2024衆議院選挙 比例政党別得票数・前回比(全国集計)

2025年1月4日

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。政党別比例得票数と比例獲得議席の全国集計(前回比つき)。

比例得票数・獲得議席全国集計

政党 得票数(前回比) 議席(直前比)
自民 14,582,690 (△5,332,193) 59(△9)
公明 5,964,415 (△1,149,867) 20(△3)
立憲民主 11,564,217 (+72,106) 44(+6)
日本維新 5,105,127 (△2,945,703) 15(△11)
国民民主 6,172,427 (+3,579,057) 17(+14)
れいわ 3,805,060 (+1,589,412) 9(+6)
共産 3,362,966 (△803,110) 7(△2)
社民 934,598 (△83,990) 0(±0)
参政 1,870,347 (+1,870,347) 3(+2)
みんな 23,784 (+23,784) 0(±0)
安楽会 18,455 (+18,455) 0(±0)
日本保守 1,145,622 (+1,145,622) 2(+2)
無所属 (±0) 0(△5)
54,549,708 (△2,016,080) 176(±0)

内訳↓↓

政党別・ブロック→全国集計

自民 比例ブロック別得票数・獲得議席

ブロック 得票数(前回比) 議席(直前比)
北海道 641,127 (△222,173) 3(△1)
東北 1,188,975 (△439,258) 5(△1)
北関東 1,603,644 (△568,421) 7(±0)
東京 1,498,632 (△501,452) 5(△1)
南関東 1,822,230 (△768,557) 7(△1)
北陸信越 1,053,516 (△414,864) 4(△2)
東海 1,717,737 (△798,104) 7(+1)
近畿 1,837,859 (△569,840) 6(△2)
中国 1,056,320 (△296,403) 5(△1)
四国 479,835 (△184,970) 3(±0)
九州 1,682,815 (△568,151) 7(△1)
14,582,690 (△5,332,193) 59(△9)

公明 比例ブロック別得票数・獲得議席

ブロック 得票数(前回比) 議席(直前比)
北海道 253,344 (△41,027) 1(±0)
東北 367,341 (△88,946) 1(±0)
北関東 674,694 (△149,236) 3(±0)
東京 573,191 (△142,259) 2(±0)
南関東 729,980 (△120,687) 2(±0)
北陸信越 258,634 (△63,901) 1(±0)
東海 665,939 (△119,037) 2(△1)
近畿 1,030,324 (△125,359) 3(±0)
中国 354,291 (△81,929) 1(△1)
四国 196,765 (△36,642) 1(±0)
九州 859,912 (△180,844) 3(△1)
5,964,415 (△1,149,867) 20(△3)

立憲民主 比例ブロック別得票数・獲得議席

ブロック 得票数(前回比) 議席(直前比)
北海道 694,578 (+11,666) 3(±0)
東北 993,007 (+1,503) 4(±0)
北関東 1,283,911 (△107,256) 5(±0)
東京 1,298,166 (+4,885) 5(+1)
南関東 1,700,535 (+48,973) 6(+1)
北陸信越 818,773 (+45,697) 3(±0)
東海 1,474,091 (△11,856) 6(+1)
近畿 1,247,252 (+156,585) 4(+2)
中国 572,598 (△726) 3(+1)
四国 280,385 (△11,485) 1(±0)
九州 1,200,921 (△65,880) 4(±0)
11,564,217 (+72,106) 44(+6)

日本維新 比例ブロック別得票数・獲得議席

ブロック 得票数(前回比) 議席(直前比)
北海道 96,954 (△118,390) 0(±0)
東北 165,697 (△92,993) 0(△1)
北関東 391,136 (△226,395) 1(△1)
東京 516,610 (△341,967) 2(±0)
南関東 536,161 (△327,736) 2(△1)
北陸信越 228,617 (△132,859) 1(+1)
東海 427,368 (△267,262) 1(△1)
近畿 2,069,796 (△1,110,423) 7(△3)
中国 187,517 (△98,785) 0(△1)
四国 103,237 (△70,589) 0(△1)
九州 382,034 (△158,304) 1(△1)
5,105,127 (△2,945,703) 15(△9)

国民民主 比例ブロック別得票数・獲得議席

ブロック 得票数(前回比) 議席(直前比)
北海道 192,303 (+118,682) 1(+1)
東北 396,991 (+201,237) 1(+1)
北関東 686,080 (+388,044) 1(±0)
東京 945,460 (+639,281) 3(+3)
南関東 907,123 (+522,642) 3(+3)
北陸信越 341,114 (+207,515) 1(+1)
東海 856,909 (+474,176) 1(±0)
近畿 739,517 (+436,039) 2(+2)
中国 307,681 (+193,783) 1(+1)
四国 234,339 (+112,257) 1(+1)
九州 564,910 (+285,401) 2(+1)
6,172,427 (+3,579,057) 17(+14)

れいわ 比例ブロック別得票数・獲得議席

ブロック 得票数(前回比) 議席(直前比)
北海道 177,620 (+75,534) 0(±0)
東北 271,855 (+128,590) 1(+1)
北関東 419,511 (+179,919) 1(+1)
東京 451,865 (+91,478) 1(±0)
南関東 472,519 (+169,844) 1(±0)
北陸信越 216,659 (+105,378) 0(±0)
東海 506,112 (+232,904) 2(+2)
近畿 557,899 (+265,416) 2(+1)
中国 173,622 (+79,176) 0(±0)
四国 95,973 (+43,032) 0(±0)
九州 461,425 (+218,141) 1(+1)
3,805,060 (+1,589,412) 9(+6)

共産 比例ブロック別得票数・獲得議席

ブロック 得票数(前回比) 議席(直前比)
北海道 169,799 (△37,390) 0(±0)
東北 223,409 (△69,421) 0(△1)
北関東 354,915 (△89,200) 1(±0)
東京 498,565 (△171,775) 1(△1)
南関東 437,724 (△96,769) 1(±0)
北陸信越 181,910 (△43,641) 0(±0)
東海 334,599 (△74,007) 1(±0)
近畿 649,195 (△86,961) 2(±0)
中国 149,218 (△23,899) 0(±0)
四国 88,224 (△19,797) 0(±0)
九州 275,408 (△90,250) 1(±0)
3,362,966 (△803,110) 7(△2)

社民 比例ブロック別得票数・獲得議席

ブロック 得票数(前回比) 議席(直前比)
北海道 31,134 (△10,114) 0(±0)
東北 79,484 (△21,958) 0(±0)
北関東 87,247 (△10,716) 0(±0)
東京 96,302 (+3,307) 0(±0)
南関東 109,959 (△14,488) 0(±0)
北陸信越 61,928 (△9,257) 0(±0)
東海 90,708 (+6,488) 0(±0)
近畿 99,161 (△1,819) 0(±0)
中国 53,620 (+982) 0(±0)
四国 24,361 (△5,888) 0(±0)
九州 200,694 (△20,527) 0(±0)
934,598 (△83,990) 0(±0)

参政 比例ブロック別得票数・獲得議席

ブロック 得票数(前回比) 議席(直前比)
北海道 57,002 (+57,002) 0(±0)
東北 94,354 (+94,354) 0(±0)
北関東 175,559 (+175,559) 0(±0)
東京 237,271 (+237,271) 0(±0)
南関東 267,145 (+267,145) 1(±0)
北陸信越 100,050 (+100,050) 0(±0)
東海 179,069 (+179,069) 0(±0)
近畿 350,211 (+350,211) 1(+1)
中国 88,358 (+88,358) 0(±0)
四国 44,127 (+44,127) 0(±0)
九州 277,201 (+277,201) 1(+1)
1,870,347 (+1,870,347) 3(+2)

安楽会 比例ブロック別得票数・獲得議席

ブロック 得票数(前回比) 議席(直前比)
北海道 18,455 (+18,455) 0(±0)
東北 (±0) 0(±0)
北関東 (±0) 0(±0)
東京 (±0) 0(±0)
南関東 (±0) 0(±0)
北陸信越 (±0) 0(±0)
東海 (±0) 0(±0)
近畿 (±0) 0(±0)
中国 (±0) 0(±0)
四国 (±0) 0(±0)
九州 (±0) 0(±0)
18,455 (+18,455) 0(±0)

日本保守 比例ブロック別得票数・獲得議席

ブロック 得票数(前回比) 議席(直前比)
北海道 61,903 (+61,903) 0(±0)
東北 (±0) 0(±0)
北関東 146,728 (+146,728) 0(±0)
東京 201,770 (+201,770) 0(±0)
南関東 191,169 (+191,169) 0(±0)
北陸信越 (±0) 0(±0)
東海 255,726 (+255,726) 1(+1)
近畿 288,326 (+288,326) 1(+1)
中国 (±0) 0(±0)
四国 (±0) 0(±0)
九州 (±0) 0(±0)
1,145,622 (+1,145,622) 2(+2)

みんな 比例ブロック別得票数・獲得議席

ブロック 得票数(前回比) 議席(直前比)
北海道 (±0) 0(±0)
東北 (±0) 0(±0)
北関東 (±0) 0(±0)
東京 23,784 (+23,784) 0(±0)
南関東 (±0) 0(±0)
北陸信越 (±0) 0(±0)
東海 (±0) 0(±0)
近畿 (±0) 0(±0)
中国 (±0) 0(±0)
四国 (±0) 0(±0)
九州 (±0) 0(±0)
23,784 (+23,784) 0(±0)