2024衆議院選挙 比例南関東ブロック政党別得票数・比例名簿
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。比例南関東ブロックの開票結果~政党別比例得票数と比例獲得議席、比例名簿の一覧。
南関東ブロック比例得票数・獲得議席
政党 | 得票数(前回比) | 議席(直前比) | |
自民 | 1,822,230 | (△768,557) | 7(△1) |
自民→無所属 | 0(△1) | ||
公明 | 729,980 | (△120,687) | 2(±0) |
立憲民主 | 1,700,535 | (+48,973) | 6(+1) |
日本維新 | 536,161 | (△327,736) | 2(△1) |
国民民主 | 907,123 | (+522,642) | 3(+3) |
国民民主→教育無償化 | 0(△1) | ||
れいわ | 472,519 | (+169,844) | 1(±0) |
共産 | 437,724 | (△96,769) | 1(±0) |
社民 | 109,959 | (△14,488) | 0(±0) |
参政 | 267,145 | (+267,145) | 1(+1) |
日本保守 | 191,169 | (+191,169) | 0(±0) |
計 | 7,174,545 | (△128,464) | 23(+1) |
内訳↓↓
南関東ブロック比例名簿・当落
自民 南関東ブロック名簿
比例獲得議席:7(直前比△1)
比例得票数:1,822,230(前回比△768,557)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 自民 南関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 門山宏哲 | 現職 | 千葉1区 | |
1 | 区 | 小林鷹之 | 現職 | 千葉2区 |
1 | 木村哲也 | 千葉4区 | ||
1 | 比例 | 英利アルフィヤ | 現職 | 千葉5区 |
1 | 区 | 斎藤健 | 現職 | 千葉7区 |
1 | 松本泉 | 千葉8区 | ||
1 | 田宮寿人 | 千葉9区 | ||
1 | 区 | 小池正昭 | 千葉10区 | |
1 | 区 | 浜田靖一 | 現職 | 千葉12区 |
1 | 区 | 松本尚 | 現職 | 千葉13区 |
1 | 高橋恭介 | 千葉14区 | ||
1 | 区 | 中西健治 | 現職 | 神奈川3区 |
1 | 山本朋広 | 現職 | 神奈川4区 | |
1 | 区 | 坂井学 | 現職 | 神奈川5区 |
1 | 比例 | 古川直季 | 現職 | 神奈川6区 |
1 | 比例 | 鈴木馨祐 | 現職 | 神奈川7区 |
1 | 比例 | 三谷英弘 | 現職 | 神奈川8区 |
1 | 中山展宏 | 現職 | 神奈川9区 | |
1 | 比例 | 星野剛士 | 現職 | 神奈川12区 |
1 | 丸田康一郎 | 神奈川13区 | ||
1 | 区 | 赤間二郎 | 現職 | 神奈川14区 |
1 | 区 | 河野太郎 | 現職 | 神奈川15区 |
1 | 区 | 牧島かれん | 現職 | 神奈川17区 |
1 | 比例 | 山際大志郎 | 現職 | 神奈川18区 |
1 | 区 | 草間剛 | 神奈川19区 | |
1 | 比例 | 中谷真一 | 現職 | 山梨1区 |
1 | 区 | 堀内詔子 | 現職 | 山梨2区 |
28 | 森田鉄平 | |||
29 | 梅崎瑞希 | |||
30 | 吉沢直美 | |||
31 | 文月涼 |
公明 南関東ブロック名簿
比例獲得議席:2(直前比±0)
比例得票数:729,980(前回比△120,687)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 公明 南関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 角田秀穂 | 現職 | |
2 | 比例 | 沼崎満子 | ||
3 | 原田直樹 | |||
4 | 豊沢健児 |
立憲民主 南関東ブロック名簿
比例獲得議席:6(直前比+1)
比例得票数:1,700,535(前回比+48,973)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 立憲民主 南関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 区 | 田嶋要 | 現職 | 千葉1区 |
1 | 比例 | 岡島一正 | 千葉3区 | |
1 | 区 | 水沼秀幸 | 千葉4区 | |
1 | 区 | 矢崎堅太郎 | 千葉5区 | |
1 | 区 | 安藤淳子 | 千葉6区 | |
1 | 区 | 本庄知史 | 現職 | 千葉8区 |
1 | 区 | 奥野総一郎 | 現職 | 千葉9区 |
1 | 比例 | 谷田川元 | 現職 | 千葉10区 |
1 | 樋高剛 | 千葉12区 | ||
1 | 比例 | 宮川伸 | 千葉13区 | |
1 | 区 | 篠原豪 | 現職 | 神奈川1区 |
1 | 柳家東三楼 | 神奈川2区 | ||
1 | 中村武人 | 神奈川3区 | ||
1 | 区 | 早稲田夕季 | 現職 | 神奈川4区 |
1 | 比例 | 山崎誠 | 現職 | 神奈川5区 |
1 | 区 | 青柳陽一郎 | 現職 | 神奈川6区 |
1 | 区 | 中谷一馬 | 現職 | 神奈川7区 |
1 | 区 | 江田憲司 | 現職 | 神奈川8区 |
1 | 区 | 笠浩史 | 現職 | 神奈川9区 |
1 | 鈴木光貴 | 神奈川10区 | ||
1 | 区 | 阿部知子 | 現職 | 神奈川12区 |
1 | 区 | 太栄志 | 現職 | 神奈川13区 |
1 | 比例 | 長友克洋 | 神奈川14区 | |
1 | 区 | 後藤祐一 | 現職 | 神奈川16区 |
1 | 比例 | 佐々木奈保美 | 神奈川17区 | |
1 | 区 | 宗野創 | 神奈川18区 | |
1 | 佐藤喬 | 神奈川19区 | ||
1 | 区 | 大塚小百合 | 神奈川20区 | |
1 | 区 | 中島克仁 | 現職 | 山梨1区 |
30 | 金子健一 | |||
31 | 今野典人 | |||
32 | 為谷義隆 |
日本維新 南関東ブロック名簿
比例獲得議席:2(直前比△1)
比例得票数:536,161(前回比△327,736)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 日本維新 南関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 依田和孝 | 千葉1区 | ||
1 | 雨宮京子 | 千葉4区 | ||
1 | 岸野智康 | 千葉5区 | ||
1 | 比例 | 藤巻健太 | 現職 | 千葉6区 |
1 | 石塚貞通 | 千葉8区 | ||
1 | 田沼隆志 | 千葉9区 | ||
1 | 地引直輝 | 千葉12区 | ||
1 | 浅川義治 | 現職 | 神奈川1区 | |
1 | 佐藤香 | 神奈川3区 | ||
1 | 加藤千華 | 神奈川4区 | ||
1 | 久坂くにえ | 神奈川5区 | ||
1 | 塩坂源一郎 | 神奈川6区 | ||
1 | 宗像富次郎 | 神奈川7区 | ||
1 | 吉田大成 | 神奈川9区 | ||
1 | 比例 | 金村龍那 | 現職 | 神奈川10区 |
1 | 水戸将史 | 神奈川12区 | ||
1 | 京利英 | 神奈川13区 | ||
1 | 熊坂崇徳 | 神奈川14区 | ||
1 | 伊左次美江 | 神奈川16区 | ||
1 | 横田光弘 | 神奈川18区 | ||
1 | 添田勝 | 神奈川19区 | ||
1 | 金子洋一 | 神奈川20区 |
国民民主 南関東ブロック名簿
比例獲得議席:3(直前比+3)
比例得票数:907,123(前回比+522,642)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 国民民主 南関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 岡野純子 | 千葉5区 | |
1 | 比例 | 西岡義高 | 神奈川18区 | |
1 | 平戸航太 | 千葉7区 | ||
1 | 比例 | 深作ヘスス | 神奈川19区 |
れいわ 南関東ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比±0)
比例得票数:472,519(前回比+169,844)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 れいわ 南関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 多ケ谷亮 | 現職 | 千葉11区 |
1 | 三好諒 | 神奈川2区 | ||
1 | ミサオ・レッドウルフ | 千葉14区 | ||
4 | 竹内雅浩 |
共産 南関東ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比±0)
比例得票数:437,724(前回比△96,769)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 共産 南関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 志位和夫 | 現職 | |
2 | 畑野君枝 | |||
3 | 斉藤和子 | |||
4 | 横山征吾 | 神奈川3区 |
社民 南関東ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:109,959(前回比△14,488)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 社民 南関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 佐々木克己 | 神奈川15区 | ||
1 | 原田義康 | 千葉6区 |
参政 南関東ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比+1)
比例得票数:267,145(前回比+267,145)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 参政 南関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 鈴木敦 | 現職 | |
2 | 江岡貴宏 | 神奈川12区 | ||
2 | 藤田修一 | 神奈川15区 |
日本保守 南関東ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:191,169(前回比+191,169)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 日本保守 南関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 小坂英二 | |||
2 | 大河内元喜 | |||
3 | 森健太郎 | |||
4 | 渡辺紀明 | |||
5 | 服部徹 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません