参議院 比例代表選出議員一覧
参議院比例代表選出議員。
参議院の比例代表は、全国民の投票によって選出される。
投票の際は「党派1つ or 候補者1名」について投票。
※衆議院の比例代表は、北海道、東北、北関東、南関東、東京、北陸信越、東海、近畿、中国、四国、九州の各ブロックごとの選挙民によって選出される。
※参議院議員は、比例代表(=全国)選出議員のほか、選挙区(≒都道府県)選出議員によって構成される。選挙区においては「候補者1名」について投票。
参議院比例代表選出議員一覧
確認:2024/4/23
会派 | 2025年改選 | 2028年改選 |
自由民主党(2025改選19・2028改選18) | 赤池誠章 | 足立敏之 |
有村治子 | 阿達雅志 | |
石田昌宏 | 青山繁晴 | |
衛藤晟一 | 赤松健 | |
佐藤信秋 | 井上義行 | |
佐藤正久 | 今井絵理子 | |
山東昭子 | 越智俊之 | |
田中昌史 | 梶原大介 | |
柘植芳文 | 片山さつき | |
中田宏 | 神谷政幸 | |
羽生田俊 | 自見はなこ | |
橋本聖子 | 進藤金日子 | |
比嘉奈津美 | 友納理緒 | |
本田顕子 | 長谷川英晴 | |
三浦靖 | 藤井一博 | |
宮崎雅夫 | 藤木眞也 | |
山田太郎 | 山田宏 | |
山田俊男 | 山谷えり子 | |
和田政宗 | ||
公明党(2025改選7・2028改選6) | 河野義博 | 上田勇 |
塩田博昭 | 窪田哲也 | |
新妻秀規 | 竹内真二 | |
平木大作 | 谷合正明 | |
山本香苗 | 宮崎勝 | |
山本博司 | 横山信一 | |
若松謙維 | ||
日本維新の会(2025改選4・2028改選8) | 梅村聡 | 青島健太 |
柴田巧 | 石井章 | |
藤巻健史 | 石井苗子 | |
柳ヶ瀬裕文 | 猪瀬直樹 | |
金子道仁 | ||
串田誠一 | ||
中条きよし | ||
松野明美 | ||
国民民主党・新緑風会(2025改選3・2028改選3) | 礒崎哲史 | 川合孝典 |
田村まみ | 竹詰仁 | |
浜野喜史 | 浜口誠 | |
立憲・社民(2025改選8・2028改選8) | 石川大我 | 青木愛 |
小沢雅仁 | 石橋通宏 | |
大椿ゆうこ{社民] | 鬼木誠 | |
川田龍平 | 古賀千景 | |
岸真紀子 | 柴愼一 | |
水岡俊一 | 辻元清美 | |
森屋隆 | 福島みずほ[社民] | |
吉川沙織 | 村田享子 | |
日本共産党(2025改選4・2028改選3) | 井上哲士 | 岩渕友 |
紙智子 | 田村智子 | |
小池晃 | 仁比聡平 | |
山下芳生 | ||
れいわ新選組(2025改選2・2028改選2) | 木村英子 | 大島九州男 |
舩後靖彦 | 天畠大輔 | |
NHK党(2025改選1・2028改選1) | 浜田聡[無所属] | 齊藤健一郎[無所属] |
各派に属しない(2025改選) | 鈴木宗男 | |
各派に属しない ※参政党(2028改選1) | 神谷宗幣 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません