2024世界報道の自由度ランキング(1~180)
国境なき記者団(本部パリ)が2024年5月に発表した世界報道の自由度ランキングとここ20年の日本の順位。
2024年度ランキング
1位~180位(参照:Reporters Without Borders 2024)
順位 | 国 | ポイント |
1 | ノルウェー | 91.89 |
2 | デンマーク | 89.60 |
3 | スウェーデン | 88.32 |
4 | オランダ | 87.73 |
5 | フィンランド | 86.55 |
6 | エストニア | 86.44 |
7 | ポルトガル | 85.90 |
8 | アイルランド | 85.59 |
9 | スイス | 84.01 |
10 | ドイツ | 83.84 |
11 | ルクセンブルク | 83.80 |
12 | ラトビア | 82.90 |
13 | リトアニア | 81.73 |
14 | カナダ | 81.70 |
15 | リヒテンシュタイン | 81.52 |
16 | ベルギー | 81.49 |
17 | チェコ | 80.14 |
18 | アイスランド | 80.13 |
19 | ニュージーランド | 79.72 |
20 | 東ティモール | 78.92 |
21 | フランス | 78.65 |
22 | サモア | 78.41 |
23 | イギリス | 77.51 |
24 | ジャマイカ | 77.30 |
25 | トリニダード・トバゴ | 76.69 |
26 | コスタリカ | 76.13 |
27 | 台湾 | 76.13 |
28 | スリナム | 76.11 |
29 | スロバキア | 76.03 |
30 | スペイン | 76.01 |
31 | モルドバ | 74.86 |
32 | オーストリア | 74.69 |
33 | モーリタニア | 74.20 |
34 | ナミビア | 74.16 |
35 | ドミニカ | 73.89 |
36 | 北マケドニア | 73.78 |
37 | セーシェル | 73.75 |
38 | 南アフリカ | 73.73 |
39 | オーストラリア | 73.42 |
40 | モンテネグロ | 73.21 |
41 | カーボベルデ | 72.77 |
42 | スロベニア | 72.60 |
43 | アルメニア | 71.60 |
44 | フィジー | 71.23 |
45 | トンガ | 70.11 |
46 | イタリア | 69.80 |
47 | ポーランド | 69.17 |
48 | クロアチア | 68.79 |
49 | ルーマニア | 68.45 |
50 | ガーナ | 67.71 |
51 | ウルグアイ | 67.70 |
52 | チリ | 67.32 |
53 | コートジボワール | 66.89 |
54 | ベリーズ | 66.85 |
55 | アメリカ合衆国 | 66.59 |
56 | ガボン | 65.83 |
57 | モーリシャス | 65.55 |
58 | ガンビア | 65.53 |
59 | ブルガリア | 65.32 |
60 | リベリア | 65.13 |
61 | ウクライナ | 65.00 |
62 | 韓国 | 64.87 |
63 | マラウイ | 64.46 |
64 | シエラレオネ | 64.27 |
65 | キプロス | 63.14 |
66 | アルゼンチン | 63.13 |
67 | ハンガリー | 62.98 |
68 | 東カリブ諸国機構 | 62.83 |
69 | コンゴ共和国 | 62.57 |
70 | 日本 | 62.12 |
71 | コモロ連合 | 61.47 |
72 | アンドラ | 61.44 |
73 | マルタ | 60.96 |
74 | ネパール | 60.52 |
75 | コソボ | 60.19 |
76 | 中央アフリカ | 60.12 |
77 | ガイアナ | 60.10 |
78 | ギニア | 59.97 |
79 | ボツワナ | 59.78 |
80 | ニジェール | 59.71 |
81 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 58.85 |
82 | ブラジル | 58.59 |
83 | パナマ | 58.55 |
84 | カタール | 58.48 |
85 | エスワティニ | 58.31 |
86 | ブルキナファソ | 58.24 |
87 | タイ | 58.12 |
88 | ギリシャ | 57.15 |
89 | ベナン | 56.73 |
90 | 北キプロス | 56.72 |
91 | パプアニューギニア | 56.02 |
92 | ギニアビサウ | 55.95 |
93 | ハイチ | 55.92 |
94 | セネガル | 55.44 |
95 | ザンビア | 55.38 |
96 | チャド | 54.81 |
97 | タンザニア | 54.80 |
98 | セルビア | 54.48 |
99 | アルバニア | 54.10 |
100 | マダガスカル | 54.07 |
101 | イスラエル | 53.23 |
102 | ケニア | 53.22 |
103 | ジョージア | 53.05 |
104 | アンゴラ | 52.44 |
105 | モザンビーク | 52.42 |
106 | モルディブ | 52.36 |
107 | マレーシア | 52.07 |
108 | ブルンジ | 51.78 |
109 | モンゴル | 51.34 |
110 | エクアドル | 51.30 |
111 | インドネシア | 51.15 |
112 | ナイジェリア | 51.03 |
113 | トーゴ | 50.89 |
114 | マリ | 50.56 |
115 | パラグアイ | 50.48 |
116 | ジンバブエ | 50.31 |
117 | ブルネイ | 50.09 |
118 | チュニジア | 49.97 |
119 | コロンビア | 49.63 |
120 | キルギス | 49.11 |
121 | メキシコ | 49.01 |
122 | レソト | 48.92 |
123 | コンゴ民主共和国 | 48.91 |
124 | ボリビア | 48.88 |
125 | ペルー | 47.76 |
126 | シンガポール | 47.19 |
127 | 赤道ギニア | 46.49 |
128 | ウガンダ | 46.00 |
129 | モロッコ | 45.97 |
130 | カメルーン | 44.95 |
131 | クウェート | 44.66 |
132 | ヨルダン | 44.30 |
133 | エルサルバドル | 44.01 |
134 | フィリピン | 43.36 |
135 | 香港 | 43.06 |
136 | 南スーダン | 42.57 |
137 | オマーン | 42.52 |
138 | グアテマラ | 42.28 |
139 | アルジェリア | 41.98 |
140 | レバノン | 41.91 |
141 | エチオピア | 41.37 |
142 | カザフスタン | 41.11 |
143 | リビア | 40.59 |
144 | ルワンダ | 40.54 |
145 | ソマリア | 39.40 |
146 | ホンジュラス | 38.18 |
147 | ブータン | 37.29 |
148 | ウズベキスタン | 37.27 |
149 | スーダン | 35.73 |
150 | スリランカ | 35.21 |
151 | カンボジア | 34.28 |
152 | パキスタン | 33.90 |
153 | ラオス | 33.76 |
154 | イエメン | 33.67 |
155 | タジキスタン | 33.31 |
156 | ベネズエラ | 33.06 |
157 | パレスチナ | 31.92 |
158 | トルコ | 31.60 |
159 | インド | 31.28 |
160 | アラブ首長国連邦 | 30.62 |
161 | ジブチ | 30.14 |
162 | ロシア | 29.86 |
163 | ニカラグア | 29.20 |
164 | アゼルバイジャン | 27.99 |
165 | バングラディシュ | 27.64 |
166 | サウジアラビア | 27.14 |
167 | ベラルーシ | 26.80 |
168 | キューバ | 25.63 |
169 | イラク | 25.48 |
170 | エジプト | 25.10 |
171 | ミャンマー | 24.41 |
172 | 中国 | 23.36 |
173 | バーレーン | 23.21 |
174 | ベトナム | 22.31 |
175 | トルクメニスタン | 22.01 |
176 | イラン | 21.30 |
177 | 北朝鮮 | 20.66 |
178 | アフガニスタン | 19.09 |
179 | シリア | 17.41 |
180 | エリトリア | 16.64 |
日本の順位の変遷
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません