2025参議院議員選挙 比例 政党 & 候補者 得票数一覧
2025年7月20日(日)投開票の第27回参議院議員選挙。比例代表・政党別&候補者名の得票数一覧。
比例 政党別得票数一覧
| 政党 | 2025得票数 | 前回比 | 2022得票数 | 
| 自民 | 12,808,306 | △5,447,938 | 18,256,244 | 
| 公明 | 5,210,569 | △970,862 | 6,181,431 | 
| 立憲民主 | 7,397,459 | +625,517 | 6,771,942 | 
| 国民民主 | 7,620,489 | +4,460,861 | 3,159,628 | 
| 参政 | 7,425,052 | +5,656,703 | 1,768,349 | 
| 日本維新 | 4,375,926 | △3,470,059 | 7,845,985 | 
| れいわ | 3,879,914 | +1,560,758 | 2,319,156 | 
| 共産 | 2,864,738 | △753,604 | 3,618,342 | 
| 日本保守 | 2,982,093 | +2,982,093 | ー | 
| 社民 | 1,217,823 | △40,676 | 1,258,499 | 
| チームみらい | 1,517,890 | +1,517,890 | ー | 
| NHK党 | 682,626 | △571,246 | 1,253,872 | 
| 再生の道 | 524,787 | +524,787 | ー | 
| 日本誠真会 | 333,263 | +333,263 | ー | 
| 日本改革 | 55,232 | +55,232 | ー | 
| 無所属連合 | 289,222 | +289,222 | ー | 
| 幸福実現 | ー | △148,020 | 148,020 | 
| くにもり | ー | △77,861 | 77,861 | 
| 維新政党・新風 | ー | △65,107 | 65,107 | 
| 日本第一 | ー | △109,081 | 109,081 | 
| ごぼう | ー | △193,724 | 193,724 | 
| 計 | 59,185,389 | +6,158,148 | 53,027,241 | 
比例 候補者別得票数
自民
当選は12議席(改選前19議席)。
| 2025参議院選 自民比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 特 | 舞立昇治 | ◎ | 5,181 | 現 | |
| 特 | 福山守 | ◎ | 5,576 | 新 | |
| 犬童周作 | ◎ | 482,058 | 新 | ||
| 山田太郎 | ◎ | 381,185 | 現 | ||
| 見坂茂範 | ◎ | 218,072 | 新 | ||
| 東野秀樹 | ◎ | 187,946 | 新 | ||
| 橋本聖子 | ◎ | 176,404 | 現 | 裏金2,057万円 | |
| 釜萢敏 | ◎ | 174,434 | 新 | ||
| 有村治子 | ◎ | 166,025 | 現 | ||
| 石田昌宏 | ◎ | 152,649 | 現 | 裏金26万円 | |
| 本田顕子 | ◎ | 152,518 | 現 | ||
| 鈴木宗男 | ◎ | 132,633 | 元 | ||
| 佐藤正久 | 127,619 | 現 | |||
| 宮崎雅夫 | 127,001 | 現 | |||
| 山東昭子 | 126,381 | 現 | |||
| 岸博幸 | 110,391 | 新 | |||
| 赤池誠章 | 102,834 | 現 | |||
| 比嘉奈津美 | 101,975 | 現 | |||
| 田中昌史 | 88,432 | 現 | |||
| 阿部恭久 | 88,368 | 新 | |||
| 宮窪大作 | 80,326 | 新 | |||
| 中田宏 | 79,307 | 現 | |||
| 杉田水脈 | 77,040 | 新 | 裏金1,564万円 | ||
| 和田政宗 | 64,665 | 現 | |||
| 斉藤正行 | 52,988 | 新 | |||
| 繁本護 | 45,406 | 新 | |||
| 長尾敬 | 34,948 | 新 | |||
| 中田フィッシュ | 26,738 | 新 | |||
| 斉藤里恵 | 24,780 | 新 | |||
| 畦元将吾 | 19,540 | 新 | |||
| 藤田誠 | 9,366 | 新 | |||
公明
当選は4議席(改選前7議席)。
| 2025参議院選 公明比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 平木大作 | ◎ | 377,986 | 現 | ||
| 司隆史 | ◎ | 341,441 | 新 | ||
| 佐々木雅文 | ◎ | 325,345 | 新 | ||
| 原田大二郎 | ◎ | 310,047 | 新 | ||
| 河野義博 | 291,436 | 現 | |||
| 新妻秀規 | 218,999 | 現 | |||
| 河合綾 | 10,084 | 新 | |||
| 塩田博昭 | 9,874 | 現 | |||
| 村岡正敏 | 8,760 | 新 | |||
| 中北京子 | 7,208 | 新 | |||
| 高橋次郎 | 6,781 | 現 | |||
| 竹原浩子 | 4,664 | 新 | |||
| 竹島正人 | 3,985 | 新 | |||
| 水島春香 | 3,527 | 新 | |||
| 藤井伸城 | 2,275 | 新 | |||
| 羽場正文 | 1,799 | 新 | |||
| 荒神享佑 | 754 | 新 | |||
立憲民主
当選は7議席(改選前は8議席)。
| 2025参議院選 立憲民主比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 蓮舫 | ◎ | 339,311 | 元 | ||
| 岸真紀子 | ◎ | 147,648 | 現 | ||
| 吉川沙織 | ◎ | 116,314 | 現 | ||
| 水岡俊一 | ◎ | 116,142 | 現 | ||
| 小沢雅仁 | ◎ | 99,963 | 現 | ||
| 郡山玲 | ◎ | 94,610 | 新 | ||
| 森裕子 | ◎ | 92,395 | 元 | ||
| 白真勲 | 89,882 | 元 | |||
| 石川大我 | 84,721 | 現 | |||
| 森屋隆 | 74,495 | 現 | |||
| 川田龍平 | 51,276 | 現 | |||
| 太田真平 | 8,109 | 新 | |||
| 木村正弘 | 7,300 | 新 | |||
| 原谷那美 | 3,944 | 新 | |||
| 平原麗子 | 3,943 | 新 | |||
| 渡辺雅行 | 3,926 | 新 | |||
| 越智紀江 | 3,408 | 新 | |||
| 古山葉子 | 3,171 | 新 | |||
| 江畑弥八郎 | 2,616 | 新 | |||
| 寺田博英 | 2,568 | 新 | |||
| 西野克也 | 2,559 | 新 | |||
| 徳田稚子 | 2,146 | 新 | |||
国民民主
当選は7議席(改選前は3議席)。
| 2025参議院選 国民民主比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 田村麻美 | ◎ | 205,331 | 現 | ||
| 浜野喜史 | ◎ | 193,599 | 現 | ||
| 礒崎哲史 | ◎ | 181,976 | 現 | ||
| 伊藤辰夫 | ◎ | 124,921 | 新 | ||
| 足立康史 | ◎ | 123,051 | 新 | ||
| 平戸航太 | ◎ | 92,137 | 新 | ||
| 山田吉彦 | ◎ | 74,512 | 新 | ||
| 須藤元気 | 61,416 | 元 | |||
| 大谷由里子 | 32,030 | 新 | |||
| 小野貴樹 | 21,473 | 新 | |||
| 城戸佳織 | 15,889 | 新 | |||
| 薬師寺道代 | 14,448 | 元 | |||
| 大津浩子 | 12,780 | 新 | |||
| 藤井信吾 | 11,343 | 新 | |||
| 荒巻豊志 | 9,183 | 新 | |||
| 川崎稔 | 7,205 | 元 | |||
| 佐々木喜一 | 7,182 | 新 | |||
| 武田祐樹 | 5,092 | 新 | |||
| 宮入盛豪 | 2,879 | 新 | |||
参政
当選は7議席(改選前は0議席)。
| 2025参議院選 参政比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 梅村みずほ | ◎ | 211,527 | 現 | 日本維新の会・大阪府選挙区予備選挙に敗れ離党 | |
| 安達悠司 | ◎ | 179,121 | 新 | ||
| 安藤裕 | ◎ | 118,567 | 新 | ||
| 松田学 | ◎ | 88,419 | 新 | ||
| 岩本麻奈 | ◎ | 56,897 | 新 | ||
| 山中泉 | ◎ | 28,233 | 新 | ||
| 後藤翔太 | ◎ | 24,030 | 新 | ||
| 川裕一郎 | 23,819 | 新 | |||
| 重松貴美 | 14,138 | 新 | |||
| 寺西一浩 | 8,718 | 新 | |||
日本維新の会
当選は4議席(改選前は4議席)。
| 2025参議院選 日本維新の会比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 嘉田由紀子 | ◎ | 101,566 | 現 | ||
| 石井めぐみ | ◎ | 62,593 | 新 | ||
| 柴田巧 | ◎ | 54,101 | 現 | ||
| 石平 | ◎ | 47,939 | 新 | ||
| 藤原宏宣 | 39,006 | 新 | |||
| 久保優太 | 31,412 | 新 | |||
| 村山祥栄 | 28,543 | 新 | |||
| 柳ケ瀬裕文 | 27,991 | 現 | |||
| 山口和之 | 20,829 | 現 | |||
| 神戸輝明 | 18,541 | 新 | |||
| 宮沢靖 | 15,754 | 新 | |||
| 赤嶺昇 | 14,665 | 新 | |||
| 南原竜樹 | 6,309 | 新 | |||
れいわ
当選は3議席(改選前は2議席)。
| 2025参議院選 れいわ比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 特 | 伊勢崎賢治 | ◎ | 10,856 | 新 | |
| 木村英子 | ◎ | 127,653 | 現 | ||
| 奥田芙美代 | ◎ | 25,454 | 新 | ||
| 岡本麻弥 | 21,057 | 新 | |||
| ミサオ・レッドウルフ | 19,574 | 新 | |||
| 蓮池透 | 18,858 | 新 | |||
| 長谷川羽衣子 | 17,850 | 新 | |||
| 辻村千尋 | 14,557 | 新 | |||
| 二藤部冬馬 | 12,090 | 新 | |||
| 吉田幸一郎 | 11,306 | 新 | |||
| 塩崎稔 | 7,415 | 新 | |||
| 池沢理美 | 5,199 | 新 | |||
共産
当選は2議席(改選前は4議席)。
| 2025参議院選 共産比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 小池晃 | ◎ | 107,866 | 現 | ||
| 白川容子 | ◎ | 34,418 | 新 | ||
| 山下芳生 | 32,576 | 現 | |||
| 井上哲士 | 28,202 | 現 | |||
| 畠山和也 | 19,623 | 新 | |||
| 山田みのり | 17,907 | 新 | |||
| 平あや子 | 9,314 | 新 | |||
| 伊藤和子 | 5,103 | 新 | |||
| 矢野由紀子 | 4,559 | 新 | |||
| 赤石博子 | 4,411 | 新 | |||
| 福島一恵 | 3,339 | 新 | |||
| 小山田友子 | 2,878 | 新 | |||
| 鈴木弘一 | 2,431 | 新 | |||
| 西山頌秀 | 1,974 | 新 | |||
| 松崎真琴 | 1,957 | 新 | |||
| 大岸真弓 | 1,940 | 新 | |||
| 岩本義孝 | 1,678 | 新 | |||
| 藤本真人 | 1,527 | 新 | |||
| 住寄聡美 | 929 | 新 | |||
日本保守
当選は2議席(改選前は0議席)。
| 2025参議院選 日本保守比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 北村晴男 | ◎ | 975,122 | 新 | ||
| 百田尚樹 | ◎ | 128,863 | 新 | ||
| 有本香 | 107,026 | 新 | |||
| 梅原克彦 | 13,204 | 新 | |||
社民
当選は1議席(改選前は1議席)。
| 2025参議院選 社民比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| ラサール石井 | ◎ | 207,143 | 新 | ||
| 大椿裕子 | 59,279 | 現 | |||
| 山城博治 | 35,779 | 新 | |||
| 甲斐正康 | 11,339 | 新 | |||
| 花岡蔚 | 5,659 | 新 | |||
チームみらい
当選は1議席(改選前は0議席)。
| 2025参議院選 チームみらい比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 安野貴博 | ◎ | 239,349 | 新 | ||
| 高山聡史 | 8,823 | 新 | |||
| 須田英太郎 | 5,127 | 新 | |||
NHK党
当選は0議席(改選前は1議席)。
| 2025参議院選 NHK党比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 浜田聡 | 335,462 | 現 | |||
| 福永活也 | 9,604 | 新 | |||
| 川崎貴浩 | 7,902 | 新 | |||
再生の道
当選は0議席(改選前は0議席)。
| 2025参議院選 再生の道比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 浦野仁 | 31,120 | 新 | |||
| 横山春紀 | 8,514 | 新 | |||
| 小林学 | 7,254 | 新 | |||
| 大谷佳弘 | 3,004 | 新 | |||
| 木島康雄 | 2,980 | 新 | |||
| 宜保晴毅 | 2,749 | 新 | |||
| 宮田崇生 | 2,688 | 新 | |||
| 水野純也 | 1,921 | 新 | |||
| 金井亨太 | 959 | 新 | |||
日本誠真会
当選は0議席(改選前は0議席)。
| 2025参議院選 日本誠真会比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 吉野敏明 | 167,085 | 新 | |||
| 木原功仁哉 | 3,617 | 新 | |||
日本改革
当選は0議席(改選前は0議席)。
| 2025参議院選 日本改革比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 沓沢亮治 | 15,257 | 新 | |||
無所属連合
当選は0議席(改選前は0議席)。
| 2025参議院選 無所属連合比例候補者別当落&得票数 | |||||
| 特定枠 | 候補者名 | 当落 | 票数 | 現新元 | メモ | 
| 大西恒樹 | 55,489 | 新 | |||
| 藤村晃子 | 14,272 | 新 | |||
スポンサードリンク
スポンサードリンク














ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません