2024衆院選 小選挙区鹿児島 所属政党別得票数・獲得議席集計
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
小選挙区鹿児島1区∼4区の候補者の得票数と獲得議席を所属政党別に集計してみました。
◎は小選挙区当選。○は比例復活。
2024衆議院選 鹿児島小選挙区集計 | |||||
所属政党 | 得票総数 | ◎ | ○ | 獲得議席 | |
自民 | 318,182 | 1 | 1 | 2 | |
公明 | 0 | 0 | 0 | ||
立憲民主 | 183,680 | 2 | 0 | 2 | |
国民民主 | 0 | 0 | 0 | ||
日本維新 | 19,649 | 0 | 0 | 0 | |
れいわ | 0 | 0 | 0 | ||
共産 | 12,255 | 0 | 0 | 0 | |
社民 | 43,412 | 0 | 0 | 0 | |
参政 | 24,589 | 0 | 0 | 0 | |
みんな | 0 | 0 | 0 | ||
無所属(裏金非公認) | 0 | – | 0 | ||
無所属(その他) | 80,397 | 1 | – | 1 | |
諸派 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 682,164 | 4 | 1 | 5 |
2024衆議院選 鹿児島裏金議員当落数 | |||
候補者数 | ◎ | × | |
裏金非公認 | 0 | 0 | 0 |
裏金重複なし | 0 | 0 | 0 |
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません