2024衆議院選挙 比例九州ブロック政党別得票数・比例名簿
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。比例九州ブロックの開票結果~政党別比例得票数と比例獲得議席、比例名簿の一覧。
九州ブロック比例得票数・獲得議席
政党 | 得票数(前回比) | 議席(直前比) | |
自民 | 1,682,815 | (△568,151) | 7(△1) |
公明 | 859,912 | (△180,844) | 3(△1) |
立憲民主 | 1,200,921 | (△65,880) | 4(±0) |
日本維新 | 382,034 | (△158,304) | 1(△1) |
国民民主 | 564,910 | (+285,401) | 2(+1) |
れいわ | 461,425 | (+218,141) | 1(+1) |
共産 | 275,408 | (△90,250) | 1(±0) |
社民 | 200,694 | (△20,527) | 0(±0) |
参政 | 277,201 | (+277,201) | 1(+1) |
計 | 5,905,320 | (△303,213) | 20(±0) |
内訳↓↓
九州ブロック比例名簿・当落
自民 九州ブロック名簿
比例獲得議席:7(直前比△1)
比例得票数:1,682,815(前回比△568,151)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 自民 九州ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 阿部俊子 | 現職 | |
2 | 区 | 井上貴博 | 現職 | 福岡1区 |
2 | 比例 | 鬼木誠 | 現職 | 福岡2区 |
2 | 区 | 古賀篤 | 現職 | 福岡3区 |
2 | 区 | 栗原渉 | 福岡5区 | |
2 | 区 | 鳩山二郎 | 現職 | 福岡6区 |
2 | 区 | 藤丸敏 | 現職 | 福岡7区 |
2 | 吉村悠 | 福岡10区 | ||
2 | 比例 | 岩田和親 | 現職 | 佐賀1区 |
2 | 比例 | 古川康 | 現職 | 佐賀2区 |
2 | 下条博文 | 長崎1区 | ||
2 | 区 | 金子容三 | 現職 | 長崎3区 |
2 | 区 | 木原稔 | 現職 | 熊本1区 |
2 | 区 | 西野太亮 | 現職 | 熊本2区 |
2 | 区 | 金子恭之 | 現職 | 熊本4区 |
2 | 衛藤博昭 | 大分1区 | ||
2 | 区 | 岩屋毅 | 現職 | 大分3区 |
2 | 武井俊輔 | 現職 | 宮崎1区 | |
2 | 区 | 江藤拓 | 現職 | 宮崎2区 |
2 | 区 | 古川禎久 | 現職 | 宮崎3区 |
2 | 比例 | 宮路拓馬 | 現職 | 鹿児島1区 |
2 | 保岡宏武 | 現職 | 鹿児島2区 | |
2 | 小里泰弘 | 現職 | 鹿児島3区 | |
2 | 比例 | 国場幸之助 | 現職 | 沖縄1区 |
2 | 比例 | 宮崎政久 | 現職 | 沖縄2区 |
2 | 区 | 島尻安伊子 | 現職 | 沖縄3区 |
2 | 区 | 西銘恒三郎 | 現職 | 沖縄4区 |
28 | 薬師寺道代 | |||
29 | 河野正美 | |||
30 | 島田智哉子 |
公明 九州ブロック名簿
比例獲得議席:3(直前比△1)
比例得票数:859,912(前回比△180,844)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 公明 九州ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 浜地雅一 | 現職 | |
2 | 比例 | 吉田宣弘 | 現職 | |
3 | 比例 | 金城泰邦 | 現職 | |
4 | 吉田久美子 | 現職 | ||
5 | 小野光久 | |||
6 | 時任伸一 |
立憲民主 九州ブロック名簿
比例獲得議席:4(直前比±0)
比例得票数:1,200,921(前回比△65,880)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 立憲民主 九州ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 丸尾圭祐 | 福岡1区 | ||
1 | 区 | 稲富修二 | 現職 | 福岡2区 |
1 | 仁戸田元気 | 福岡3区 | ||
1 | 比例 | 堤かなめ | 現職 | 福岡5区 |
1 | 亀田晃尚 | 福岡7区 | ||
1 | 区 | 城井崇 | 現職 | 福岡10区 |
1 | 区 | 原口一博 | 現職 | 佐賀1区 |
1 | 区 | 大串博志 | 現職 | 佐賀2区 |
1 | 比例 | 山田勝彦 | 現職 | 長崎2区 |
1 | 末次精一 | 長崎3区 | ||
1 | 出口慎太郎 | 熊本1区 | ||
1 | 笹本由紀子 | 熊本4区 | ||
1 | 比例 | 吉川元 | 現職 | 大分2区 |
1 | 小林華弥子 | 大分3区 | ||
1 | 区 | 渡辺創 | 現職 | 宮崎1区 |
1 | 区 | 川内博史 | 現職 | 鹿児島1区 |
1 | 区 | 野間健 | 現職 | 鹿児島3区 |
1 | 比例 | 屋良朝博 | 現職 | 沖縄3区 |
1 | 金城徹 | 沖縄4区 | ||
20 | 清藤啓 | |||
21 | 福松節生 |
日本維新 九州ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比△1)
比例得票数:382,034(前回比△158,304)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 日本維新 九州ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 山本剛正 | 現職 | 福岡1区 | |
1 | 本司敬宏 | 福岡2区 | ||
1 | 瀬尾英昇司 | 福岡3区 | ||
1 | 比例 | 阿部弘樹 | 現職 | 福岡4区 |
1 | 松尾嘉三 | 福岡5区 | ||
1 | 福成健太 | 福岡6区 | ||
1 | 福本尭 | 福岡10区 | ||
1 | 区 | 村上智信 | 福岡11区 | |
1 | 山田博司 | 長崎1区 | ||
1 | 横田朋大 | 長崎2区 | ||
1 | 井上翔一朗 | 長崎3区 | ||
1 | 矢上雅義 | 熊本4区 | ||
1 | 外山斎 | 宮崎1区 | ||
1 | 辻健太郎 | 鹿児島2区 | ||
1 | 赤嶺昇 | 沖縄2区 | ||
1 | 山川泰博 | 沖縄4区 |
国民民主 九州ブロック名簿
比例獲得議席:2(直前比+1)
比例得票数:564,910(前回比+285,401)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 国民民主 九州ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 許斐亮太郎 | 福岡4区 | |
1 | 近藤雅彦 | 福岡6区 | ||
1 | 比例 | 長友慎治 | 現職 | 宮崎2区 |
1 | 区 | 西岡秀子 | 現職 | 長崎1区 |
れいわ 九州ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比+1)
比例得票数:461,425(前回比+218,141)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 れいわ 九州ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 奥田芙美代 | 福岡3区 | ||
1 | 比例 | 山川仁 | 沖縄4区 | |
3 | 吉度模弥 | |||
4 | 民田森夫 |
共産 九州ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比±0)
比例得票数:275,408(前回比△90,250)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 共産 九州ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 区 | 赤嶺政賢 | 現職 | 沖縄1区 |
2 | 比例 | 田村貴昭 | 現職 | |
3 | 松崎真琴 | 鹿児島2区 | ||
4 | 島袋恵祐 |
社民 九州ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:200,694(前回比△20,527)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 社民 九州ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 区 | 新垣邦男 | 現職 | 沖縄2区 |
1 | 村田峻一 | 福岡1区 | ||
1 | 宗晶子 | 福岡4区 | ||
1 | 志岐玲子 | 福岡11区 | ||
1 | 橋村りか | 熊本3区 | ||
1 | 山内光典 | 鹿児島4区 |
参政 九州ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比+1)
比例得票数:277,201(前回比+277,201)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 参政 九州ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 吉川里奈 | ||
2 | 黒石隆太 | 長崎1区 | ||
2 | 野中しんすけ | 大分1区 | ||
4 | 吉川公滋 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません