2024衆議院議員選挙 小選挙区全国集計 [得票数・獲得議席・増減一覧]
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。小選挙区の候補者が獲得した得票を所属政党別に全国集計した表(前回比、獲得議席、議席直前比)。
2024衆議院選 小選挙区全国集計 | |||||
所属政党 | 得票総数 | 前回比 | 獲得議席 | 公示前比 | |
自民 | 20,867,757 | △6,758,400 | 132 | △47 | |
無所属(裏金非公認) | 665,285 | +665,285 | 4 | △7 | |
公明 | 730,401 | △142,530 | 4 | △5 | |
立憲民主 | 15,740,858 | △1,474,762 | 104 | +44 | |
国民民主 | 2,349,583 | +1,103,864 | 11 | +7 | |
日本維新 | 6,048,102 | +1,245,309 | 23 | +5 | |
教育無償化 | ±0 | 0 | ±0 | ||
れいわ | 425,445 | +177,165 | 0 | ±0 | |
共産 | 3,695,805 | +1,055,004 | 1 | ±0 | |
社民 | 283,287 | △29,906 | 1 | ±0 | |
参政 | 1,357,188 | +1,357,188 | 0 | ±0 | |
みんな | 29,275 | +29,275 | 0 | ±0 | |
N党 | △150,542 | 0 | ±0 | ||
諸派 | 199,592 | +127,766 | 1 | +1 | |
無所属(その他) | 1,869,285 | △399,881 | 8 | +2 | |
計 | 54,261,863 | △3,195,165 | 289 | ±0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません