2024衆院選 獲得議席・公示前比較 増減一覧表
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。獲得議席を公示前と比較した増減一覧表(小選挙区・比例合算、小選挙区ごと、比例ごと)。
参照:公示前合計 朝日新聞デジタル「衆院選2024 各党の獲得議席」
参照:自民比例 公示前68議席 南日本新聞「比例は立民44議席、国民5倍超 自民伸び悩み、れいわ3倍に」
※表の上で左方向に指スクロールすれば表の右端まで見ることができます。
2024衆議院選 | 合算 | 小選挙区 | 比例 | ||||||
政党 | 獲得議席 | 公示前 | 増減 | 獲得議席 | 公示前 | 増減 | 獲得議席 | 公示前 | 増減 |
自民 | 191 | 247 | △56 | 132 | 179 | △47 | 59 | 68 | △9 |
無所属(裏金非公認) | 4 | 8 | △4 | 4 | 8 | △4 | 0 | 0 | ±0 |
※政界引退(裏金) | 0 | 3 | △3 | 0 | 3 | △3 | 0 | 0 | ±0 |
公明 | 24 | 32 | △8 | 4 | 9 | △5 | 20 | 23 | △3 |
立憲民主 | 148 | 98 | +50 | 104 | 60 | +44 | 44 | 38 | +6 |
国民民主 | 28 | 7 | +21 | 11 | 4 | +7 | 17 | 3 | +14 |
日本維新 | 38 | 44 | △6 | 23 | 18 | +5 | 15 | 26 | △11 |
※教育無償化 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | ±0 |
れいわ | 9 | 3 | +6 | 0 | 0 | ±0 | 9 | 3 | +6 |
共産 | 8 | 10 | △2 | 1 | 1 | ±0 | 7 | 9 | △2 |
社民 | 1 | 1 | ±0 | 1 | 1 | ±0 | 0 | 0 | ±0 |
参政 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | ±0 | 3 | 1 | +2 |
日本保守 | 3 | 0 | +3 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | +2 |
無所属(その他) | 8 | 11 | △3 | 8 | 6 | +2 | 0 | 5 | △5 |
計 | 465 | 465 | ±0 | 289 | 289 | ±0 | 176 | 176 | ±0 |
※裏金議員の政界引退は、公示前勢力の計算としては、小選挙区についてのみカウント(政党から除外)。
※教育無償化を実現する会・衆議院議員4名のうち3名(小選挙区1名、比例2名)が日本維新の会に、1名(比例)が参政党に。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません