2024衆院選 公示直前 議員一覧 [参政党1名って誰?ほか]
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。よく「公示前勢力」と表示される選挙直前の政党ごとの議員数。明確な基準があるわけではないため、メディア間で多少のズレはあるものの、概ね、2024衆院選 獲得議席・公示前比較 増減一覧表にある数字と同じ。
以下、公示前勢力の内訳(議員名)を政党ごとに表示。
※衆院選直前で党から非公認扱いになったような場合、「小選挙区については公示前勢力から除外、比例区については除外しない」が合理的。多くのメディアが基準としている数値も、これと整合する。
自民 公示前勢力内訳
小選挙区:179議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 北海道3区 | 高木宏寿 | |
2 | 北海道4区 | 中村裕之 | ○ |
3 | 北海道5区 | 和田義明 | |
4 | 北海道6区 | 東国幹 | ◎ |
5 | 北海道7区 | 伊東良孝 | ○ |
6 | 北海道12区 | 武部新 | ◎ |
7 | 青森1区 | 江渡聡徳 | ○ |
8 | 青森2区 | 神田潤一 | ◎ |
9 | 青森3区 | 木村次郎 | |
10 | 岩手2区 | 鈴木俊一 | ◎ |
11 | 岩手3区 | 藤原崇 | |
12 | 宮城1区 | 土井亨 | |
13 | 宮城3区 | 西村明宏 | |
14 | 宮城4区 | 伊藤信太郎 | |
15 | 宮城6区 | 小野寺五典 | ◎ |
16 | 秋田1区 | 冨樫博之 | ◎ |
17 | 秋田3区 | 御法川信英 | ○ |
18 | 山形1区 | 遠藤利明 | ◎ |
19 | 山形2区 | 鈴木憲和 | ◎ |
20 | 山形3区 | 加藤鮎子 | ◎ |
21 | 福島2区 | 根本拓 | ○ |
22 | 茨城2区 | 額賀福志郎 | ◎ |
23 | 茨城3区 | 葉梨康弘 | ◎ |
24 | 茨城4区 | 梶山弘志 | ◎ |
25 | 茨城6区 | 国光文乃 | ○ |
26 | 茨城7区 | 永岡桂子 | ○ |
27 | 栃木1区 | 船田元 | ◎ |
28 | 栃木3区 | 簗和生 | ◎ |
29 | 栃木4区 | 佐藤勉 | ○ |
30 | 栃木5区 | 茂木敏充 | ◎ |
31 | 群馬1区 | 中曽根康隆 | ◎ |
32 | 群馬2区 | 井野俊郎 | ◎ |
33 | 群馬3区 | 笹川博義 | ◎ |
34 | 群馬4区 | 福田達夫 | ◎ |
35 | 群馬5区 | 小渕優子 | ◎ |
36 | 埼玉1区 | 村井英樹 | ◎ |
37 | 埼玉2区 | 新藤義孝 | ◎ |
38 | 埼玉3区 | 黄川田仁志 | ◎ |
39 | 埼玉4区 | 穂坂泰 | ◎ |
40 | 埼玉7区 | 中野英幸 | ○ |
41 | 埼玉8区 | 柴山昌彦 | ◎ |
42 | 埼玉9区 | 大塚拓 | |
43 | 埼玉10区 | 山口晋 | |
44 | 埼玉11区 | 小泉龍司 | ◎ |
45 | 埼玉13区 | 土屋品子 | ◎ |
46 | 埼玉15区 | 田中良生 | ◎ |
47 | 千葉2区 | 小林鷹之 | ◎ |
48 | 千葉3区 | 松野博一 | ◎ |
49 | 千葉5区 | 英利アルフィヤ | ○ |
50 | 千葉6区 | 渡辺博道 | |
51 | 千葉7区 | 斎藤健 | ◎ |
52 | 千葉11区 | 森英介 | ◎ |
53 | 千葉12区 | 浜田靖一 | ◎ |
54 | 千葉13区 | 松本尚 | ◎ |
55 | 東京1区 | 山田美樹 | |
56 | 東京2区 | 辻清人 | ◎ |
57 | 東京4区 | 平将明 | ◎ |
58 | 東京10区 | 鈴木隼人 | ◎ |
59 | 東京13区 | 土田慎 | ◎ |
60 | 東京14区 | 松島みどり | ◎ |
61 | 東京16区 | 大西英男 | 政界引退 |
62 | 東京20区 | 木原誠二 | ◎ |
63 | 東京22区 | 伊藤達也 | ○ |
64 | 東京23区 | 小倉將信 | 不出馬 |
65 | 東京25区 | 井上信治 | ◎ |
66 | 神奈川2区 | 菅義偉 | ◎ |
67 | 神奈川3区 | 中西健治 | ◎ |
68 | 神奈川5区 | 坂井学 | ◎ |
69 | 神奈川6区 | 古川直季 | ○ |
70 | 神奈川7区 | 鈴木馨祐 | ○ |
71 | 神奈川10区 | 田中和徳 | ◎ |
72 | 神奈川11区 | 小泉進次郎 | ◎ |
73 | 神奈川14区 | 赤間二郎 | ◎ |
74 | 神奈川15区 | 河野太郎 | ◎ |
75 | 神奈川17区 | 牧島かれん | ◎ |
76 | 神奈川18区 | 山際大志郎 | ○ |
77 | 新潟3区 | 斎藤洋明 | ○ |
78 | 石川1区 | 小森卓郎 | ◎ |
79 | 石川2区 | 佐々木紀 | ◎ |
80 | 石川3区 | 西田昭二 | ○ |
81 | 富山1区 | 田畑裕明 | ◎ |
82 | 富山2区 | 上田英俊 | ◎ |
83 | 富山3区 | 橘慶一郎 | ◎ |
84 | 福井1区 | 稲田朋美 | ◎ |
85 | 山梨1区 | 中谷真一 | ○ |
86 | 山梨2区 | 堀内詔子 | ◎ |
87 | 長野1区 | 若林健太 | |
88 | 長野3区 | 井出庸生 | ○ |
89 | 長野4区 | 後藤茂之 | ◎ |
90 | 長野5区 | 宮下一郎 | ◎ |
91 | 岐阜1区 | 野田聖子 | ◎ |
92 | 岐阜2区 | 棚橋泰文 | ◎ |
93 | 岐阜3区 | 武藤容治 | ◎ |
94 | 岐阜4区 | 金子俊平 | |
95 | 岐阜5区 | 古屋圭司 | ◎ |
96 | 静岡1区 | 上川陽子 | ◎ |
97 | 静岡2区 | 井林辰憲 | ◎ |
98 | 静岡4区 | 深沢陽一 | ○ |
99 | 静岡5区 | 細野豪志 | ◎ |
100 | 静岡6区 | 勝俣孝明 | ○ |
101 | 静岡7区 | 城内実 | ◎ |
102 | 愛知1区 | 熊田裕通 | |
103 | 愛知4区 | 工藤彰三 | ○ |
104 | 愛知5区 | 神田憲次 | |
105 | 愛知6区 | 丹羽秀樹 | ◎ |
106 | 愛知7区 | 鈴木淳司 | |
107 | 愛知8区 | 伊藤忠彦 | ○ |
108 | 愛知9区 | 長坂康正 | ○ |
109 | 愛知10区 | 江崎鉄磨 | 政界引退 |
110 | 愛知11区 | 八木哲也 | |
111 | 愛知14区 | 今枝宗一郎 | ◎ |
112 | 愛知15区 | 根本幸典 | ◎ |
113 | 三重1区 | 田村憲久 | ◎ |
114 | 三重2区 | 川崎秀人 | ○ |
115 | 三重4区 | 鈴木英敬 | ◎ |
116 | 滋賀1区 | 大岡敏孝 | ○ |
117 | 滋賀2区 | 上野賢一郎 | ◎ |
118 | 滋賀3区 | 武村展英 | ◎ |
119 | 滋賀4区 | 小寺裕雄 | ○ |
120 | 京都1区 | 勝目康 | ◎ |
121 | 京都5区 | 本田太郎 | ◎ |
122 | 兵庫3区 | 関芳弘 | ◎ |
123 | 兵庫4区 | 藤井比早之 | ◎ |
124 | 兵庫5区 | 谷公一 | ◎ |
125 | 兵庫7区 | 山田賢司 | ◎ |
126 | 兵庫10区 | 渡海紀三朗 | ◎ |
127 | 兵庫11区 | 松本剛明 | ◎ |
128 | 兵庫12区 | 山口壮 | ◎ |
129 | 奈良2区 | 高市早苗 | ◎ |
130 | 奈良3区 | 田野瀬太道 | ◎ |
131 | 和歌山2区 | 石田真敏 | ○ |
132 | 鳥取1区 | 石破茂 | ◎ |
133 | 鳥取2区 | 赤沢亮正 | ◎ |
134 | 島根2区 | 高見康裕 | ◎ |
135 | 岡山1区 | 逢沢一郎 | ◎ |
136 | 岡山2区 | 山下貴司 | ◎ |
137 | 岡山3区 | 平沼正二郎 | ○ |
138 | 岡山4区 | 橋本岳 | |
139 | 岡山5区 | 加藤勝信 | ◎ |
140 | 広島1区 | 岸田文雄 | ◎ |
141 | 広島2区 | 平口洋 | ◎ |
142 | 広島4区 | 新谷正義 | ○ |
143 | 広島5区 | 寺田稔 | ○ |
144 | 広島7区 | 小林史明 | ◎ |
145 | 山口1区 | 高村正大 | ◎ |
146 | 山口2区 | 岸信千世 | ◎ |
147 | 山口3区 | 林芳正 | ◎ |
148 | 山口4区 | 吉田真次 | ○ |
149 | 徳島1区 | 仁木博文 | ◎ |
150 | 徳島2区 | 山口俊一 | ◎ |
151 | 香川3区 | 大野敬太郎 | ◎ |
152 | 愛媛1区 | 塩崎彰久 | ◎ |
153 | 愛媛2区 | 村上誠一郎 | ○ |
154 | 愛媛3区 | 井原巧 | |
155 | 愛媛4区 | 長谷川淳二 | ◎ |
156 | 高知1区 | 中谷元 | ◎ |
157 | 高知2区 | 尾崎正直 | ◎ |
158 | 福岡1区 | 井上貴博 | ◎ |
159 | 福岡2区 | 鬼木誠 | ○ |
160 | 福岡3区 | 古賀篤 | ◎ |
161 | 福岡4区 | 宮内秀樹 | ◎ |
162 | 福岡6区 | 鳩山二郎 | ◎ |
163 | 福岡7区 | 藤丸敏 | ◎ |
164 | 福岡8区 | 麻生太郎 | ◎ |
165 | 福岡11区 | 武田良太 | |
166 | 長崎2区 | 加藤竜祥 | ◎ |
167 | 長崎4区 | 金子容三 | ◎ |
168 | 熊本1区 | 木原稔 | ◎ |
169 | 熊本2区 | 西野太亮 | ◎ |
170 | 熊本3区 | 坂本哲志 | ◎ |
171 | 熊本4区 | 金子恭之 | ◎ |
172 | 大分2区 | 衛藤征士郎 | |
173 | 大分3区 | 岩屋毅 | ◎ |
174 | 宮崎2区 | 江藤拓 | ◎ |
175 | 宮崎3区 | 古川禎久 | ◎ |
176 | 鹿児島1区 | 宮路拓馬 | ○ |
177 | 鹿児島4区 | 森山裕 | ◎ |
178 | 沖縄3区 | 島尻安伊子 | ◎ |
179 | 沖縄4区 | 西銘恒三郎 | ◎ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
比例区:68議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 北海道ブロック | 鈴木貴子 | ◎ |
2 | 北海道ブロック | 渡辺孝一 | |
3 | 北海道ブロック | 髙橋祐介 | |
4 | 北海道ブロック | 中川郁子 | |
5 | 東北ブロック | 津島淳 | ◎ |
6 | 東北ブロック | 秋葉賢也 | |
7 | 東北ブロック | 金田勝年 | 政界引退 |
8 | 東北ブロック | 亀岡偉民 | |
9 | 東北ブロック | 上杉謙太郎 | |
10 | 東北ブロック | 菅家一郎 | 不出馬 |
11 | 北関東ブロック | 尾身朝子 | 不出馬 |
12 | 北関東ブロック | 田所嘉徳 | ○ |
13 | 北関東ブロック | 石川昭政 | |
14 | 北関東ブロック | 五十嵐清 | ○ |
15 | 北関東ブロック | 牧原秀樹 | |
16 | 北関東ブロック | 中根一幸 | |
17 | 北関東ブロック | 野中厚 | ○ |
18 | 東京ブロック | 高木啓 | ◎ |
19 | 東京ブロック | 石原宏高 | ◎ |
20 | 東京ブロック | 若宮健嗣 | |
21 | 東京ブロック | 越智隆雄 | 不出馬 |
22 | 東京ブロック | 長島昭久 | ○ |
23 | 東京ブロック | 松本洋平 | ○ |
24 | 南関東ブロック | 門山宏哲 | |
25 | 南関東ブロック | 桜田義孝 | 政界引退 |
26 | 南関東ブロック | 山本朋広 | |
27 | 南関東ブロック | 三谷英弘 | ○ |
28 | 南関東ブロック | 中山展宏 | |
29 | 南関東ブロック | 星野剛士 | ○ |
30 | 南関東ブロック | 甘利明 | |
31 | 南関東ブロック | 義家弘介 | |
32 | 北陸信越ブロック | 鷲尾英一郎 | |
33 | 北陸信越ブロック | 塚田一郎 | |
34 | 北陸信越ブロック | 国定勇人 | ○ |
35 | 北陸信越ブロック | 泉田裕彦 | |
36 | 北陸信越ブロック | 高鳥修一 | |
37 | 北陸信越ブロック | 務台俊介 | |
38 | 東海ブロック | 山本左近 | |
39 | 東海ブロック | 中川貴元 | |
40 | 東海ブロック | 青山周平 | |
41 | 東海ブロック | 石井拓 | |
42 | 東海ブロック | 森由起子 | 不出馬 |
43 | 東海ブロック | 石原正敬 | |
44 | 近畿ブロック | 奥野信亮 | 不出馬 |
45 | 近畿ブロック | 柳本顕 | 不出馬 |
46 | 近畿ブロック | 田中英之 | |
47 | 近畿ブロック | 宗清皇一 | |
48 | 近畿ブロック | 谷川とむ | |
49 | 近畿ブロック | 盛山正仁 | |
50 | 近畿ブロック | 大串正樹 | ○ |
51 | 近畿ブロック | 小林茂樹 | ○ |
52 | 中国ブロック | 石橋林太郎 | ○ |
53 | 中国ブロック | 高階恵美子 | |
54 | 中国ブロック | 杉田水脈 | 不出馬 |
55 | 中国ブロック | 畦元将吾 | 東京ブロックで落選 |
56 | 中国ブロック | 阿部俊子 | ○九州ブロック |
57 | 中国ブロック | 小島敏文 | |
58 | 四国ブロック | 山本有二 | |
59 | 四国ブロック | 平井卓也 | ○ |
60 | 四国ブロック | 瀬戸隆一 | ○ |
61 | 九州ブロック | 今村雅弘 | 政界引退 |
62 | 九州ブロック | 保岡宏武 | |
63 | 九州ブロック | 岩田和親 | ○ |
64 | 九州ブロック | 古川康 | ○ |
65 | 九州ブロック | 武井俊輔 | |
66 | 九州ブロック | 小里泰弘 | |
67 | 九州ブロック | 国場幸之助 | ○ |
68 | 九州ブロック | 宮崎政久 | ○ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
無所属(裏金非公認) 公示前勢力内訳
小選挙区:8議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 埼玉14区 | 三ツ林裕巳 | |
2 | 東京11区 | 下村博文 | |
3 | 東京17区 | 平沢勝栄 | ◎ |
4 | 東京21区 | 小田原潔 | |
5 | 東京24区 | 萩生田光一 | ◎ |
6 | 新潟2区 | 細田健一 | |
7 | 福井2区 | 高木毅 | |
8 | 兵庫9区 | 西村康稔 | ◎ |
◎:小選挙区当選
※参院→衆院鞍替え候補はカウントせず
比例区:0議席
比例区の非公認議員等は、政党の勢力には影響しないと考えられるため、カウントしない(政党から除外しない)。
政界引退(裏金) 公示前勢力内訳
小選挙区:3議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 福島5区 | 吉野正芳 | 裏金(政界引退) |
2 | 千葉10区 | 林幹雄 | 裏金(政界引退) |
3 | 和歌山3区 | 二階俊博 | 裏金(政界引退) |
比例区:0議席
比例区の政界引退議員については、政党の勢力には影響しないと考えられるため、カウントしない(政党から除外しない)。
公明 公示前勢力内訳
小選挙区:9議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 北海道10区 | 稲津久 | |
2 | 東京12区 | 岡本三成 | ◎ |
3 | 大阪3区 | 佐藤茂樹 | |
4 | 大阪5区 | 國重徹 | |
5 | 大阪6区 | 伊佐進一 | |
6 | 大阪16区 | 北側一雄 | 政界引退 |
7 | 兵庫2区 | 赤羽一嘉 | ◎ |
8 | 兵庫8区 | 中野洋昌 | ◎ |
9 | 広島3区 | 斉藤鉄夫 | ◎ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
比例区:23議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 北海道ブロック | 佐藤英道 | ○ |
2 | 東北ブロック | 庄子賢一 | ○ |
3 | 北関東ブロック | 石井啓一 | |
4 | 北関東ブロック | 輿水恵一 | ○ |
5 | 北関東ブロック | 福重隆浩 | ○ |
6 | 東京ブロック | 高木陽介 | 不出馬 |
7 | 東京ブロック | 河西宏一 | ○ |
8 | 南関東ブロック | 古屋範子 | 政界引退 |
9 | 南関東ブロック | 角田秀穂 | ○ |
10 | 北陸信越ブロック | 中川宏昌 | ○ |
11 | 東海ブロック | 大口善徳 | 政界引退 |
12 | 東海ブロック | 伊藤渉 | 不出馬 |
13 | 東海ブロック | 中川康洋 | ○ |
14 | 近畿ブロック | 竹内譲 | ○ |
15 | 近畿ブロック | 浮島智子 | ○ |
16 | 近畿ブロック | 鰐淵洋子 | ○ |
17 | 中国ブロック | 平林晃 | ○ |
18 | 中国ブロック | 日下正喜 | |
19 | 四国ブロック | 山崎正恭 | ○ |
20 | 九州ブロック | 浜地雅一 | ○ |
21 | 九州ブロック | 吉田宣弘 | ○ |
22 | 九州ブロック | 金城泰邦 | ○ |
23 | 九州ブロック | 吉田久美子 |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
立憲民主 公示前勢力内訳
小選挙区:60議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 北海道1区 | 道下大樹 | ◎ |
2 | 北海道2区 | 松木謙公 | ◎ |
3 | 北海道8区 | 逢坂誠二 | ◎ |
4 | 北海道9区 | 山岡達丸 | ◎ |
5 | 北海道11区 | 石川香織 | ◎ |
6 | 岩手1区 | 階猛 | ◎ |
7 | 宮城2区 | 鎌田さゆり | ◎ |
8 | 宮城5区 | 安住淳 | ◎ |
9 | 秋田2区 | 緑川貴士 | ◎ |
10 | 福島1区 | 金子恵美 | ◎ |
11 | 福島3区 | 玄葉光一郎 | ◎ |
12 | 福島4区 | 小熊慎司 | ◎ |
13 | 栃木2区 | 福田昭夫 | ◎ |
14 | 埼玉5区 | 枝野幸男 | ◎ |
15 | 埼玉6区 | 大島敦 | ◎ |
16 | 埼玉12区 | 森田俊和 | ◎ |
17 | 千葉1区 | 田嶋要 | ◎ |
18 | 千葉4区 | 野田佳彦 | ◎ |
19 | 千葉8区 | 本庄知史 | ◎ |
20 | 千葉9区 | 奥野総一郎 | ◎ |
21 | 東京5区 | 手塚仁雄 | ◎ |
22 | 東京6区 | 落合貴之 | ◎ |
23 | 東京7区 | 長妻昭 | ◎ |
24 | 東京8区 | 吉田晴美 | ◎ |
25 | 東京9区 | 山岸一生 | ◎ |
26 | 東京15区 | 酒井菜摘 | ◎ |
27 | 東京18区 | 菅直人 | 政界引退 |
28 | 東京19区 | 末松義規 | ◎ |
29 | 神奈川1区 | 篠原豪 | ◎ |
30 | 神奈川4区 | 早稲田夕季 | ◎ |
31 | 神奈川8区 | 江田憲司 | ◎ |
32 | 神奈川9区 | 笠浩史 | ◎ |
33 | 神奈川12区 | 阿部知子 | ◎ |
34 | 神奈川13区 | 太栄志 | ◎ |
35 | 神奈川16区 | 後藤祐一 | ◎ |
36 | 新潟1区 | 西村智奈美 | ◎ |
37 | 新潟4区 | 菊田真紀子 | ◎ |
38 | 新潟5区 | 米山隆一 | ◎ |
39 | 新潟6区 | 梅谷守 | ◎ |
40 | 長野2区 | 下条みつ | ◎ |
41 | 静岡3区 | 小山展弘 | ◎ |
42 | 静岡8区 | 源馬謙太郎 | ◎ |
43 | 愛知3区 | 近藤昭一 | ◎ |
44 | 愛知12区 | 重徳和彦 | ◎ |
45 | 愛知13区 | 大西健介 | ◎ |
46 | 三重3区 | 岡田克也 | ◎ |
47 | 京都3区 | 泉健太 | ◎ |
48 | 京都6区 | 山井和則 | ◎ |
49 | 兵庫1区 | 井坂信彦 | ◎ |
50 | 奈良1区 | 馬淵澄夫 | ◎ |
51 | 島根1区 | 亀井亜紀子 | ◎ |
52 | 広島6区 | 佐藤公治 | ◎ |
53 | 香川1区 | 小川淳也 | ◎ |
54 | 福岡5区 | 堤かなめ | ○ |
55 | 福岡10区 | 城井崇 | ◎ |
56 | 佐賀1区 | 原口一博 | ◎ |
57 | 佐賀2区 | 大串博志 | ◎ |
58 | 長崎3区 | 山田勝彦 | ○ |
59 | 宮崎1区 | 渡辺創 | ◎ |
60 | 鹿児島3区 | 野間健 | ◎ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
比例区:38議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 北海道ブロック | 荒井優 | ◎ |
2 | 北海道ブロック | 大築紅葉 | ◎ |
3 | 北海道ブロック | 神谷裕 | ◎ |
4 | 東北ブロック | 小沢一郎 | ◎ |
5 | 東北ブロック | 岡本章子 | ◎ |
6 | 東北ブロック | 寺田学 | ○ |
7 | 東北ブロック | 馬場雄基 | ○ |
8 | 北関東ブロック | 青山大人 | ◎ |
9 | 北関東ブロック | 中村喜四郎 | 政界引退 |
10 | 北関東ブロック | 藤岡隆雄 | ◎ |
11 | 北関東ブロック | 小宮山泰子 | ◎ |
12 | 北関東ブロック | 坂本祐之輔 | ◎ |
13 | 東京ブロック | 海江田万里 | ◎ |
14 | 東京ブロック | 鈴木庸介 | ○ |
15 | 東京ブロック | 大河原雅子 | ◎ |
16 | 東京ブロック | 伊藤俊輔 | ◎ |
17 | 南関東ブロック | 谷田川元 | ○ |
18 | 南関東ブロック | 山崎誠 | ○ |
19 | 南関東ブロック | 青柳陽一郎 | ◎ |
20 | 南関東ブロック | 中谷一馬 | ◎ |
21 | 南関東ブロック | 中島克仁 | ◎ |
22 | 北陸信越ブロック | 近藤和也 | ◎ |
23 | 北陸信越ブロック | 篠原孝 | ◎ |
24 | 北陸信越ブロック | 神津健 | ◎ |
25 | 東海ブロック | 吉田統彦 | |
26 | 東海ブロック | 牧義夫 | ◎ |
27 | 東海ブロック | 伴野豊 | ◎ |
28 | 東海ブロック | 渡辺周 | ◎ |
29 | 東海ブロック | 中川正春 | 政界引退 |
30 | 近畿ブロック | 森山浩行 | ○ |
31 | 近畿ブロック | 桜井周 | ◎ |
32 | 中国ブロック | 湯原俊二 | |
33 | 中国ブロック | 柚木道義 | ◎ |
34 | 四国ブロック | 白石洋一 | ◎ |
35 | 九州ブロック | 稲富修二 | ◎ |
36 | 九州ブロック | 吉川元 | ○ |
37 | 九州ブロック | 屋良朝博 | ○ |
38 | 九州ブロック | 川内博史 | ◎ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
国民民主 公示前勢力内訳
小選挙区:4議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 茨城5区 | 浅野哲 | ◎ |
2 | 愛知2区 | 古川元久 | ◎ |
3 | 香川2区 | 玉木雄一郎 | ◎ |
4 | 長崎1区 | 西岡秀子 | ◎ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
比例区:3議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 北関東ブロック | 鈴木義弘 | ◎ |
2 | 東海ブロック | 田中健 | ◎ |
3 | 九州ブロック | 長友慎治 | ○ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
日本維新 公示前勢力内訳
小選挙区:18議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 京都2区 | 前原誠司 | ◎ |
2 | 大阪1区 | 井上英孝 | ◎ |
3 | 大阪2区 | 守島正 | ◎ |
4 | 大阪4区 | 美延映夫 | ◎ |
5 | 大阪7区 | 奥下剛光 | ◎ |
6 | 大阪8区 | 漆間譲司 | ◎ |
7 | 大阪9区 | 足立康史 | 政界引退 |
8 | 大阪10区 | 池下卓 | ◎ |
9 | 大阪11区 | 中司宏 | ◎ |
10 | 大阪12区 | 藤田文武 | ◎ |
11 | 大阪13区 | 岩谷良平 | ◎ |
12 | 大阪14区 | 青柳仁士 | ◎ |
13 | 大阪15区 | 浦野靖人 | ◎ |
14 | 大阪17区 | 馬場伸幸 | ◎ |
15 | 大阪18区 | 遠藤敬 | ◎ |
16 | 大阪19区 | 伊東信久 | ◎ |
17 | 兵庫6区 | 市村浩一郎 | ○ |
18 | 和歌山1区 | 林佑美 | ○ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
比例区:26議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 東北ブロック | 早坂敦 | |
2 | 北関東ブロック | 高橋英明 | ○ |
3 | 北関東ブロック | 沢田良 | |
4 | 東京ブロック | 小野泰輔 | |
5 | 東京ブロック | 阿部司 | ○ |
6 | 南関東ブロック | 藤巻健太 | ○ |
7 | 南関東ブロック | 浅川義治 | |
8 | 南関東ブロック | 金村龍那 | ○ |
9 | 東海ブロック | 岬麻紀 | |
10 | 東海ブロック | 杉本和巳 | ○ |
11 | 近畿ブロック | 堀場幸子 | |
12 | 近畿ブロック | 中嶋秀樹 | |
13 | 近畿ブロック | 一谷勇一郎 | |
14 | 近畿ブロック | 和田有一朗 | ○ |
15 | 近畿ブロック | 赤木正幸 | |
16 | 近畿ブロック | 遠藤良太 | |
17 | 近畿ブロック | 三木圭恵 | ○ |
18 | 近畿ブロック | 掘井健智 | |
19 | 近畿ブロック | 住吉寛紀 | |
20 | 近畿ブロック | 池畑浩太朗 | ○ |
21 | 近畿ブロック | 斎藤アレックス | ◎ |
22 | 近畿ブロック | 徳永久志 | |
23 | 中国ブロック | 空本誠喜 | ◎ |
24 | 四国ブロック | 吉田知代 | |
25 | 九州ブロック | 山本剛正 | |
26 | 九州ブロック | 阿部弘樹 | ○ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
れいわ 公示前勢力内訳
小選挙区:0議席
比例区:3議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 東京ブロック | 櫛渕万里 | ○ |
2 | 南関東ブロック | 多ケ谷亮 | ○ |
3 | 近畿ブロック | 大石晃子 | ○ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
共産 公示前勢力内訳
小選挙区:1議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 沖縄1区 | 赤嶺政賢 | ◎ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
比例区:9議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 東北ブロック | 高橋千鶴子 | |
2 | 北関東ブロック | 塩川鉄也 | ○ |
3 | 東京ブロック | 笠井亮 | 政界引退 |
4 | 東京ブロック | 宮本徹 | |
5 | 南関東ブロック | 志位和夫 | ○ |
6 | 東海ブロック | 本村伸子 | ○ |
7 | 近畿ブロック | 穀田恵二 | 政界引退 |
8 | 近畿ブロック | 宮本岳志 | |
9 | 九州ブロック | 田村貴昭 | ○ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
社民 公示前勢力内訳
小選挙区:1議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 沖縄2区 | 新垣邦男 | ◎ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
比例区:0議席
参政 公示前勢力内訳
小選挙区:0議席
比例区:1議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 南関東ブロック | 鈴木敦 | ○ |
鈴木敦:国民民主→教育無償化を実現する会→参政
◎:小選挙区当選
○:比例当選
無所属(その他) 公示前勢力内訳
小選挙区:6議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 茨城1区 | 福島伸享 | ◎ |
2 | 東京3区 | 松原仁 | ◎ |
3 | 京都4区 | 北神圭朗 | ◎ |
4 | 福岡9区 | 緒方林太郎 | ◎ |
5 | 大分1区 | 吉良州司 | ◎ |
6 | 鹿児島2区 | 三反園訓 | ◎ |
◎:小選挙区当選
○:比例当選
比例区:5議席
NO | 選挙区 | 議員 | 当選ほか |
1 | 南関東ブロック | 秋本真利 | 詐欺罪等で起訴 |
2 | 北陸信越ブロック | 吉田豊史 | |
3 | 東海ブロック | 吉川赳 | 不出馬 |
4 | 東海ブロック | 池田佳隆 | 政治資金規正法違反で起訴 |
5 | 東海ブロック | 塩谷立 | 政界引退 |
秋本真利:自民→無所属
吉田豊史:日本維新→無所属
吉川赳:自民→無所属
池田佳隆:自民→無所属
塩谷立:自民→無所属
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません