2024衆院選 [萩生田光一] 東京24区の情勢~開票結果

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。2,728万円裏金で自民党から公認されず、無所属で臨むことになった萩生田光一。
裏金議員というだけでなく、「萩生田統一」「萩生田壺一」などと呼ばれ、統一教会議員としても認知されているのは勿論、忘れてならないのは、加計学園。この人は果たして…
開票結果
| 2024衆議院選 東京24区 投票率 56.48% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 萩生田光一 | 無所属 | 79,216 | ◎ | 東京24区現職・裏金で非公認 | ||
| 有田芳生 | 立憲民主 | 71,683 | ○ | 重複 | ||
| 浦川祐輔 | 国民民主 | 24,653 | 3 | 重複 | ||
| 佐藤由美 | 日本維新 | 18,501 | 4 | 重複 | ||
| 与倉さゆり | 参政 | 8,678 | 5 | |||
| 畑尻文夫 | 無所属 | 2,251 | 6 | |||
| 計 | 204,982 | |||||
情勢
新聞報道等による情報を元に、総合的に判断
2024/10/18時点
| 2024衆議院選 東京24区 | |||||
| 情勢 | candidates | 政党 | 前・新・元 | メモ | 比例重複 |
| 1 | 有田芳生 | 立憲民主 | 新 | 重複 | |
| 1 | 萩生田光一 | 無所属 | 前 | 裏金、統一教会、加計学園 | |
| ? | 与倉さゆり | 参政 | 新 | ||
| ? | 畑尻文夫 | 無所属 | 新 | ||
| ? | 浦川祐輔 | 国民民主 | 新 | 重複 | |
| ? | 佐藤由美 | 日本維新 | 新 | 重複 | |
前回衆院選
| 2021衆院選 東京24区 | |||||
| 投票率56.77% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 萩生田光一 | 自民 | 149,152 | ◎ | 重複 | |
| 佐藤由美 | 国民 | 44,546 | 重複 | ||
| 吉川穂香 | 共産 | 44,474 | |||
| 朝倉玲子 | 社民 | 16,590 | 重複 | ||
| 計 | 254,762 | ||||
前回は無敵の強さを誇った萩生田も、3年の月日が流れた今、状況は一変?
スポンサードリンク


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません