2022参議院議員選挙 比例 政党別 & 候補者名 得票数一覧
2022年7月10日(日)投開票の第26回参議院議員選挙。比例代表・政党別&候補者名の得票数一覧。
比例 政党別得票数一覧
政党 | 得票数 |
自由民主党 | 18,256,244 |
日本維新の会 | 7,845,985 |
立憲民主党 | 6,771,942 |
公明党 | 6,181,431 |
日本共産党 | 3,618,342 |
国民民主党 | 3,159,628 |
れいわ新選組 | 2,319,156 |
参政党 | 1,768,349 |
社会民主党 | 1,258,499 |
NHK党 | 1,253,872 |
ごぼうの党 | 193,724 |
幸福実現党 | 148,020 |
日本第一党 | 109,081 |
新党くにもり | 77,861 |
維新政党・新風 | 65,107 |
合計 | 53,027,241 |
比例 候補者名得票数
自由民主党
自由民主党の比例総得票数は、18,256,244。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
藤井 一博 | 13,510 | 当選 |
梶原 大介 | 2,931 | 当選 |
赤松 健 | 528,053 | 当選 |
長谷川 英晴 | 414,370 | 当選 |
青山 繁晴 | 373,786 | 当選 |
片山 さつき | 298,091 | 当選 |
足立 敏之 | 247,754 | 当選 |
自見 英子 | 213,369 | 当選 |
藤木 真也 | 187,740 | 当選 |
山田 宏 | 175,871 | 当選 |
友納 理緒 | 174,335 | 当選 |
山谷 えり子 | 172,640 | 当選 |
井上 義行 | 165,062 | 当選 |
進藤 金日子 | 150,707 | 当選 |
今井 絵理子 | 148,630 | 当選 |
阿達 雅志 | 138,994 | 当選 |
神谷 政幸 | 127,188 | 当選 |
越智 俊之 | 118,710 | 当選 |
小川 克巳 | 118,222 | |
木村 義雄 | 113,925 | |
宇都 隆史 | 101,840 | |
園田 修光 | 93,380 | |
水落 敏栄 | 82,920 | |
藤末 健三 | 74,972 | |
岩城 光英 | 63,714 | |
河村 建一 | 59,007 | |
吉岡 伸太郎 | 55,804 | |
英利アルフィヤ | 54,646 | |
尾立 源幸 | 24,576 | |
向山 淳 | 20,638 | |
有里 真穂 | 18,561 | |
高原 朗子 | 17,542 | |
遠藤 奈央子 | 7,762 |
日本維新の会
日本維新の会の比例総得票数は、7,845,985。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
石井 章 | 123,279 | 当選 |
石井 苗子 | 74,118 | 当選 |
松野 明美 | 55,608 | 当選 |
中条 きよし | 47,420 | 当選 |
猪瀬 直樹 | 44,211 | 当選 |
金子 道仁 | 36,944 | 当選 |
串田 誠一 | 35,842 | 当選 |
青島 健太 | 33,553 | 当選 |
上野 蛍 | 29,095 | |
神谷 ゆり | 27,215 | |
後藤 斎 | 24,874 | |
森口 あゆみ | 23,664 | |
岸口 実 | 22,399 | |
松浦 大悟 | 20,222 | |
飯田 哲史 | 19,522 | |
井上 一徳 | 18,370 | |
山口 和之 | 18,164 | |
石田 隆史 | 17,408 | |
西川 鎮央 | 16,722 | |
中川 健一 | 14,986 | |
水ノ上 成彰 | 11,701 | |
木内 孝胤 | 11,313 | |
小林 悟 | 9,370 | |
西郷 隆太郎 | 8,637 | |
八田 盛茂 | 8,346 | |
中村 悠基 | 6,143 |
立憲民主党
立憲民主党の比例総得票数は、6,771,942。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
辻元 清美 | 428,859 | 当選 |
鬼木 誠 | 171,619 | 当選 |
古賀 千景 | 144,344 | 当選 |
柴 慎一 | 127,382 | 当選 |
村田 享子 | 125,340 | 当選 |
青木 愛 | 123,742 | 当選 |
石橋 通宏 | 111,703 | 当選 |
白 真勲 | 84,242 | |
石川 雅俊 | 48,702 | |
有田 芳生 | 46,715 | |
堀越 啓仁 | 39,631 | |
栗下 善行 | 39,555 | |
はた ともこ | 18,208 | |
要 友紀子 | 17,529 | |
森永 美樹 | 10,055 | |
河野 麻美 | 7,941 | |
沢邑 啓子 | 7,602 | |
木村 正弘 | 7,101 | |
田中 勝一 | 4,503 | |
菅原 美香 | 2,773 |
公明党
公明党の比例総得票数は、6,181,431。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
竹内 真二 | 437,228 | 当選 |
横山 信一 | 415,178 | 当選 |
谷合 正明 | 351,413 | 当選 |
窪田 哲也 | 349,359 | 当選 |
熊野 正士 | 269,048 | 当選 |
上田 勇 | 268,403 | 当選 |
宮崎 勝 | 9,695 | |
中北 京子 | 9,640 | |
水島 春香 | 9,058 | |
河合 綾 | 5,417 | |
中嶋 健二 | 2,786 | |
塩野 正貴 | 1,717 | |
深沢 淳 | 1,212 | |
伊大知 孝一 | 797 | |
奈良 直記 | 738 | |
淀屋 伸雄 | 730 | |
光延 康治 | 426 |
日本共産党
日本共産党の比例総得票数は、3,618,342。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
田村 智子 | 112,132 | 当選 |
仁比 聡平 | 36,098 | 当選 |
岩渕 友 | 35,392 | 当選 |
大門 実紀史 | 31,570 | |
武田 良介 | 23,370 | |
山本 訓子 | 11,736 | |
小山 早紀 | 6,618 | |
今村 あゆみ | 5,768 | |
片山 和子 | 4,646 | |
佐々木 とし子 | 4,635 | |
吉田 恭子 | 4,174 | |
西田 佐枝子 | 3,674 | |
丸本 由美子 | 2,654 | |
渡辺 喜代子 | 2,199 | |
上里 清美 | 2,141 | |
花木 則彰 | 1,488 | |
片岡 朗 | 1,453 | |
高橋 真生子 | 1,416 | |
赤田 勝紀 | 1,258 | |
冨田 直樹 | 1,164 | |
西沢 博 | 968 | |
細野 真理 | 872 | |
堀川 朗子 | 736 | |
深田 秀美 | 583 | |
来田 時子 | 495 |
国民民主党
国民民主党の比例総得票数は、3,159,628。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
竹詰 仁 | 238,956 | 当選 |
浜口 誠 | 234,744 | 当選 |
川合 孝典 | 211,783 | 当選 |
矢田 稚子 | 159,929 | |
山下 容子 | 22,311 | |
上松 正和 | 20,790 | |
樽井 良和 | 16,373 | |
城戸 佳織 | 16,078 | |
河辺 佳朗 | 3,822 |
れいわ新選組
れいわ新選組の比例総得票数は、2,319,156。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
天畠 大輔 | 6,775 | 当選 |
水道橋博士 | 117,794 | 当選 |
大島 九州男 | 28,123 | |
長谷川 羽衣子 | 21,826 | |
辻 恵 | 18,393 | |
蓮池 透 | 17,684 | |
依田 花蓮 | 14,821 | |
高井 崇志 | 13,326 | |
キム テヨン | 13,041 |
参政党
参政党の比例総得票数は、1,768,349。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
神谷 宗幣 | 159,433 | 当選 |
武田 邦彦 | 128,257 | |
松田 学 | 73,672 | |
吉野 敏明 | 25,463 | |
赤尾 由美 | 11,344 |
社会民主党
社会民主党の比例総得票数は、1,258,499。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
福島 瑞穂 | 216,984 | 当選 |
宮城 一郎 | 22,309 | |
岡崎 彩子 | 17,466 | |
山口 わか子 | 13,791 | |
大椿 裕子 | 10,390 | |
秋葉 忠利 | 6,623 | |
久保 孝喜 | 4,518 | |
村田 峻一 | 2,519 |
社会民主党
社会民主党の比例総得票数は、1,258,499。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
ガーシー | 287,714 | 当選 |
山本 太郎 | 53,351 | |
黒川 敦彦 | 22,595 | |
斉藤 健一郎 | 22,426 | |
久保田 学 | 17,947 | |
西村 斉 | 6,564 | |
添田 真也 | 4,555 | |
高橋 理洋 | 2,905 | |
上妻 敬二 | 817 |
NHK党
NHK党の比例総得票数は、1,253,872。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
ガーシー | 287,714 | 当選 |
山本 太郎 | 53,351 | |
黒川 敦彦 | 22,595 | |
斉藤 健一郎 | 22,426 | |
久保田 学 | 17,947 | |
西村 斉 | 6,564 | |
添田 真也 | 4,555 | |
高橋 理洋 | 2,905 | |
上妻 敬二 | 817 |
ごぼうの党
ごぼうの党の比例総得票数は、193,724。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
奥野 卓志 | 6,623 | |
川村 拓司 | 1,248 | |
今吉 由泰 | 222 | |
今西 孝太 | 553 | |
崎村 峰徳 | 111 | |
首藤 昌弘 | 200 | |
高崎 圭悟 | 1,392 | |
斎藤 和干 | 717 | |
鴨田 幸司 | 4,133 | |
立花 恵理子 | 3,130 | |
佐藤 玲乃 | 2,176 |
幸福実現党
幸福実現党の比例総得票数は、148,020。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
釈 量子 | 18,358 |
日本第一党
日本第一党の比例総得票数は、109,081。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
桜井 誠 | 24,077 | |
中村 和弘 | 8,056 |
新党くにもり
新党くにもりの比例総得票数は、77,861。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
本間 奈々 | 13,563 | |
三輪 和雄 | 2,391 |
新党くにもり
新党くにもりの比例総得票数は、65,107。
候補者名での得票数は以下のとおり。
候補者 | 得票数 | 当落 |
魚谷 哲央 | 8,158 |
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません