2022参議院選挙 大阪選挙区 候補者別&政党別得票数一覧
2022年7月10日(日)投開票の第26回参議院議員選挙。大阪選挙区の開票結果~大阪選挙区全候補者の得票数一覧と、候補者の得票を所属政党別に集計した表。
大阪選挙区候補者別得票数
| 候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 | 当落 |
| 高木 かおり | 日本維新の会 | 862,736 | 当選 |
| 松川 るい | 自由民主党 | 725,243 | 当選 |
| 浅田 均 | 日本維新の会 | 598,021 | 当選 |
| 石川 ひろたか | 公明党 | 586,940 | 当選 |
| たつみ コータロー | 日本共産党 | 337,467 | |
| 石田 としたか | 立憲民主党 | 197,975 | |
| やはた 愛 | れいわ新選組 | 110,767 | |
| 大谷 ゆりこ | 国民民主党 | 103,052 | |
| 油谷 聖一郎 | 参政党 | 97,426 | |
| 西谷 ヒサヨシ | 維新政党・新風 | 37,088 | |
| 吉田 ひろゆき | NHK党 | 21,663 | |
| にしわき 京子 | NHK党 | 13,234 | |
| 丸吉 たかふみ | NHK党 | 11,220 | |
| ほんだ かおり | 日本第一党 | 9,138 | |
| 数森 けいご | 幸福実現党 | 8,111 | |
| たか山 純三朗 | NHK党 | 7,254 | |
| ごとうよしひろ | 新党くにもり | 6,217 | |
| 押越 清悦 | 目覚めよ日本党 | 2,440 | |
| 計 | 3,735,992 |
大阪選挙区政党別得票数
※比例得票数ではありません
| 党派名 | 得票数 |
| 日本維新の会 | 1,460,757 |
| 自由民主党 | 725,243 |
| 公明党 | 586,940 |
| 日本共産党 | 337,467 |
| 立憲民主党 | 197,975 |
| れいわ新選組 | 110,767 |
| 国民民主党 | 103,052 |
| 参政党 | 97,426 |
| NHK党 | 53,371 |
| 維新政党・新風 | 37,088 |
| 日本第一党 | 9,138 |
| 幸福実現党 | 8,111 |
| 新党くにもり | 6,217 |
| 目覚めよ日本党 | 2,440 |
| 計 | 3,735,992 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク

















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません