2022参議院選挙 北海道選挙区 候補者別&政党別得票数一覧
2022年7月10日(日)投開票の第26回参議院議員選挙。北海道選挙区の開票結果~北海道選挙区全候補者の得票数一覧と、候補者の得票を所属政党別に集計した表。
北海道選挙区候補者別得票数
候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 | 当落 |
長谷川岳 | 自由民主党 | 595,033 | 当選 |
徳永エリ | 立憲民主党 | 455,057 | 当選 |
ふなはし利実 | 自由民主党 | 447,232 | 当選 |
石川ともひろ | 立憲民主党 | 422,392 | |
はたやま和也 | 日本共産党 | 163,252 | |
うすきひでたけ | 国民民主党 | 91,127 | |
大村小太郎 | 参政党 | 75,299 | |
さいとう忠行 | NHK党 | 23,039 | |
石井よしえ | NHK党 | 18,831 | |
浜田さとし | NHK党 | 18,760 | |
沢田英一 | 新党くにもり | 16,006 | |
森山よしのり | 幸福実現党 | 11,625 | |
計 | 2,337,653 |
北海道選挙区政党別得票数
※比例得票数ではありません
党派名 | 得票数 |
自由民主党 | 1,042,265 |
立憲民主党 | 877,449 |
日本共産党 | 163,252 |
国民民主党 | 91,127 |
参政党 | 75,299 |
NHK党 | 60,630 |
新党くにもり | 16,006 |
幸福実現党 | 11,625 |
計 | 2,337,653 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません