2024衆議院選挙 比例東京ブロック政党別得票数・比例名簿

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。比例東京ブロックの開票結果~政党別比例得票数と比例獲得議席、比例名簿の一覧。
東京ブロック比例得票数・獲得議席
| 政党 | 得票数(前回比) | 議席(直前比) | |
| 自民 | 1,498,632 | (△501,452) | 5(△1) |
| 公明 | 573,191 | (△142,259) | 2(±0) |
| 立憲民主 | 1,298,166 | (+4,885) | 5(+1) |
| 日本維新 | 516,610 | (△341,967) | 2(±0) |
| 国民民主 | 945,460 | (+639,281) | 3(+3) |
| れいわ | 451,865 | (+91,478) | 1(±0) |
| 共産 | 498,565 | (△171,775) | 1(△1) |
| 社民 | 96,302 | (+3,307) | 0(±0) |
| 参政 | 237,271 | (+237,271) | 0(±0) |
| 日本保守 | 201,770 | (+201,770) | 0(±0) |
| ※みんな | 23,784 | (+23,784) | 0(±0) |
| 計 | 6,341,616 | (+44,323) | 19(+2) |
※「みんな」とは、「みんなでつくる党(旧NHK党)」
内訳↓↓
東京ブロック比例名簿・当落
自民 東京ブロック名簿
比例獲得議席:5(直前比△1)
比例得票数:1,498,632(前回比△501,452)
※「区」は小選挙区で当選
| 2024衆議院選 自民 東京ブロック比例名簿 | ||||
| 順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
| 1 | 区 | 辻清人 | 現職 | 東京2区 |
| 1 | 区 | 石原宏高 | 現職 | 東京3区 |
| 1 | 区 | 平将明 | 現職 | 東京4区 |
| 1 | 若宮健嗣 | 現職 | 東京5区 | |
| 1 | 土屋美和 | 東京6区 | ||
| 1 | 門寛子 | 東京8区 | ||
| 1 | 区 | 鈴木隼人 | 現職 | 東京10区 |
| 1 | 区 | 高木啓 | 現職 | 東京12区 |
| 1 | 区 | 土田慎 | 現職 | 東京13区 |
| 1 | 区 | 松島みどり | 現職 | 東京14区 |
| 1 | 比例 | 大空幸星 | 東京15区 | |
| 1 | 区 | 大西洋平 | 東京16区 | |
| 1 | 区 | 福田かおる | 東京18区 | |
| 1 | 比例 | 松本洋平 | 現職 | 東京19区 |
| 1 | 区 | 木原誠二 | 現職 | 東京20区 |
| 1 | 比例 | 伊藤達也 | 現職 | 東京22区 |
| 1 | 吉原修 | 東京23区 | ||
| 1 | 区 | 井上信治 | 現職 | 東京25区 |
| 1 | 今岡植 | 東京26区 | ||
| 1 | 黒崎祐一 | 東京27区 | ||
| 1 | 比例 | 安藤高夫 | 東京28区 | |
| 1 | 比例 | 長島昭久 | 現職 | 東京30区 |
| 23 | 畦元将吾 | 現職 | ||
| 24 | 広田千晶 | |||
| 25 | 江成道子 | |||
| 26 | 松野未佳 | |||
| 27 | 岩崎比菜 | |||
| 28 | 内村大地 | |||
| 29 | 小嶋友香里 | |||
公明 東京ブロック名簿
比例獲得議席:2(直前比±0)
比例得票数:573,191(前回比△142,259)
※「区」は小選挙区で当選
| 2024衆議院選 公明 東京ブロック比例名簿 | ||||
| 順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
| 1 | 比例 | 河西宏一 | 現職 | |
| 2 | 比例 | 大森江里子 | ||
| 3 | 中村真大 | |||
| 4 | 山岡篤史 | |||
立憲民主 東京ブロック名簿
比例獲得議席:5(直前比+1)
比例得票数:1,298,166(前回比+4,885)
※「区」は小選挙区で当選
| 2024衆議院選 立憲民主 東京ブロック比例名簿 | ||||
| 順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
| 1 | 区 | 海江田万里 | 現職 | 東京1区 |
| 1 | 比例 | 阿部祐美子 | 東京3区 | |
| 1 | 区 | 手塚仁雄 | 現職 | 東京5区 |
| 1 | 区 | 落合貴之 | 現職 | 東京6区 |
| 1 | 区 | 松尾明弘 | 東京7区 | |
| 1 | 区 | 吉田晴美 | 現職 | 東京8区 |
| 1 | 区 | 山岸一生 | 現職 | 東京9区 |
| 1 | 比例 | 鈴木庸介 | 現職 | 東京10区 |
| 1 | 区 | 阿久津幸彦 | 東京11区 | |
| 1 | 区 | 酒井菜摘 | 現職 | 東京15区 |
| 1 | 比例 | 柴田勝之 | 東京16区 | |
| 1 | 比例 | 松下玲子 | 東京18区 | |
| 1 | 区 | 末松義規 | 現職 | 東京19区 |
| 1 | 区 | 大河原雅子 | 現職 | 東京21区 |
| 1 | 区 | 山花郁夫 | 東京22区 | |
| 1 | 区 | 伊藤俊輔 | 現職 | 東京23区 |
| 1 | 比例 | 有田芳生 | 東京24区 | |
| 1 | 区 | 長妻昭 | 現職 | 東京27区 |
| 1 | 区 | 高松智之 | 東京28区 | |
| 1 | 木村剛司 | 東京29区 | ||
| 1 | 区 | 五十嵐衣里 | 東京30区 | |
| 22 | 北出美翔 | |||
| 23 | 岩永久佳 | |||
| 24 | 本多平直 | |||
| 25 | 川島智太郎 | |||
日本維新 東京ブロック名簿
比例獲得議席:2(直前比±0)
比例得票数:516,610(前回比△341,967)
※「区」は小選挙区で当選
| 2024衆議院選 日本維新 東京ブロック比例名簿 | ||||
| 順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
| 1 | 音喜多駿 | 東京1区 | ||
| 1 | 今村充 | 東京2区 | ||
| 1 | 吉平敏孝 | 東京3区 | ||
| 1 | 石川雅俊 | 東京4区 | ||
| 1 | 稲葉太郎 | 東京5区 | ||
| 1 | 河村建一 | 東京6区 | ||
| 1 | 小野泰輔 | 現職 | 東京7区 | |
| 1 | 南北ちとせ | 東京8区 | ||
| 1 | 大河内茂太 | 東京9区 | ||
| 1 | 永野裕子 | 東京10区 | ||
| 1 | 大豆生田実 | 東京11区 | ||
| 1 | 比例 | 阿部司 | 現職 | 東京12区 |
| 1 | 重田惇平 | 東京13区 | ||
| 1 | 斉藤佳代 | 東京14区 | ||
| 1 | 中津川博郷 | 東京16区 | ||
| 1 | 比例 | 猪口幸子 | 東京17区 | |
| 1 | 吉田圭一郎 | 東京19区 | ||
| 1 | 山下容子 | 東京21区 | ||
| 1 | 佐藤由美 | 東京24区 | ||
| 1 | 宮崎太朗 | 東京25区 | ||
| 1 | 藤川隆史 | 東京28区 | ||
| 1 | 海老沢由紀 | 東京29区 | ||
国民民主 東京ブロック名簿
比例獲得議席:3(直前比+3)
比例得票数:945,460(前回比+639,281)
※「区」は小選挙区で当選
| 2024衆議院選 国民民主 東京ブロック比例名簿 | ||||
| 順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
| 1 | 伊藤菜々 | 東京14区 | ||
| 1 | 井戸正枝 | 東京4区 | ||
| 1 | 浦川祐輔 | 東京24区 | ||
| 1 | 大熊利昭 | 東京12区 | ||
| 1 | 大西健太郎 | 東京20区 | ||
| 1 | 奥村祥大 | 東京28区 | ||
| 1 | 奥本有里 | 東京3区 | ||
| 1 | 樽井良和 | 東京29区 | ||
| 1 | 比例 | 鳩山紀一郎 | 東京2区 | |
| 1 | 比例 | 森洋介 | 東京13区 | |
| 1 | 比例 | 円より子 | 東京17区 | |
れいわ 東京ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比±0)
比例得票数:451,865(前回比+91,478)
※「区」は小選挙区で当選
| 2024衆議院選 れいわ 東京ブロック比例名簿 | ||||
| 順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
| 1 | 比例 | 櫛渕万里 | 現職 | 東京14区 |
| 1 | 依田花蓮 | 東京25区 | ||
| 3 | 伊勢崎賢治 | |||
| 4 | 赤木善美 | |||
共産 東京ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比△1)
比例得票数:498,565(前回比△171,775)
※「区」は小選挙区で当選
| 2024衆議院選 共産 東京ブロック比例名簿 | ||||
| 順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
| 1 | 比例 | 田村智子 | ||
| 2 | 宮本徹 | 現職 | 東京20区 | |
| 3 | 谷川智行 | 東京4区 | ||
| 4 | 坂井和歌子 | |||
| 5 | 伊藤和子 | |||
社民 東京ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:96,302(前回比+3,307)
※「区」は小選挙区で当選
| 2024衆議院選 社民 東京ブロック比例名簿 | ||||
| 順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
| 1 | 桜井夏来 | |||
参政 東京ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:237,271(前回比+237,271)
※「区」は小選挙区で当選
| 2024衆議院選 参政 東京ブロック比例名簿 | ||||
| 順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
| 1 | 松田学 | |||
| 2 | 望月正謹 | 東京6区 | ||
| 2 | 江崎早苗 | 東京28区 | ||
日本保守 東京ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:201,770(前回比+201,770)
※「区」は小選挙区で当選
| 2024衆議院選 日本保守 東京ブロック比例名簿 | ||||
| 順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
| 1 | 有本香 | |||
| 2 | 梅原克彦 | |||
| 3 | 冨田格 | |||
| 4 | 小柳岳史 | |||
みんな 東京ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:23,784(前回比+23,784)
※「区」は小選挙区で当選
| 2024衆議院選 みんな 東京ブロック比例名簿 | ||||
| 順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
| 1 | 大津綾香 | 東京9区 | ||


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません