2021衆議院選挙 比例東京ブロック政党別得票数

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。比例東京ブロックの開票結果~政党別得票数と比例の獲得議席の一覧。
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席 | 小選挙区※ |
| 自民 | 2,000,084 | 31.0% | 6 | 2,630,939 |
| 立民 | 1,293,281 | 20.1% | 4 | 2,042,303 |
| 維新 | 858,577 | 13.3% | 2 | 818,758 |
| 公明 | 715,450 | 11.1% | 2 | 101,020 |
| 共産 | 670,340 | 10.4% | 2 | 398,508 |
| れいわ | 360,387 | 5.6% | 1 | 46,468 |
| 国民 | 306,179 | 4.7% | 0 | 74,649 |
| 社民 | 92,995 | 1.4% | 0 | 16,590 |
| N党 | 92,353 | 1.4% | 0 | 14,621 |
| 日本一 | 33,661 | 0.5% | 0 | ー |
| やまと | 16,970 | 0.3% | 0 | ー |
| コロ新 | 6,620 | 0.1% | 0 | ー |
| 諸派 | ー | ー | ー | 29,092 |
| 無所属 | ー | ー | ー | 193,529 |
| 計 | 6,446,897 | 6,366,477 |
※「小選挙区」は、東京1~25の小選挙区における候補者の獲得票数を、所属政党別に合計したもの。
比例内訳↓↓
比例名簿・当選/比例復活
自由民主党
6議席/2,000,084票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 高木啓 | 比例当選 | |
| 山田美樹 | 東京1区 | 小選挙区当選 |
| 辻清人 | 東京2区 | 小選挙区当選 |
| 石原宏高 | 東京3区 | 比例復活 |
| 平将明 | 東京4区 | 小選挙区当選 |
| 若宮健嗣 | 東京5区 | 比例復活 |
| 越智隆雄 | 東京6区 | 比例復活 |
| 松本文明 | 東京7区 | |
| 石原伸晃 | 東京8区 | |
| 安藤高夫 | 東京9区 | |
| 鈴木隼人 | 東京10区 | 小選挙区当選 |
| 下村博文 | 東京11区 | 小選挙区当選 |
| 土田慎 | 東京13区 | 小選挙区当選 |
| 松島みどり | 東京14区 | 小選挙区当選 |
| 長島昭久 | 東京18区 | 比例復活 |
| 松本洋平 | 東京19区 | 比例復活 |
| 木原誠二 | 東京20区 | 小選挙区当選 |
| 小田原潔 | 東京21区 | 小選挙区当選 |
| 伊藤達也 | 東京22区 | 小選挙区当選 |
| 小倉将信 | 東京23区 | 小選挙区当選 |
| 萩生田光一 | 東京24区 | 小選挙区当選 |
| 井上信治 | 東京25区 | 小選挙区当選 |
| 伊藤智加 | ||
| 松野未佳 | ||
| 小松裕 | ||
| 西田譲 | ||
| 和泉武彦 | ||
| 崎山知尚 |
立憲民主党
4議席/1,293,281票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 海江田万里 | 東京1区 | 比例復活 |
| 松尾明弘 | 東京2区 | |
| 松原仁 | 東京3区 | 小選挙区当選 |
| 手塚仁雄 | 東京5区 | 小選挙区当選 |
| 落合貴之 | 東京6区 | 小選挙区当選 |
| 長妻昭 | 東京7区 | 小選挙区当選 |
| 吉田晴美 | 東京8区 | 小選挙区当選 |
| 山岸一生 | 東京9区 | 小選挙区当選 |
| 鈴木庸介 | 東京10区 | 比例復活 |
| 阿久津幸彦 | 東京11区 | |
| 北條智彦 | 東京13区 | |
| 木村剛司 | 東京14区 | |
| 井戸正枝 | 東京15区 | |
| 水野素子 | 東京16区 | |
| 菅直人 | 東京18区 | 小選挙区当選 |
| 末松義規 | 東京19区 | 小選挙区当選 |
| 大河原雅子 | 東京21区 | 比例復活 |
| 山花郁夫 | 東京22区 | |
| 伊藤俊輔 | 東京23区 | 比例復活 |
| 島田幸成 | 東京25区 | |
| 高松智之 | ||
| 川島智太郎 | ||
| 北出美翔 |
日本維新の会
2議席/858,577票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 小野泰輔 | 東京1区 | 比例復活 |
| 木内孝胤 | 東京2区 | |
| 林智興 | 東京4区 | |
| 田淵正文 | 東京5区 | |
| 碓井梨恵 | 東京6区 | |
| 辻健太郎 | 東京7区 | |
| 笠谷圭司 | 東京8区 | |
| 南純 | 東京9区 | |
| 藤川隆史 | 東京10区 | |
| 阿部司 | 東京12区 | 比例復活 |
| 西村恵美 | 東京14区 | |
| 金沢結衣 | 東京15区 | |
| 中津川博郷 | 東京16区 | |
| 猪口幸子 | 東京17区 | |
| 山崎英昭 | 東京19区 | |
| 前田順一郎 | 東京20区 | |
| 竹田光明 | 東京21区 |
公明党
2議席/715,450票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 高木陽介 | 比例当選 | |
| 河西宏一 | 比例当選 | |
| 藤井伸城 | ||
| 大沼伸貴 |
共産党
2議席/670,340票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 笠井亮 | 比例当選 | |
| 宮本徹 | 東京20区 | 比例復活 |
| 池内沙織 | 東京12区 | |
| 谷川智行 | 東京4区 | |
| 坂井和歌子 | ||
| 細野真理 | ||
| 小堤東 |
れいわ新選組
1議席/360,387票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 山本太郎 | 比例当選 | |
| 北村造 | 東京2区 | |
| 櫛渕万里 | 東京22区 | |
| 渡辺照子 |
国民民主
0議席/306,179票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 佐藤由美 | 東京24区 | |
| 円より子 | 東京17区 | |
| 竹内淳太郎 |
社会民主党
0議席/92,995票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 朝倉玲子 | 東京24区 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で
0議席/92,353票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 田中健 | 東京16区 |
日本第一党
0議席/33,661票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 中村和弘 | ||
| 岡村幹雄 | ||
| 堀切笹美 | ||
| 先崎玲 |
新党やまと
0議席/16,970票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 石崎英幸 | ||
| 鈴木一郎 | ||
| 吹田英駿 | ||
| 小林明子 |
政権交代によるコロナ対策強化新党
0議席/6,620票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 清水三雄 | ||
| ゆっこママ | ||
| 橋本浩二 | ||
| 森岡匠 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません