2021衆議院選挙 小選挙区滋賀 所属政党別得票数一覧

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。滋賀県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
| 自民 | 349,634 | 53.93% | 
| 立民 | 136,235 | 21.01% | 
| 国民 | 84,106 | 12.97% | 
| 維新 | 41,593 | 6.42% | 
| 共産 | 20,423 | 3.15% | 
| れいわ | 11,227 | 1.73% | 
| N党 | 5,092 | 0.79% | 
| 648,310 | 
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
| 349,634 | 136,235 | 84,106 | 41,593 | 20,423 | 11,227 | 5,092 | senkyoku | |||
| 自民 | 立民 | 国民 | 維新 | 共産 | れいわ | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 | 
| 97,482 | 1区 | 大岡敏孝 | ◎ | |||||||
| 84,106 | 1区 | 斎藤アレックス | ○ | |||||||
| 5,092 | 1区 | 日高千穂 | ||||||||
| 83,502 | 2区 | 上野賢一郎 | ◎ | |||||||
| 64,119 | 2区 | 田島一成 | ||||||||
| 81,888 | 3区 | 武村展英 | ◎ | |||||||
| 41,593 | 3区 | 直山仁 | ||||||||
| 20,423 | 3区 | 佐藤耕平 | ||||||||
| 11,227 | 3区 | 高井崇志 | ||||||||
| 86,762 | 4区 | 小寺裕雄 | ◎ | |||||||
| 72,116 | 4区 | 徳永久志 | ○ | |||||||
| 自民 | 立民 | 国民 | 維新 | 共産 | れいわ | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 | 
スポンサードリンク
スポンサードリンク
















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません