2021衆議院選挙 小選挙区東京都 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。東京都小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 2,630,939 | 41.32% |
立民 | 2,042,303 | 32.08% |
維新 | 818,758 | 12.86% |
共産 | 398,508 | 6.26% |
無所属 | 193,529 | 3.04% |
公明 | 101,020 | 1.59% |
国民 | 74,649 | 1.17% |
れいわ | 46,468 | 0.73% |
諸派 | 29,092 | 0.46% |
社民 | 16,590 | 0.26% |
N党 | 14,621 | 0.23% |
6,366,477 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
2,630,939 | 2,042,303 | 818,758 | 398,508 | 193,529 | 101,020 | 74,649 | 46,468 | 29,092 | 16,590 | 14,621 | senkyoku | |||
自民 | 立民 | 維新 | 共産 | 無所属 | 公明 | 国民 | れいわ | 諸派 | 社民 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
99,133 | 1区 | 山田美樹 | ◎ | |||||||||||
90,043 | 1区 | 海江田万里 | ○ | |||||||||||
60,230 | 1区 | 小野泰輔 | ○ | |||||||||||
4,715 | 1区 | 内藤久遠 | ||||||||||||
119,281 | 2区 | 辻清人 | ◎ | |||||||||||
90,422 | 2区 | 松尾明弘 | ||||||||||||
45,754 | 2区 | 木内孝胤 | ||||||||||||
14,487 | 2区 | 北村造 | ||||||||||||
4,659 | 2区 | 出口紳一郎 | ||||||||||||
124,961 | 3区 | 松原仁 | ◎ | |||||||||||
116,753 | 3区 | 石原宏高 | ○ | |||||||||||
30,648 | 3区 | 香西克介 | ||||||||||||
128,708 | 4区 | 平将明 | ◎ | |||||||||||
62,286 | 4区 | 谷川智行 | ||||||||||||
58,891 | 4区 | 林智興 | ||||||||||||
111,246 | 5区 | 手塚仁雄 | ◎ | |||||||||||
105,842 | 5区 | 若宮健嗣 | ○ | |||||||||||
54,363 | 5区 | 田淵正文 | ||||||||||||
110,169 | 6区 | 落合貴之 | ◎ | |||||||||||
105,186 | 6区 | 越智隆雄 | ○ | |||||||||||
59,490 | 6区 | 碓井梨恵 | ||||||||||||
124,541 | 7区 | 長妻昭 | ◎ | |||||||||||
81,087 | 7区 | 松本文明 | ||||||||||||
37,781 | 7区 | 辻健太郎 | ||||||||||||
5,665 | 7区 | 込山洋 | ||||||||||||
3,822 | 7区 | 猪野恵司 | ||||||||||||
137,341 | 8区 | 吉田晴美 | ◎ | |||||||||||
105,381 | 8区 | 石原伸晃 | ||||||||||||
40,763 | 8区 | 笠谷圭司 | ||||||||||||
109,489 | 9区 | 山岸一生 | ◎ | |||||||||||
95,284 | 9区 | 安藤高夫 | ||||||||||||
47,842 | 9区 | 南純 | ||||||||||||
15,091 | 9区 | 小林興起 | ||||||||||||
115,122 | 10区 | 鈴木隼人 | ◎ | |||||||||||
107,920 | 10区 | 鈴木庸介 | ○ | |||||||||||
30,574 | 10区 | 藤川隆史 | ||||||||||||
4,684 | 10区 | 小山徹 | ||||||||||||
4,552 | 10区 | 沢口祐司 | ||||||||||||
122,465 | 11区 | 下村博文 | ◎ | |||||||||||
87,635 | 11区 | 阿久津幸彦 | ||||||||||||
29,304 | 11区 | 西之原修斗 | ||||||||||||
5,639 | 11区 | 桑島康文 | ||||||||||||
101,020 | 12区 | 岡本三成 | ◎ | |||||||||||
80,323 | 12区 | 阿部司 | ○ | |||||||||||
71,948 | 12区 | 池内沙織 | ||||||||||||
115,669 | 13区 | 土田慎 | ◎ | |||||||||||
78,665 | 13区 | 北條智彦 | ||||||||||||
30,204 | 13区 | 沢田真吾 | ||||||||||||
5,985 | 13区 | 渡辺秀高 | ||||||||||||
4,039 | 13区 | 橋本孫美 | ||||||||||||
108,681 | 14区 | 松島みどり | ◎ | |||||||||||
80,932 | 14区 | 木村剛司 | ||||||||||||
49,517 | 14区 | 西村恵美 | ||||||||||||
5,845 | 14区 | 梁本和則 | ||||||||||||
3,364 | 14区 | 竹本秀之 | ||||||||||||
2,772 | 14区 | 大塚紀久雄 | ||||||||||||
76,261 | 15区 | 柿沢未途 | ◎ | |||||||||||
58,978 | 15区 | 井戸正枝 | ||||||||||||
44,882 | 15区 | 金沢結衣 | ||||||||||||
26,628 | 15区 | 今村洋史 | ||||||||||||
17,514 | 15区 | 猪野隆 | ||||||||||||
9,449 | 15区 | 桜井誠 | ||||||||||||
4,608 | 15区 | 吉田浩司 | ||||||||||||
88,758 | 16区 | 大西英男 | ◎ | |||||||||||
68,397 | 16区 | 水野素子 | ||||||||||||
39,290 | 16区 | 中津川博郷 | ||||||||||||
26,819 | 16区 | 太田彩花 | ||||||||||||
6,264 | 16区 | 田中健 | ||||||||||||
119,384 | 17区 | 平沢勝栄 | ◎ | |||||||||||
52,260 | 17区 | 猪口幸子 | ||||||||||||
36,309 | 17区 | 新井杉生 | ||||||||||||
30,103 | 17区 | 円より子 | ||||||||||||
122,091 | 18区 | 菅直人 | ◎ | |||||||||||
115,881 | 18区 | 長島昭久 | ○ | |||||||||||
21,151 | 18区 | 子安正美 | ||||||||||||
111,267 | 19区 | 末松義規 | ◎ | |||||||||||
109,131 | 19区 | 松本洋平 | ○ | |||||||||||
38,182 | 19区 | 山崎英昭 | ||||||||||||
121,621 | 20区 | 木原誠二 | ◎ | |||||||||||
66,516 | 20区 | 宮本徹 | ○ | |||||||||||
43,089 | 20区 | 前田順一郎 | ||||||||||||
112,433 | 21区 | 小田原潔 | ◎ | |||||||||||
99,090 | 21区 | 大河原雅子 | ○ | |||||||||||
35,527 | 21区 | 竹田光明 | ||||||||||||
131,351 | 22区 | 伊藤達也 | ◎ | |||||||||||
112,393 | 22区 | 山花郁夫 | ||||||||||||
31,981 | 22区 | 櫛渕万里 | ||||||||||||
4,535 | 22区 | 長谷川洋平 | ||||||||||||
133,206 | 23区 | 小倉将信 | ◎ | |||||||||||
126,732 | 23区 | 伊藤俊輔 | ○ | |||||||||||
149,152 | 24区 | 萩生田光一 | ◎ | |||||||||||
44,546 | 24区 | 佐藤由美 | ||||||||||||
44,474 | 24区 | 吉川穂香 | ||||||||||||
16,590 | 24区 | 朝倉玲子 | ||||||||||||
131,430 | 25区 | 井上信治 | ◎ | |||||||||||
89,991 | 25区 | 島田幸成 | ||||||||||||
自民 | 立民 | 維新 | 共産 | 無所属 | 公明 | 国民 | れいわ | 諸派 | 社民 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません