2022参議院選挙 東京選挙区 候補者別&政党別得票数一覧
2022年7月10日(日)投開票の第26回参議院議員選挙。東京選挙区の開票結果~東京選挙区全候補者の得票数一覧と、候補者の得票を所属政党別に集計した表。
東京選挙区候補者別得票数
| 候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 | 当落 |
| 朝日けんたろう | 自由民主党 | 922,793 | 当選 |
| 竹谷とし子 | 公明党 | 742,968 | 当選 |
| 山添拓 | 日本共産党 | 685,224 | 当選 |
| 蓮舫 | 立憲民主党 | 670,339 | 当選 |
| いくいな晃子 | 自由民主党 | 619,792 | 当選 |
| 山本太郎 | れいわ新選組 | 565,925 | 当選 |
| えびさわ由紀 | 日本維新の会 | 530,361 | |
| 松尾あきひろ | 立憲民主党 | 372,064 | |
| 乙武ひろただ | 無所属 | 322,904 | |
| 荒木ちはる | ファーストの会 | 284,629 | |
| 河西泉緒 | 参政党 | 137,692 | |
| 服部良一 | 社会民主党 | 59,365 | |
| 松田みき | NHK党 | 53,032 | |
| さいき陽平 | こどもの党 | 50,661 | |
| くつざわ亮治 | 日本改革党 | 46,641 | |
| たむらまな | 共和党 | 27,110 | |
| 及川幸久 | 幸福実現党 | 25,209 | |
| 河野けんじ | 維新政党・新風 | 22,306 | |
| あんどう裕 | 新党くにもり | 20,758 | |
| 田中けん | NHK党 | 19,287 | |
| ごとうてるき | メタバース党 | 19,100 | |
| 菅原みゆき | 日本第一党 | 17,020 | |
| 青山まさゆき | 自由共和党 | 14,845 | |
| 長谷川洋平 | NHK党 | 13,431 | |
| いの恵司 | NHK党 | 10,150 | |
| セッタケンジ | NHK党 | 9,658 | |
| 中村高志 | 無所属 | 7,417 | |
| 中川智晴 | 無所属 | 7,203 | |
| 込山ひろし | スマイル党 | 5,408 | |
| ないとうひさお | 平和党 | 3,559 | |
| 油井史正 | 無所属 | 3,370 | |
| こばたはるひこ | 天命党 | 3,283 | |
| なかむら之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 3,043 | |
| 桑島康文 | 核融合党 | 1,913 | |
| 計 | 6,298,460 |
東京選挙区政党別得票数
※比例得票数ではありません
| 党派名 | 得票数 |
| 自由民主党 | 1,542,585 |
| 立憲民主党 | 1,042,403 |
| 公明党 | 742,968 |
| 日本共産党 | 685,224 |
| れいわ新選組 | 565,925 |
| 日本維新の会 | 530,361 |
| 無所属 | 340,894 |
| ファーストの会 | 284,629 |
| 参政党 | 137,692 |
| NHK党 | 105,558 |
| 社会民主党 | 59,365 |
| こどもの党 | 50,661 |
| 日本改革党 | 46,641 |
| 共和党 | 27,110 |
| 幸福実現党 | 25,209 |
| 維新政党・新風 | 22,306 |
| 新党くにもり | 20,758 |
| メタバース党 | 19,100 |
| 日本第一党 | 17,020 |
| 自由共和党 | 14,845 |
| スマイル党 | 5,408 |
| 平和党 | 3,559 |
| 天命党 | 3,283 |
| 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 3,043 |
| 核融合党 | 1,913 |
| 計 | 6,298,460 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません