2022参議院選挙 千葉選挙区 候補者別&政党別得票数一覧
2022年7月10日(日)投開票の第26回参議院議員選挙。千葉選挙区の開票結果~千葉選挙区全候補者の得票数一覧と、候補者の得票を所属政党別に集計した表。
千葉選挙区候補者別得票数
候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 | 当落 |
うすい 正一 | 自由民主党 | 656,952 | 当選 |
猪口 邦子 | 自由民主党 | 587,809 | 当選 |
小西 ひろゆき | 立憲民主党 | 473,175 | 当選 |
佐野 正人 | 日本維新の会 | 251,416 | |
さいとう 和子 | 日本共産党 | 194,475 | |
いそべ 裕和 | 国民民主党 | 161,648 | |
しいな 亮太 | 参政党 | 86,147 | |
中村 のりこ | NHK党 | 28,295 | |
七海 ひろこ | 幸福実現党 | 22,834 | |
うた 桜子 | 自由共和党 | 18,791 | |
梓 まり | 新党くにもり | 18,329 | |
渡辺 くにひろ | NHK党 | 17,511 | |
須田 良 | NHK党 | 13,016 | |
きない めぐみ | 日本第一党 | 10,922 | |
計 | 2,541,320 |
千葉選挙区政党別得票数
※比例得票数ではありません
党派名 | 得票数 |
自由民主党 | 1,244,761 |
立憲民主党 | 473,175 |
日本維新の会 | 251,416 |
日本共産党 | 194,475 |
国民民主党 | 161,648 |
参政党 | 86,147 |
NHK党 | 58,822 |
幸福実現党 | 22,834 |
自由共和党 | 18,791 |
新党くにもり | 18,329 |
日本第一党 | 10,922 |
計 | 2,541,320 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません