2024衆院選 小選挙区東京 所属政党別得票数・獲得議席集計

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
小選挙区東京1区∼30区の候補者の得票数と獲得議席を所属政党別に集計してみました。
◎は小選挙区当選。○は比例復活。
| 2024衆議院選 東京小選挙区集計 | |||||
| 所属政党 | 得票総数 | ◎ | ○ | 獲得議席 | |
| 自民 | 1,796,861 | 11 | 5 | 16 | |
| 公明 | 60,100 | 1 | 0 | 1 | |
| 立憲民主 | 1,737,821 | 15 | 5 | 20 | |
| 国民民主 | 495,168 | 0 | 3 | 3 | |
| 日本維新 | 677,505 | 0 | 2 | 2 | |
| れいわ | 54,507 | 0 | 1 | 1 | |
| 共産 | 474,004 | 0 | 0 | 0 | |
| 社民 | 0 | 0 | 0 | ||
| 参政 | 295,677 | 0 | 0 | 0 | |
| みんな | 22,486 | 0 | 0 | 0 | |
| 無所属(裏金非公認) | 270,407 | 2 | – | 2 | |
| 無所属(その他) | 338,454 | 1 | – | 1 | |
| 諸派 | 530 | 0 | – | 0 | |
| 計 | 6,223,520 | 30 | 16 | 46 | |
※「みんな」とは、みんなでつくる党(旧N国)。
裏金議員当落集計
◎は当選。×は落選。
| 2024衆議院選 東京裏金議員当落数 | |||
| 候補者数 | ◎ | × | |
| 裏金非公認 | 4 | 2 | 2 |
| 裏金重複なし | 2 | 0 | 2 |
スポンサードリンク


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません