2024衆院選 和歌山1区∼2区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
和歌山1区∼2区の開票結果。
※和歌山は、前回2021衆議院選挙から選挙区が3区から2区に減少。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
和歌山1区
| 2024衆議院選 和歌山1区 投票率 51.27% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 山本大地 | 自民 | 70,869 | ◎ | 重複 | ||
| 林佑美 | 日本維新 | 70,745 | ○ | 重複 | 和歌山1区現職 | |
| 村上賀厚 | 立憲民主 | 25,067 | 3 | 重複 | ||
| 井本有一 | 共産 | 13,665 | 4 | |||
| 林元将崇 | 参政 | 13,422 | 5 | |||
| 正司武 | 諸派 | 1,749 | 6 | |||
| 計 | 195,517 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 和歌山1区 | |||||
| 投票率55.16% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 岸本周平 | 国民 | 103,676 | ◎ | 重複 | |
| 門博文 | 自民 | 61,608 | 重複 | ||
| 計 | 165,284 | ||||
※岸本周平、和歌山県知事選出馬(→当選)。2023補欠選挙で林佑美が当選。
和歌山2区
| 2024衆議院選 和歌山2区 投票率 62.71% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 世耕弘成 | 無所属 | 101,739 | ◎ | 参議院和歌山現職から鞍替えも裏金で非公認 | ||
| 二階伸康 | 自民 | 71,114 | 2 | 重複 | ||
| 新古祐子 | 立憲民主 | 33,147 | 3 | 重複 | ||
| 楠本文郎 | 共産 | 19,062 | 4 | |||
| 高橋秀彰 | 諸派 | 6,033 | 5 | |||
| 計 | ||||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 和歌山2区 | |||||
| 投票率57.94% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 石田真敏 | 自民 | 79,365 | ◎ | 重複 | |
| 藤井幹雄 | 立民 | 35,654 | 重複 | ||
| 所順子 | 維新 | 19,735 | 重複 | ||
| 遠西愛美 | N党 | 2,700 | |||
| 計 | 137,454 | ||||
※石田真敏、2024衆院選は比例単独で出馬(当選)
| 2021衆院選 和歌山3区 | |||||
| 投票率62.32% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 二階俊博 | 自民 | 102,834 | ◎ | ||
| 畑野良弘 | 共産 | 20,692 | |||
| 本間奈々 | 諸派 | 19,034 | |||
| 根来英樹 | 無所属 | 5,745 | |||
| 計 | 148,305 | ||||
スポンサードリンク


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません