2024衆議院選挙 比例北関東ブロック政党別得票数・比例名簿
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。比例北関東ブロックの開票結果~政党別比例得票数と比例獲得議席、比例名簿の一覧。
北関東ブロック比例得票数・獲得議席
政党 | 得票数(前回比) | 議席(直前比) | |
自民 | 1,603,644 | (△568,421) | 7(±0) |
公明 | 674,694 | (△149,236) | 3(±0) |
立憲民主 | 1,283,911 | (△107,256) | 5(±0) |
日本維新 | 391,136 | (△226,395) | 1(△1) |
国民民主 | 686,080 | (+388,044) | 1(±0) |
れいわ | 419,511 | (+179,919) | 1(+1) |
共産 | 354,915 | (△89,200) | 1(±0) |
社民 | 87,247 | (△10,716) | 0(±0) |
参政 | 175,559 | (+175,559) | 0(±0) |
日本保守 | 146,728 | (+146,728) | 0(±0) |
計 | 5,823,425 | (△260,974) | 19(±0) |
内訳↓↓
北関東ブロック比例名簿・当落
自民 北関東ブロック名簿
比例獲得議席:7(直前比±0)
比例得票数:1,603,644(前回比△568,421)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 自民 北関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 田所嘉徳 | 現職 | 茨城1区 |
1 | 区 | 葉梨康弘 | 現職 | 茨城3区 |
1 | 区 | 梶山弘志 | 現職 | 茨城4区 |
1 | 石川昭政 | 現職 | 茨城5区 | |
1 | 比例 | 国光文乃 | 現職 | 茨城6区 |
1 | 比例 | 永岡桂子 | 現職 | 茨城7区 |
1 | 区 | 船田元 | 現職 | 栃木1区 |
1 | 比例 | 五十嵐清 | 現職 | 栃木2区 |
1 | 比例 | 佐藤勉 | 現職 | 栃木4区 |
1 | 区 | 茂木敏充 | 現職 | 栃木5区 |
1 | 区 | 中曽根康隆 | 現職 | 群馬1区 |
1 | 区 | 井野俊郎 | 現職 | 群馬2区 |
1 | 区 | 笹川博義 | 現職 | 群馬3区 |
1 | 区 | 小渕優子 | 現職 | 群馬5区 |
1 | 区 | 村井英樹 | 現職 | 埼玉1区 |
1 | 区 | 新藤義孝 | 現職 | 埼玉2区 |
1 | 区 | 黄川田仁志 | 現職 | 埼玉3区 |
1 | 区 | 穂坂泰 | 現職 | 埼玉4区 |
1 | 牧原秀樹 | 現職 | 埼玉5区 | |
1 | 比例 | 中野英幸 | 現職 | 埼玉7区 |
1 | 山口晋 | 現職 | 埼玉10区 | |
1 | 区 | 小泉龍司 | 現職 | 埼玉11区 |
1 | 比例 | 野中厚 | 現職 | 埼玉12区 |
1 | 区 | 田中良生 | 現職 | 埼玉15区 |
1 | 区 | 土屋品子 | 現職 | 埼玉16区 |
26 | 小倉悠里 | |||
27 | 西條昌良 | |||
28 | 原和隆 | |||
29 | 須賀敬史 | |||
30 | 浅井昌志 | |||
31 | 友田雅明 | |||
32 | 増田勝 | |||
33 | 下田彰一 | |||
34 | 冨山ひで子 | |||
35 | 山崎大二郎 | |||
36 | 小菅亜希子 |
公明 北関東ブロック名簿
比例獲得議席:3(直前比±0)
比例得票数:674,694(前回比△149,236)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 公明 北関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 輿水恵一 | 現職 | |
2 | 比例 | 福重隆浩 | 現職 | |
3 | 比例 | 山口良治 | ||
4 | 大塚英樹 |
立憲民主 北関東ブロック名簿
比例獲得議席:5(直前比±0)
比例得票数:1,283,911(前回比△107,256)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 立憲民主 北関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 梶岡博樹 | 茨城3区 | ||
1 | 区 | 青山大人 | 現職 | 茨城6区 |
1 | 板津由華 | 栃木1区 | ||
1 | 区 | 福田昭夫 | 現職 | 栃木2区 |
1 | 伊賀央 | 栃木3区 | ||
1 | 区 | 藤岡隆雄 | 現職 | 栃木4区 |
1 | 白井桂子 | 群馬1区 | ||
1 | 比例 | 長谷川嘉一 | 群馬3区 | |
1 | 山田博規 | 群馬4区 | ||
1 | 比例 | 武正公一 | 埼玉1区 | |
1 | 松浦玄嗣 | 埼玉2区 | ||
1 | 比例 | 竹内千春 | 埼玉3区 | |
1 | 区 | 枝野幸男 | 現職 | 埼玉5区 |
1 | 区 | 大島敦 | 現職 | 埼玉6区 |
1 | 区 | 小宮山泰子 | 現職 | 埼玉7区 |
1 | 比例 | 市来伴子 | 埼玉8区 | |
1 | 区 | 杉村慎治 | 埼玉9区 | |
1 | 区 | 坂本祐之輔 | 現職 | 埼玉10区 |
1 | 島田誠 | 埼玉11区 | ||
1 | 区 | 森田俊和 | 現職 | 埼玉12区 |
1 | 高木錬太郎 | 埼玉15区 | ||
1 | 比例 | 三角創太 | 埼玉16区 | |
23 | 若林幸子 | |||
24 | 木村誠 | |||
25 | 渡会光恵 |
日本維新 北関東ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比△1)
比例得票数:391,136(前回比△226,395)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 日本維新 北関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 武藤優子 | 茨城1区 | ||
1 | 今村敏昭 | 茨城2区 | ||
1 | 橋口奈保 | 茨城3区 | ||
1 | 武藤博光 | 茨城4区 | ||
1 | 柏倉祐司 | 栃木1区 | ||
1 | 谷古宇勘司 | 栃木5区 | ||
1 | 中島由美子 | 群馬5区 | ||
1 | 浅野目義英 | 埼玉1区 | ||
1 | 比例 | 高橋英明 | 現職 | 埼玉2区 |
1 | 石川隆美 | 埼玉3区 | ||
1 | 渡辺泰之 | 埼玉4区 | ||
1 | 細谷美恵子 | 埼玉6区 | ||
1 | 伊勢田享子 | 埼玉7区 | ||
1 | 市野一馬 | 埼玉8区 | ||
1 | 近藤秀将 | 埼玉9区 | ||
1 | 中原由棟 | 埼玉13区 | ||
1 | 加来武宜 | 埼玉14区 | ||
1 | 沢田良 | 現職 | 埼玉15区 | |
1 | 中村梨香 | 埼玉16区 |
国民民主 北関東ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比±0)
比例得票数:686,080(前回比+388,044)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 国民民主 北関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 区 | 浅野哲 | 現職 | 茨城5区 |
1 | 比例 | 岸田光広 | 埼玉4区 | |
1 | 区 | 鈴木義弘 | 現職 | 埼玉14区 |
1 | 区 | 橋本幹彦 | 埼玉13区 |
れいわ 北関東ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比+1)
比例得票数:419,511(前回比+179,919)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 れいわ 北関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 高井崇志 | 埼玉13区 | |
2 | 長谷川羽衣子 | |||
3 | 前田健司 |
共産 北関東ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比±0)
比例得票数:354,915(前回比△89,200)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 共産 北関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 塩川鉄也 | 現職 | |
2 | 梅村早江子 | |||
3 | 高橋誠一郎 | 茨城1区 |
社民 北関東ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:87,247(前回比△10,716)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 社民 北関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 土屋香織 |
参政 北関東ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:175,559(前回比+175,559)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 参政 北関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 大津力 |
日本保守 北関東ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:146,728(前回比+146,728)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 日本保守 北関東ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 伊藤純子 | |||
2 | 野寺直美 | |||
3 | 五位野一法 | |||
4 | 宮入良明 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません