2021衆議院選挙 小選挙区埼玉県 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。埼玉県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 1,629,499 | 50.28% |
立民 | 1,020,540 | 31.49% |
共産 | 177,084 | 5.46% |
維新 | 160,906 | 4.96% |
無所属 | 125,967 | 3.89% |
国民 | 119,323 | 3.68% |
N党 | 7,534 | 0.23% |
3,240,853 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
1,629,499 | 1,020,540 | 177,084 | 160,906 | 125,967 | 119,323 | 7,534 | senkyoku | |||
自民 | 立民 | 共産 | 維新 | 無所属 | 国民 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
120,856 | 1区 | 村井英樹 | ◎ | |||||||
96,690 | 1区 | 武正公一 | ||||||||
23,670 | 1区 | 吉村豪介 | ||||||||
11,540 | 1区 | 佐藤真実 | ||||||||
1,234 | 1区 | 中島徳二 | ||||||||
121,543 | 2区 | 新藤義孝 | ◎ | |||||||
57,327 | 2区 | 高橋英明 | ○ | |||||||
51,420 | 2区 | 奥田智子 | ||||||||
125,500 | 3区 | 黄川田仁志 | ◎ | |||||||
100,963 | 3区 | 山川百合子 | ||||||||
7,534 | 3区 | 河合悠祐 | ||||||||
107,135 | 4区 | 穂坂泰 | ◎ | |||||||
47,863 | 4区 | 浅野克彦 | ||||||||
34,897 | 4区 | 工藤薫 | ||||||||
11,733 | 4区 | 遠藤宣彦 | ||||||||
3,358 | 4区 | 小笠原洋輝 | ||||||||
113,615 | 5区 | 枝野幸男 | ◎ | |||||||
107,532 | 5区 | 牧原秀樹 | ○ | |||||||
134,281 | 6区 | 大島敦 | ◎ | |||||||
105,433 | 6区 | 中根一幸 | ○ | |||||||
98,958 | 7区 | 中野英幸 | ◎ | |||||||
93,419 | 7区 | 小宮山泰子 | ○ | |||||||
31,475 | 7区 | 伊勢田享子 | ||||||||
104,650 | 8区 | 柴山昌彦 | ◎ | |||||||
98,102 | 8区 | 小野塚勝俊 | ||||||||
117,002 | 9区 | 大塚拓 | ◎ | |||||||
80,756 | 9区 | 杉村慎治 | ||||||||
21,464 | 9区 | 神田三春 | ||||||||
96,153 | 10区 | 山口晋 | ◎ | |||||||
90,214 | 10区 | 坂本祐之輔 | ○ | |||||||
111,810 | 11区 | 小泉龍司 | ◎ | |||||||
49,094 | 11区 | 島田誠 | ||||||||
19,619 | 11区 | 小山森也 | ||||||||
102,627 | 12区 | 森田俊和 | ◎ | |||||||
98,493 | 12区 | 野中厚 | ○ | |||||||
101,149 | 13区 | 土屋品子 | ◎ | |||||||
86,923 | 13区 | 三角創太 | ||||||||
16,622 | 13区 | 赤岸雅治 | ||||||||
111,262 | 14区 | 三ツ林裕巳 | ◎ | |||||||
71,460 | 14区 | 鈴木義弘 | ○ | |||||||
33,062 | 14区 | 田村勉 | ||||||||
102,023 | 15区 | 田中良生 | ◎ | |||||||
71,958 | 15区 | 高木錬太郎 | ||||||||
48,434 | 15区 | 沢田良 | ○ | |||||||
自民 | 立民 | 共産 | 維新 | 無所属 | 国民 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません