2024衆院選 小選挙区埼玉 所属政党別得票数・獲得議席集計
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
小選挙区埼玉1区∼16区の候補者の得票数と獲得議席を所属政党別に集計してみました。
◎は小選挙区当選。○は比例復活。
2024衆議院選 埼玉小選挙区集計 | |||||
所属政党 | 得票総数 | ◎ | ○ | 獲得議席 | |
自民 | 1,009,682 | 8 | 2 | 10 | |
公明 | 60,249 | 0 | 0 | 0 | |
立憲民主 | 1,004,230 | 6 | 4 | 10 | |
国民民主 | 184,772 | 2 | 1 | 3 | |
日本維新 | 338,028 | 0 | 1 | 1 | |
れいわ | 37,532 | 0 | 1 | 1 | |
共産 | 251,979 | 0 | 0 | 0 | |
社民 | 0 | 0 | 0 | ||
参政 | 0 | 0 | 0 | ||
みんな | 4,234 | 0 | 0 | 0 | |
無所属(裏金非公認) | 103,807 | 0 | – | 0 | |
無所属(その他) | 7,486 | 0 | – | 0 | |
諸派 | 35,443 | 0 | – | 0 | |
計 | 3,037,442 | 16 | 9 | 25 |
裏金議員当落集計
2024衆議院選 埼玉裏金議員当落数 | |||
候補者数 | ◎ | × | |
裏金非公認 | 2 | 0 | 2 |
裏金重複なし | 2 | 1 | 1 |
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません