2021衆議院選挙 比例北関東ブロック政党別得票数
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。比例北関東ブロックの開票結果~政党別得票数と比例の獲得議席の一覧。
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席 | 小選挙区※ |
自民 | 2,172,065 | 35.2% | 7 | 3,284,655 |
立民 | 1,391,167 | 22.5% | 5 | 1,791,588 |
公明 | 823,930 | 13.3% | 3 | ー |
維新 | 617,531 | 10.0% | 2 | 318,315 |
共産 | 444,115 | 7.2% | 1 | 299,614 |
国民 | 298,036 | 4.8% | 1 | 180,696 |
れいわ | 239,592 | 3.9% | 0 | ー |
社民 | 97,963 | 1.6% | 0 | ー |
N党 | 87,702 | 1.4% | 0 | 11,271 |
無所属 | ー | ー | ー | 283,575 |
計 | 6,172,101 | 6,169,714 |
※「小選挙区」は、茨城、栃木、群馬、埼玉の小選挙区における候補者の獲得票数を、所属政党別に合計したもの。
比例内訳↓↓
比例名簿・当選/比例復活
自由民主党
7議席/2,172,065票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
尾身朝子 | 比例当選 | |
田所嘉徳 | 茨城1区 | 比例復活 |
葉梨康弘 | 茨城3区 | 小選挙区当選 |
梶山弘志 | 茨城4区 | 小選挙区当選 |
石川昭政 | 茨城5区 | 比例復活 |
国光文乃 | 茨城6区 | 小選挙区当選 |
永岡桂子 | 茨城7区 | 小選挙区当選 |
船田元 | 栃木1区 | 小選挙区当選 |
五十嵐清 | 栃木2区 | 比例復活 |
簗和生 | 栃木3区 | 小選挙区当選 |
佐藤勉 | 栃木4区 | 小選挙区当選 |
茂木敏充 | 栃木5区 | 小選挙区当選 |
中曽根康隆 | 群馬1区 | 小選挙区当選 |
井野俊郎 | 群馬2区 | 小選挙区当選 |
笹川博義 | 群馬3区 | 小選挙区当選 |
福田達夫 | 群馬4区 | 小選挙区当選 |
小渕優子 | 群馬5区 | 小選挙区当選 |
村井英樹 | 埼玉1区 | 小選挙区当選 |
新藤義孝 | 埼玉2区 | 小選挙区当選 |
黄川田仁志 | 埼玉3区 | 小選挙区当選 |
穂坂泰 | 埼玉4区 | 小選挙区当選 |
牧原秀樹 | 埼玉5区 | 比例復活 |
中根一幸 | 埼玉6区 | 比例復活 |
柴山昌彦 | 埼玉8区 | 小選挙区当選 |
大塚拓 | 埼玉9区 | 小選挙区当選 |
山口晋 | 埼玉10区 | 小選挙区当選 |
小泉龍司 | 埼玉11区 | 小選挙区当選 |
野中厚 | 埼玉12区 | 比例復活 |
土屋品子 | 埼玉13区 | 小選挙区当選 |
三ツ林裕巳 | 埼玉14区 | 小選挙区当選 |
田中良生 | 埼玉15区 | 小選挙区当選 |
河村建一 | ||
神山佐市 | ||
西川鎮央 | ||
上野宏史 | ||
中野英幸 | 埼玉7区 | 小選挙区当選 |
佐藤明男 | ||
鈴木聖二 | ||
小川雅幸 |
立憲民主党
5議席/1,391,167票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
藤田幸久 | 茨城2区 | |
梶岡博樹 | 茨城3区 | |
青山大人 | 茨城6区 | 比例復活 |
中村喜四郎 | 茨城7区 | 比例復活 |
渡辺典喜 | 栃木1区 | |
福田昭夫 | 栃木2区 | 小選挙区当選 |
伊賀央 | 栃木3区 | |
藤岡隆雄 | 栃木4区 | 比例復活 |
堀越啓仁 | 群馬2区 | |
長谷川嘉一 | 群馬3区 | |
角倉邦良 | 群馬4区 | |
武正公一 | 埼玉1区 | |
山川百合子 | 埼玉3区 | |
枝野幸男 | 埼玉5区 | 小選挙区当選 |
大島敦 | 埼玉6区 | 小選挙区当選 |
小宮山泰子 | 埼玉7区 | 比例復活 |
杉村慎治 | 埼玉9区 | |
坂本祐之輔 | 埼玉10区 | 比例復活 |
島田誠 | 埼玉11区 | |
森田俊和 | 埼玉12区 | 小選挙区当選 |
三角創太 | 埼玉13区 | |
高木錬太郎 | 埼玉15区 | |
石塚貞通 | ||
船山幸雄 | ||
高杉徹 |
公明党
3議席/823,930票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
石井啓一 | 比例当選 | |
輿水恵一 | 比例当選 | |
福重隆浩 | 比例当選 | |
村上知己 |
日本維新の会
2議席/617,531票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
岸野智康 | 茨城3区 | |
武藤優子 | 茨城4区 | |
水梨伸晃 | 茨城7区 | |
柏倉祐司 | 栃木1区 | |
宮崎岳志 | 群馬1区 | |
吉村豪介 | 埼玉1区 | |
高橋英明 | 埼玉2区 | 比例復活 |
伊勢田享子 | 埼玉7区 | |
沢田良 | 埼玉15区 | 比例復活 |
共産党
1議席/444,115票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
塩川鉄也 | 比例当選 | |
梅村早江子 | ||
大内久美子 | 茨城4区 |
国民民主
1議席/298,036票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
浅野克彦 | 埼玉4区 | |
浅野哲 | 茨城5区 | 小選挙区当選 |
鈴木義弘 | 埼玉14区 | 比例復活 |
れいわ新選組
0議席/239,592票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
田島剛 |
社会民主党
0議席/97,963票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
池田万佐代 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で
0議席/87,702票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
黒川敦彦 |
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません