2021衆議院選挙 小選挙区栃木県 所属政党別得票数一覧

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。栃木県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
| 自民 | 469,764 | 55.79% |
| 立民 | 287,162 | 34.11% |
| 維新 | 43,935 | 5.22% |
| 共産 | 41,106 | 4.88% |
| 841,967 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
| 469,764 | 287,162 | 43,935 | 41,106 | senkyoku | |||
| 自民 | 立民 | 維新 | 共産 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
| 102,870 | 1区 | 船田元 | ◎ | ||||
| 66,700 | 1区 | 渡辺典喜 | |||||
| 43,935 | 1区 | 柏倉祐司 | |||||
| 9,393 | 1区 | 青木弘 | |||||
| 73,593 | 2区 | 福田昭夫 | ◎ | ||||
| 64,253 | 2区 | 五十嵐清 | ○ | ||||
| 82,398 | 3区 | 簗和生 | ◎ | ||||
| 39,826 | 3区 | 伊賀央 | |||||
| 111,863 | 4区 | 佐藤勉 | ◎ | ||||
| 107,043 | 4区 | 藤岡隆雄 | ○ | ||||
| 108,380 | 5区 | 茂木敏充 | ◎ | ||||
| 31,713 | 5区 | 岡村恵子 | |||||
| 自民 | 立民 | 維新 | 共産 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク














ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません