2021衆議院選挙 小選挙区埼玉県 候補者別得票数一覧

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。埼玉県小選挙区の開票結果~埼玉県小選挙区全候補者の得票数一覧。
| 1区 | |||||
| 投票率55.48% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 村井英樹 | 自民 | 120,856 | ◎ | 重複 | |
| 武正公一 | 立民 | 96,690 | 重複 | ||
| 吉村豪介 | 維新 | 23,670 | 重複 | ||
| 佐藤真実 | 無所属 | 11,540 | |||
| 中島徳二 | 無所属 | 1,234 | |||
| 計 | 253,990 | ||||
| 2区 | |||||
| 投票率50.35% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 新藤義孝 | 自民 | 121,543 | ◎ | 重複 | |
| 高橋英明 | 維新 | 57,327 | 重複 | ○ | |
| 奥田智子 | 共産 | 51,420 | |||
| 計 | 230,290 | ||||
| 3区 | |||||
| 投票率51.88% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 黄川田仁志 | 自民 | 125,500 | ◎ | 重複 | |
| 山川百合子 | 立民 | 100,963 | 重複 | ||
| 河合悠祐 | N党 | 7,534 | |||
| 計 | 233,997 | ||||
| 4区 | |||||
| 投票率54.49% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 穂坂泰 | 自民 | 107,135 | ◎ | 重複 | |
| 浅野克彦 | 国民 | 47,863 | 重複 | ||
| 工藤薫 | 共産 | 34,897 | |||
| 遠藤宣彦 | 無所属 | 11,733 | |||
| 小笠原洋輝 | 無所属 | 3,358 | |||
| 計 | 204,986 | ||||
| 5区 | |||||
| 投票率56.58% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 枝野幸男 | 立民 | 113,615 | ◎ | 重複 | |
| 牧原秀樹 | 自民 | 107,532 | 重複 | ○ | |
| 計 | 221,147 | ||||
| 6区 | |||||
| 投票率55.32% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 大島敦 | 立民 | 134,281 | ◎ | 重複 | |
| 中根一幸 | 自民 | 105,433 | 重複 | ○ | |
| 計 | 239,714 | ||||
| 7区 | |||||
| 投票率52.63% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 中野英幸 | 自民 | 98,958 | ◎ | 重複 | |
| 小宮山泰子 | 立民 | 93,419 | 重複 | ○ | |
| 伊勢田享子 | 維新 | 31,475 | 重複 | ||
| 計 | 223,852 | ||||
| 8区 | |||||
| 投票率56.69% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 柴山昌彦 | 自民 | 104,650 | ◎ | 重複 | |
| 小野塚勝俊 | 無所属 | 98,102 | |||
| 計 | 202,752 | ||||
| 9区 | |||||
| 投票率55.44% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 大塚拓 | 自民 | 117,002 | ◎ | 重複 | |
| 杉村慎治 | 立民 | 80,756 | 重複 | ||
| 神田三春 | 共産 | 21,464 | |||
| 計 | 219,222 | ||||
| 10区 | |||||
| 投票率58.19% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 山口晋 | 自民 | 96,153 | ◎ | 重複 | |
| 坂本祐之輔 | 立民 | 90,214 | 重複 | ○ | |
| 計 | 186,367 | ||||
| 11区 | |||||
| 投票率52.87% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 小泉龍司 | 自民 | 111,810 | ◎ | 重複 | |
| 島田誠 | 立民 | 49,094 | 重複 | ||
| 小山森也 | 共産 | 19,619 | |||
| 計 | 180,523 | ||||
| 12区 | |||||
| 投票率55.52% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 森田俊和 | 立民 | 102,627 | ◎ | 重複 | |
| 野中厚 | 自民 | 98,493 | 重複 | ○ | |
| 計 | 201,120 | ||||
| 13区 | |||||
| 投票率52.43% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 土屋品子 | 自民 | 101,149 | ◎ | 重複 | |
| 三角創太 | 立民 | 86,923 | 重複 | ||
| 赤岸雅治 | 共産 | 16,622 | |||
| 計 | 204,694 | ||||
| 14区 | |||||
| 投票率50.08% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 三ツ林裕巳 | 自民 | 111,262 | ◎ | 重複 | |
| 鈴木義弘 | 国民 | 71,460 | 重複 | ○ | |
| 田村勉 | 共産 | 33,062 | |||
| 計 | 215,784 | ||||
| 15区 | |||||
| 投票率53.65% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 田中良生 | 自民 | 102,023 | ◎ | 重複 | |
| 高木錬太郎 | 立民 | 71,958 | 重複 | ||
| 沢田良 | 維新 | 48,434 | 重複 | ○ | |
| 計 | 222,415 | ||||
スポンサードリンク
スポンサードリンク














ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません