2021衆議院選挙 小選挙区群馬県 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。群馬県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 516,125 | 61.17% |
立民 | 174,696 | 20.71% |
共産 | 57,345 | 6.80% |
無所属 | 49,288 | 5.84% |
維新 | 42,529 | 5.04% |
N党 | 3,737 | 0.44% |
843,720 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
516,125 | 174,696 | 57,345 | 49,288 | 42,529 | 3,737 | senkyoku | |||
自民 | 立民 | 共産 | 無所属 | 維新 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
110,244 | 1区 | 中曽根康隆 | ◎ | ||||||
42,529 | 1区 | 宮崎岳志 | |||||||
24,072 | 1区 | 斉藤敦子 | |||||||
18,917 | 1区 | 店橋世津子 | |||||||
88,799 | 2区 | 井野俊郎 | ◎ | ||||||
50,325 | 2区 | 堀越啓仁 | |||||||
25,216 | 2区 | 石関貴史 | |||||||
86,021 | 3区 | 笹川博義 | ◎ | ||||||
67,689 | 3区 | 長谷川嘉一 | |||||||
3,737 | 3区 | 説田健二 | |||||||
105,359 | 4区 | 福田達夫 | ◎ | ||||||
56,682 | 4区 | 角倉邦良 | |||||||
125,702 | 5区 | 小渕優子 | ◎ | ||||||
38,428 | 5区 | 伊藤達也 | |||||||
自民 | 立民 | 共産 | 無所属 | 維新 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません