2024衆議院選挙 比例東北ブロック政党別得票数・比例名簿
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。比例東北ブロックの開票結果~政党別比例得票数と比例獲得議席、比例名簿の一覧。
東北ブロック比例得票数・獲得議席
政党 | 得票数(前回比) | 議席(直前比) | |
自民 | 1,188,975 | (△439,258) | 5(△1) |
公明 | 367,341 | (△88,946) | 1(±0) |
立憲民主 | 993,007 | (+1,503) | 4(±0) |
日本維新 | 165,697 | (△92,993) | 0(△1) |
国民民主 | 396,991 | (+201,237) | 1(+1) |
れいわ | 271,855 | (+128,590) | 1(+1) |
共産 | 223,409 | (△69,421) | 0(△1) |
社民 | 79,484 | (△21,958) | 0(±0) |
参政 | 94,354 | (+94,354) | 0(±0) |
計 | 3,781,113 | (△286,892) | 12(△1) |
内訳↓↓
東北ブロック比例名簿・当落
自民 東北ブロック名簿
比例獲得議席:5(直前比△1)
比例得票数:1,188,975(前回比△439,258)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 自民 東北ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 江渡聡徳 | 現職 | |
2 | 比例 | 森下千里 | ||
3 | 区 | 津島淳 | 現職 | 青森1区 |
3 | 区 | 神田潤一 | 現職 | 青森2区 |
3 | 米内紘正 | 岩手1区 | ||
3 | 土井亨 | 現職 | 宮城1区 | |
3 | 秋葉賢也 | 現職 | 宮城2区 | |
3 | 伊藤信太郎 | 現職 | 宮城4区 | |
3 | 区 | 冨樫博之 | 現職 | 秋田1区 |
3 | 比例 | 福原淳嗣 | 秋田2区 | |
3 | 比例 | 御法川信英 | 現職 | 秋田3区 |
3 | 区 | 鈴木憲和 | 現職 | 山形2区 |
3 | 区 | 加藤鮎子 | 現職 | 山形3区 |
3 | 比例 | 根本拓 | 福島2区 | |
3 | 区 | 坂本竜太郎 | 福島4区 | |
16 | 伊藤聡 | |||
17 | 藤田誠 | |||
18 | 小林文紀 | |||
19 | 佐々木飛鳥 |
公明 東北ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比±0)
比例得票数:367,341(前回比△88,946)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 公明 東北ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 庄子賢一 | 現職 | |
2 | 小野寺泰明 | |||
3 | 佐々木伸和 |
立憲民主 東北ブロック名簿
比例獲得議席:4(直前比±0)
比例得票数:993,007(前回比+1,503)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 立憲民主 東北ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 馬場雄基 | 現職 | |
2 | 比例 | 升田世喜男 | 青森1区 | |
2 | 区 | 岡田華子 | 青森3区 | |
2 | 区 | 階猛 | 現職 | 岩手1区 |
2 | 中村起子 | 岩手2区 | ||
2 | 区 | 小沢一郎 | 現職 | 岩手3区 |
2 | 区 | 岡本章子 | 現職 | 宮城1区 |
2 | 区 | 鎌田さゆり | 現職 | 宮城2区 |
2 | 区 | 柳沢剛 | 宮城3区 | |
2 | 区 | 安住淳 | 現職 | 宮城4区 |
2 | 比例 | 寺田学 | 現職 | 秋田1区 |
2 | 区 | 緑川貴士 | 現職 | 秋田2区 |
2 | 小川幾代 | 秋田3区 | ||
2 | 原田和広 | 山形1区 | ||
2 | 石黒覚 | 山形3区 | ||
2 | 区 | 金子恵美 | 現職 | 福島1区 |
2 | 区 | 玄葉光一郎 | 現職 | 福島2区 |
2 | 区 | 小熊慎司 | 現職 | 福島3区 |
2 | 比例 | 斎藤裕喜 | 福島4区 | |
20 | 伊藤勢至 | |||
21 | 岸田清実 |
日本維新 東北ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比△1)
比例得票数:165,697(前回比△92,993)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 日本維新 東北ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 長坂淳也 | 青森3区 | ||
1 | 高橋浩司 | 宮城1区 | ||
1 | 早坂敦 | 現職 | 宮城2区 | |
1 | 佐藤雄一 | 宮城4区 | ||
1 | 境恒春 | 宮城5区 | ||
1 | 松浦大悟 | 秋田1区 |
国民民主 東北ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比+1)
比例得票数:396,991(前回比+201,237)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 国民民主 東北ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 金浜亨 | 青森2区 | ||
1 | 比例 | 菊池大二郎 | 山形2区 | |
1 | 区 | 村岡敏英 | 秋田3区 |
れいわ 東北ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比+1)
比例得票数:271,855(前回比+128,590)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 れいわ 東北ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 大林正英 | 宮城4区 | ||
1 | 二藤部冬馬 | 山形2区 | ||
3 | 比例 | 佐原若子 |
共産 東北ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比△1)
比例得票数:223,409(前回比△69,421)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 共産 東北ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 高橋千鶴子 | 現職 | ||
2 | 吉田恭子 | 岩手1区 | ||
3 | 大内真理 |
社民 東北ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:79,484(前回比△21,958)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 社民 東北ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 伊藤正通 |
参政 東北ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:94,354(前回比+94,354)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 参政 東北ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 山中泉 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません