2024衆院選 小選挙区秋田 所属政党別得票数・獲得議席集計

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
小選挙区秋田1区∼3区の候補者の得票数と獲得議席を所属政党別に集計してみました。
◎は小選挙区当選。○は比例復活。
| 2024衆議院選 秋田小選挙区集計 | |||||
| 所属政党 | 得票総数 | ◎ | ○ | 獲得議席 | |
| 自民 | 200,309 | 1 | 2 | 3 | |
| 公明 | 0 | 0 | 0 | ||
| 立憲民主 | 152,453 | 1 | 1 | 2 | |
| 国民民主 | 83,001 | 1 | 0 | 1 | |
| 日本維新 | 17,865 | 0 | 0 | 0 | |
| れいわ | 0 | 0 | 0 | ||
| 共産 | 15,942 | 0 | 0 | 0 | |
| 社民 | 0 | 0 | 0 | ||
| 参政 | 0 | 0 | 0 | ||
| みんな | 0 | 0 | 0 | ||
| 無所属(裏金非公認) | 0 | – | 0 | ||
| 無所属(その他) | 0 | – | 0 | ||
| 諸派 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 469,570 | 3 | 3 | 6 | |
| 2024衆議院選 秋田裏金議員当落数 | |||
| 候補者数 | ◎ | × | |
| 裏金非公認 | 0 | 0 | 0 |
| 裏金重複なし | 0 | 0 | 0 |
スポンサードリンク


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません