2024衆院選 秋田1区∼3区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
秋田1区∼3区の開票結果。
※秋田は、前回2021衆議院選挙から選挙区の増減なし。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
秋田1区
2024衆議院選 秋田1区 投票率 57.55% | ||||||
candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
冨樫博之 | 自民 | 60,387 | ◎ | 重複 | 秋田1区現職 | |
寺田学 | 立憲民主 | 59,515 | ○ | 重複 | 比例東北現職 | |
松浦大悟 | 日本維新 | 17,865 | 3 | 重複 | ||
鈴木知 | 共産 | 6,875 | 4 | |||
計 | 144,642 |
(参考)2021衆院選
2021衆院選 秋田1区 | |||||
投票率58.18% | |||||
candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
冨樫博之 | 自民 | 77,960 | ◎ | 重複 | |
寺田学 | 立民 | 72,366 | 重複 | ○ | |
計 | 150,326 |
秋田2区
2024衆議院選 秋田2区 投票率 58.74% | ||||||
candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
緑川貴士 | 立憲民主 | 70,895 | ◎ | 重複 | 秋田2区現職 | |
福原淳嗣 | 自民 | 65,200 | ○ | 重複 | ||
山内梅良 | 共産 | 4,505 | 3 | |||
計 | 140,600 |
(参考)2021衆院選
2021衆院選 秋田2区 | |||||
投票率61.23% | |||||
candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
緑川貴士 | 立民 | 81,845 | ◎ | 重複 | |
金田勝年 | 自民 | 73,945 | 重複 | ○ | |
計 | 155,790 |
金田勝年は、2024年10月9日の衆院解散をもって政界を引退。
秋田3区
2024衆議院選 秋田3区 投票率 61.60% | ||||||
candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
村岡敏英 | 国民民主 | 83,001 | ◎ | 重複 | ||
御法川信英 | 自民 | 74,722 | ○ | 重複 | 秋田3区現職 | |
小川幾代 | 立憲民主 | 22,043 | 3 | 重複 | ||
藤田和久 | 共産 | 4,562 | 4 | |||
計 | 184,328 |
(参考)2021衆院選
2021衆院選 秋田3区 | |||||
投票率55.89% | |||||
candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
御法川信英 | 自民 | 134,734 | ◎ | 重複 | |
杉山彰 | 共産 | 38,118 | |||
計 | 172,852 |
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません