2024衆院選 [マザームーン山本] 神奈川4区の情勢~開票結果
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
旧統一教会トップ韓鶴子氏を「マザームーン」と連呼したことで “全国区" となった山本朋広。その後のマスコミの取材に対して「もしもーし」と、これまた連呼してエア電話に逃げ込んだ姿は記憶に新しい。
小選挙区で負けては比例復活を繰り返し、とうとう、2024衆院選では自民党神奈川県連から比例南関東ブロックとの重複での申請が見送られた。ところが、党本部の裁量によってか、またしても重複立候補となった山本。やはり、これも「統一教会効果」なのか?
※神奈川県は2増・18区→20区
開票結果
2024衆議院選 神奈川4区 投票率 59.12% | ||||||
candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
早稲田夕季 | 立憲民主 | 96,874 | ◎ | 重複 | 神奈川4区現職 | |
山本朋広 | 自民 | 44,016 | 2 | 重複 | 比例南関東現職・マザームーン | |
加藤千華 | 日本維新 | 34,625 | 3 | 重複 | ||
津野照久 | 参政 | 12,704 | 4 | |||
計 | 188,219 |
情勢
新聞報道等による情報を総合的に判断
2024/10/18時点
2024衆議院選 神奈川4区 | |||||
情勢 | candidates | 政党 | 前・新・元 | メモ | 比例重複 |
1 | 早稲田夕季 | 立憲民主 | 前 | 神奈川4区現職 | 重複 |
2 | 山本朋広 | 自民 | 前 | 比例南関東現職。「マザームーン」連呼~「もしもし」連発 | 重複 |
3 | 加藤千華 | 日本維新 | 新 | 重複 | |
4 | 津野照久 | 参政 | 新 |
早稲田夕季の優勢が伝えられている。
前回衆院選
2021衆院選 神奈川4区 | |||||
投票率61.70% | |||||
candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
早稲田夕季 | 立民 | 66,841 | ◎ | 重複 | |
浅尾慶一郎 | 無所属 | 63,687 | |||
山本朋広 | 自民 | 47,511 | 重複 | ○ | |
高谷清彦 | 維新 | 16,559 | 重複 | ||
大西恒樹 | 無所属 | 7,790 | |||
計 | 202,388 |
2024衆院選 [統一教会・山際大志郎] 神奈川18区情勢&開票結果
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません