2024衆院選 山形1区∼3区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
山形1区∼3区の開票結果。
※山形は、前回2021衆議院選挙から選挙区の増減なし。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
山形1区
| 2024衆議院選 山形1区 投票率 57.62% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 遠藤利明 | 自民 | 92,238 | ◎ | 山形1区現職 | ||
| 原田和広 | 立憲民主 | 64,717 | 2 | 重複 | ||
| 三井寺修 | 共産 | 9,293 | 3 | |||
| 計 | 166,248 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 山形1区 | |||||
| 投票率61.59% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 遠藤利明 | 自民 | 110,688 | ◎ | 重複 | |
| 原田和広 | 立民 | 73,872 | 重複 | ||
| 計 | 184,560 | ||||
山形2区
| 2024衆議院選 山形2区 投票率 62.74% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 鈴木憲和 | 自民 | 105,416 | ◎ | 重複 | 山形2区現職 | |
| 菊池大二郎 | 国民民主 | 56,359 | ○ | 重複 | ||
| 二藤部冬馬 | れいわ | 15,811 | 3 | 重複 | ||
| 岩本康嗣 | 共産 | 8,496 | 4 | |||
| 計 | 186,082 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 山形2区 | |||||
| 投票率65.71% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 鈴木憲和 | 自民 | 125,992 | ◎ | 重複 | |
| 加藤健一 | 国民 | 77,742 | 重複 | ||
| 計 | 203,734 | ||||
山形3区
| 2024衆議院選 山形3区 投票率 62.17% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 加藤鮎子 | 自民 | 93,909 | ◎ | 重複 | 山形3区現職 | |
| 石黒覚 | 立憲民主 | 63,102 | 2 | 重複 | ||
| 山田守 | 共産 | 10,372 | 3 | |||
| 計 | 167,383 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 山形3区 | |||||
| 投票率65.74% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 加藤鮎子 | 自民 | 108,558 | ◎ | 重複 | |
| 阿部ひとみ | 無所属 | 66,320 | |||
| 梅木威 | 共産 | 12,100 | |||
| 計 | 186,978 | ||||
スポンサードリンク
















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません