2024衆院選 奈良1区∼3区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
奈良1区∼3区の開票結果。
※奈良は、前回2021衆議院選挙から選挙区の増減なし。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
奈良1区
| 2024衆議院選 奈良1区 投票率 60.40% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 馬淵澄夫 | 立憲民主 | 90,323 | ◎ | 重複 | 奈良1区現職 | |
| 小林茂樹 | 自民 | 73,214 | ○ | 重複 | 比例近畿現職 | |
| 高野敦 | 日本維新 | 43,400 | 3 | 重複 | ||
| 井上良子 | 共産 | 13,511 | 4 | |||
| 林元政子 | 参政 | 11,366 | 5 | |||
| 計 | 231,814 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆議院選 奈良1区 | |||||
| 投票率61.30% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 馬淵澄夫 | 立民 | 93,050 | ◎ | 重複 | |
| 小林茂樹 | 自民 | 83,718 | 重複 | ○ | |
| 前川清成 | 維新 | 62,000 | 重複 | ○ | |
| 計 | 238,768 | ||||
奈良2区
| 2024衆議院選 奈良2区 投票率 57.87% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 高市早苗 | 自民 | 128,554 | ◎ | 重複 | 奈良2区現職 | |
| 尾崎充典 | 立憲民主 | 36,371 | 2 | 重複 | ||
| 服部知佳 | 日本維新 | 34,354 | 3 | 重複 | ||
| 池田英子 | 共産 | 14,313 | 4 | |||
| 計 | 213,592 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆議院選 奈良2区 | |||||
| 投票率58.69% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 高市早苗 | 自民 | 141,858 | ◎ | 重複 | |
| 猪奥美里 | 立民 | 54,326 | 重複 | ||
| 宮本次郎 | 共産 | 23,285 | |||
| 計 | 219,469 | ||||
奈良3区
| 2024衆議院選 奈良3区 投票率 57.00% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 田野瀬太道 | 自民 | 92,379 | ◎ | 重複 | 奈良3区現職 | |
| 原山大亮 | 日本維新 | 41,897 | 2 | 重複 | ||
| 川戸康嗣 | 立憲民主 | 33,101 | 3 | 重複 | ||
| 太田敦 | 共産 | 20,543 | 4 | |||
| 計 | 187,920 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2024衆議院選 奈良3区 | |||||
| 投票率57.19% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 田野瀬太道 | 無所属 | 114,553 | ◎ | ||
| 西川正克 | 共産 | 34,334 | |||
| 高見省次 | 無所属 | 32,669 | |||
| 加藤孝 | N党 | 6,824 | |||
| 計 | 188,380 | ||||
スポンサードリンク


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません