2024衆院選 兵庫1区∼12区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)
2025年1月6日

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
兵庫1区∼12区の開票結果。
※兵庫は、前回2021衆議院選挙から選挙区の増減なし。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
兵庫1区
| 2024衆議院選 兵庫1区 投票率 54.75% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | 
| 井坂信彦 | 立憲民主 | 91,797 | ◎ | 重複 | 兵庫1区現職 | 
| 盛山正仁 | 自民 | 45,987 | 2 | 重複 | 比例近畿現職 | 
| 一谷勇一郎 | 日本維新 | 33,430 | 3 | 重複 | 比例近畿現職 | 
| 藤末浩美 | 共産 | 14,247 | 4 |  |  | 
| 山岡智美 | 参政 | 12,011 | 5 |  |  | 
| 木原功仁哉 | 無所属 | 9,731 | 6 |  |  | 
| 木島洋嗣 | 無所属 | 1,914 | 7 |  |  | 
|  | 計 | 209,117 |  |  |  | 
 
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 兵庫1区 | 
| 投票率55.48% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 井坂信彦 | 立民 | 78,657 | ◎ | 重複 |  | 
| 盛山正仁 | 自民 | 64,202 |  | 重複 | ○ | 
| 一谷勇一郎 | 維新 | 53,211 |  | 重複 | ○ | 
| 高橋進吾 | 無所属 | 9,922 |  |  |  | 
| 木原功仁哉 | 無所属 | 7,174 |  |  |  | 
| 計 |  | 213,166 |  |  |  | 
兵庫2区
| 2024衆議院選 兵庫2区 投票率 50.98% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | 
| 赤羽一嘉 | 公明 | 70,018 | ◎ |  | 兵庫2区現職 | 
| 阿部圭史 | 日本維新 | 48,289 | ○ | 重複 |  | 
| 船川治郎 | 立憲民主 | 39,785 | 3 | 重複 |  | 
| 武内由美子 | 共産 | 16,333 | 4 |  |  | 
| 瀬尾英志 | 参政 | 13,954 | 5 |  |  | 
|  | 計 | 188,379 |  |  |  | 
 
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 兵庫2区 | 
| 投票率50.97% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 赤羽一嘉 | 公明 | 99,455 | ◎ |  |  | 
| 船川治郎 | 立民 | 61,884 |  | 重複 |  | 
| 宮野鶴生 | 共産 | 22,124 |  |  |  | 
| 計 |  | 183,463 |  |  |  | 
兵庫3区
| 2024衆議院選 兵庫3区 投票率 53.46% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | 
| 関芳弘 | 自民 | 58,876 | ◎ |  | 兵庫3区現職・裏金 | 
| 向山好一 | 国民民主 | 43,802 | ○ | 重複 |  | 
| 和田有一朗 | 日本維新 | 41,050 | ○ | 重複 | 比例近畿現職 | 
| 加藤健二 | 共産 | 16,133 | 4 |  |  | 
|  | 計 | 159,861 |  |  |  | 
 
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 兵庫3区 | 
| 投票率54.43% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 関芳弘 | 自民 | 68,957 | ◎ | 重複 |  | 
| 和田有一朗 | 維新 | 59,537 |  | 重複 | ○ | 
| 佐藤泰樹 | 国民 | 22,765 |  | 重複 |  | 
| 赤田勝紀 | 共産 | 17,155 |  |  |  | 
| 計 |  | 168,414 |  |  |  | 
兵庫4区
| 2024衆議院選 兵庫4区 投票率 52.98% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | 
| 藤井比早之 | 自民 | 95,635 | ◎ | 重複 | 兵庫4区現職 | 
| 今泉真緒 | 立憲民主 | 61,722 | 2 | 重複 |  | 
| 赤木正幸 | 日本維新 | 40,313 | 3 | 重複 | 比例近畿現職 | 
| 日比優子 | 共産 | 14,098 | 4 |  |  | 
|  | 計 | 211,768 |  |  |  | 
 
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 兵庫4区 | 
| 投票率54.69% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 藤井比早之 | 自民 | 112,810 | ◎ | 重複 |  | 
| 赤木正幸 | 維新 | 59,143 |  | 重複 | ○ | 
| 今泉真緒 | 立民 | 53,476 |  | 重複 |  | 
| 計 |  | 225,429 |  |  |  | 
兵庫5区
| 2024衆議院選 兵庫5区 投票率 58.56% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | 
| 谷公一 | 自民 | 96,659 | ◎ | 重複 | 兵庫5区現職 | 
| 田村直也 | 立憲民主 | 59,670 | 2 | 重複 |  | 
| 遠藤良太 | 日本維新 | 53,793 | 3 | 重複 | 比例近畿現職 | 
|  | 計 | 210,122 |  |  |  | 
 
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 兵庫5区 | 
| 投票率61.59% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 谷公一 | 自民 | 94,656 | ◎ | 重複 |  | 
| 遠藤良太 | 維新 | 65,714 |  | 重複 | ○ | 
| 梶原康弘 | 立民 | 62,414 |  | 重複 |  | 
| 計 |  | 222,784 |  |  |  | 
兵庫6区
| 2024衆議院選 兵庫6区 投票率 54.90% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | 
| 桜井周 | 立憲民主 | 79,061 | ◎ | 重複 | 比例近畿現職 | 
| 大串正樹 | 自民 | 69,721 | ○ | 重複 | 比例近畿現職 | 
| 市村浩一郎 | 日本維新 | 59,666 | ○ | 重複 | 兵庫6区現職 | 
| 伊藤正哉 | 参政 | 16,702 | 4 |  |  | 
| 吉見秋彦 | 共産 | 12,957 | 5 |  |  | 
|  | 計 | 238,107 |  |  |  | 
 
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 兵庫6区 | 
| 投票率55.58% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 市村浩一郎 | 維新 | 89,571 | ◎ | 重複 |  | 
| 大串正樹 | 自民 | 87,502 |  | 重複 | ○ | 
| 桜井周 | 立民 | 77,347 |  | 重複 | ○ | 
| 計 |  | 254,420 |  |  |  | 
兵庫7区
| 2024衆議院選 兵庫7区 投票率 57.10% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | 
| 山田賢司 | 自民 | 80,434 | ◎ | 重複 | 兵庫7区現職 | 
| 三木圭恵 | 日本維新 | 72,349 | ○ | 重複 | 比例近畿現職 | 
| 岡田悟 | 立憲民主 | 61,007 | ○ | 重複 |  | 
| 上田幸子 | 共産 | 18,409 | 4 |  |  | 
| 浜本幸博 | 参政 | 14,622 | 5 |  |  | 
|  | 計 | 246,821 |  |  |  | 
 
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 兵庫7区 | 
| 投票率58.38% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 山田賢司 | 自民 | 95,140 | ◎ | 重複 |  | 
| 三木圭恵 | 維新 | 93,610 |  | 重複 | ○ | 
| 安田真理 | 立民 | 64,817 |  | 重複 |  | 
| 計 |  | 253,567 |  |  |  | 
兵庫8区
| 2024衆議院選 兵庫8区 投票率 50.75% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | 
| 中野洋昌 | 公明 | 71,784 | ◎ |  | 兵庫8区現職 | 
| 徳安淳子 | 日本維新 | 60,150 | ○ | 重複 |  | 
| 小村潤 | 共産 | 26,873 | 3 | 重複 |  | 
| 油谷聖一郎 | 参政 | 13,155 | 4 |  |  | 
| 八幡オカン | れいわ | 12,920 | 5 |  |  | 
| 林マリアゆき | みんな | 2,555 | 6 |  |  | 
|  | 計 | 187,437 |  |  |  | 
 
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 兵庫8区 | 
| 投票率48.83% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 中野洋昌 | 公明 | 100,313 | ◎ |  |  | 
| 小村潤 | 共産 | 45,403 |  | 重複 |  | 
| 辻恵 | れいわ | 24,880 |  | 重複 |  | 
| 計 |  | 170,596 |  |  |  | 
兵庫9区
| 2024衆議院選 兵庫9区 投票率 55.45% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | 
| 西村康稔 | 無所属 | 88,676 | ◎ |  | 兵庫9区現職も裏金で非公認 | 
| 橋本慧悟 | 立憲民主 | 70,738 | ○ | 重複 |  | 
| 加古貴一郎 | 日本維新 | 25,515 | 3 | 重複 |  | 
| 高田良信 | 共産 | 9,653 | 4 |  |  | 
|  | 計 | 194,582 |  |  |  | 
 
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 兵庫9区 | 
| 投票率53.23% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 西村康稔 | 自民 | 141,973 | ◎ | 重複 |  | 
| 福原由加利 | 共産 | 44,172 |  |  |  | 
| 計 |  | 186,145 |  |  |  | 
兵庫10区
| 2024衆議院選 兵庫10区 投票率 50.67% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | 
| 渡海紀三朗 | 自民 | 70,673 | ◎ |  | 兵庫10区現職 | 
| 隠樹圭子 | 立憲民主 | 41,435 | 2 | 重複 |  | 
| 掘井健智 | 日本維新 | 30,718 | 3 | 重複 | 比例近畿現職 | 
| 藤原誠也 | 参政 | 16,128 | 4 |  |  | 
| 吉田久美子 | 共産 | 10,528 | 5 |  |  | 
|  | 計 | 169,482 |  |  |  | 
 
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 兵庫10区 | 
| 投票率51.55% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 渡海紀三朗 | 自民 | 79,061 | ◎ |  |  | 
| 掘井健智 | 維新 | 57,874 |  | 重複 | ○ | 
| 隠樹圭子 | 立民 | 38,786 |  | 重複 |  | 
| 計 |  | 175,721 |  |  |  | 
兵庫11区
| 2024衆議院選 兵庫11区 投票率 48.32% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | 
| 松本剛明 | 自民 | 89,943 | ◎ | 重複 | 兵庫11区現職 | 
| 住吉寛紀 | 日本維新 | 59,738 | 2 | 重複 | 比例近畿現職 | 
| 山下聖 | 参政 | 18,261 | 3 |  |  | 
| 苦瓜一成 | 共産 | 17,397 | 4 |  |  | 
|  | 計 | 185,339 |  |  |  | 
 
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 兵庫11区 | 
| 投票率48.39% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 松本剛明 | 自民 | 92,761 | ◎ | 重複 |  | 
| 住吉寛紀 | 維新 | 78,082 |  | 重複 | ○ | 
| 太田清幸 | 共産 | 18,363 |  |  |  | 
| 計 |  | 189,206 |  |  |  | 
兵庫12区
| 2024衆議院選 兵庫12区 投票率 56.17% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | 
| 山口壮 | 自民 | 72,374 | ◎ | 重複 | 兵庫12区現職 | 
| 池畑浩太朗 | 日本維新 | 56,464 | ○ | 重複 | 比例近畿現職 | 
| 太田清幸 | 共産 | 14,006 | 3 |  |  | 
| 山田敏良 | 無所属 | 4,932 | 4 |  |  | 
|  | 計 | 147,776 |  |  |  | 
 
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 兵庫12区 | 
| 投票率58.90% | 
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 山口壮 | 自民 | 91,099 | ◎ | 重複 |  | 
| 池畑浩太朗 | 維新 | 49,736 |  | 重複 | ○ | 
| 酒井孝典 | 立民 | 23,137 |  | 重複 |  | 
| 計 |  | 163,972 |  |  |  | 
スポンサードリンク
	
 
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません