2024衆院選 香川1区∼3区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
香川1区∼3区の開票結果。
※香川は、前回2021衆議院選挙から選挙区の増減なし。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
香川1区
| 2024衆議院選 香川1区 投票率 53.21% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 小川淳也 | 立憲民主 | 82,549 | ◎ | 重複 | 香川1区現職 | |
| 平井卓也 | 自民 | 51,727 | ○ | 重複 | 比例四国現職 | |
| 町川順子 | 日本維新 | 11,730 | 3 | 重複 | ||
| 小林直美 | 参政 | 9,176 | 4 | 重複 | ||
| 田辺健一 | 共産 | 5,646 | 5 | |||
| 計 | 160,828 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 香川1区 | |||||
| 投票率57.52% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 小川淳也 | 立民 | 90,267 | ◎ | 重複 | |
| 平井卓也 | 自民 | 70,827 | 重複 | ○ | |
| 町川順子 | 維新 | 15,888 | 重複 | ||
| 計 | 176,982 | ||||
香川2区
| 2024衆議院選 香川2区 投票率 54.95% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 玉木雄一郎 | 国民民主 | 89,899 | ◎ | 重複 | 香川2区現職 | |
| 瀬戸隆一 | 自民 | 39,006 | ○ | 重複 | 比例四国現職 | |
| 石田真優 | 共産 | 6,466 | 3 | |||
| 計 | 135,371 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 香川2区 | |||||
| 投票率58.53% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 玉木雄一郎 | 国民 | 94,530 | ◎ | 重複 | |
| 瀬戸隆一 | 自民 | 54,334 | 重複 | ||
| 計 | 148,864 | ||||
香川3区
| 2024衆議院選 香川3区 投票率 50.39% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 大野敬太郎 | 自民 | 62,545 | ◎ | 重複 | 香川3区現職 | |
| 大岡弘美 | 立憲民主 | 29,900 | 2 | 重複 | ||
| 細川修平 | 日本維新 | 15,902 | 3 | 重複 | ||
| 笹井孝志 | 共産 | 5,166 | 4 | |||
| 計 | 113,513 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 香川3区 | |||||
| 投票率51.60% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 大野敬太郎 | 自民 | 94,437 | ◎ | 重複 | |
| 尾崎淳一郎 | 共産 | 23,937 | |||
| 計 | 118,374 | ||||
スポンサードリンク


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません