2024衆議院選挙 比例北海道ブロック政党別得票数・比例名簿
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。比例北海道ブロックの開票結果~政党別比例得票数と比例獲得議席、比例名簿の一覧。
北海道ブロック比例得票数・獲得議席
政党 | 得票数(前回比) | 議席(直前比) | |
自民 | 641,127 | (△222,173) | 3(△1) |
公明 | 253,344 | (△41,027) | 1(±0) |
立憲民主 | 694,578 | (+11,666) | 3(±0) |
日本維新 | 96,954 | (△118,390) | 0(±0) |
国民民主 | 192,303 | (+118,682) | 1(+1) |
れいわ | 177,620 | (+75,534) | 0(±0) |
共産 | 169,799 | (△37,390) | 0(±0) |
社民 | 31,134 | (△10,114) | 0(±0) |
参政 | 57,002 | (+57,002) | 0(±0) |
安楽会 | 18,455 | (+18,455) | 0(±0) |
日本保守 | 61,903 | (+61,903) | 0(±0) |
計 | 2,394,219 | (△85,852) | 8(±0) |
内訳↓↓
北海道ブロック比例名簿・当落
自民 北海道ブロック名簿
比例獲得議席:3(直前比△1)
比例得票数:641,127(前回比△222,173)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 自民 北海道ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 伊東良孝 | 現職 | |
2 | 加藤貴弘 | 北海道1区 | ||
2 | 高橋祐介 | 現職 | 北海道2区 | |
2 | 高木宏寿 | 現職 | 北海道3区 | |
2 | 比例 | 中村裕之 | 現職 | 北海道4区 |
2 | 区 | 東国幹 | 現職 | 北海道6区 |
2 | 区 | 鈴木貴子 | 現職 | 北海道7区 |
2 | 比例 | 向山淳 | 北海道8区 | |
2 | 松下英樹 | 北海道9区 | ||
2 | 中川郁子 | 現職 | 北海道11区 | |
2 | 区 | 武部新 | 現職 | 北海道12区 |
12 | 渡辺孝一 | 現職 | ||
13 | 三輪綾子 | |||
14 | 相馬亜紀 | |||
15 | 久保潤 |
公明 北海道ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比±0)
比例得票数:253,344(前回比△41,027)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 公明 北海道ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 佐藤英道 | 現職 | |
2 | 斉道勇太 |
立憲民主 北海道ブロック名簿
比例獲得議席:3(直前比±0)
比例得票数:694,578(前回比+11,666)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 立憲民主 北海道ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 区 | 池田真紀 | 北海道5区 | |
1 | 比例 | 篠田奈保子 | 北海道7区 | |
3 | 区 | 道下大樹 | 現職 | 北海道1区 |
3 | 区 | 松木謙公 | 現職 | 北海道2区 |
3 | 区 | 荒井優 | 現職 | 北海道3区 |
3 | 区 | 大築紅葉 | 現職 | 北海道4区 |
3 | 比例 | 西川将人 | 北海道6区 | |
3 | 区 | 山岡達丸 | 現職 | 北海道9区 |
3 | 区 | 神谷裕 | 現職 | 北海道10区 |
3 | 区 | 石川香織 | 現職 | 北海道11区 |
3 | 比例 | 川原田英世 | 北海道12区 | |
12 | 石川知裕 | |||
13 | 石川秀行 | |||
14 | 鈴木敦子 | |||
15 | 田島央一 |
日本維新 北海道ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:96,954(前回比△118,390)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 日本維新 北海道ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 小林悟 | 北海道1区 | ||
1 | 山崎泉 | 北海道2区 | ||
1 | 鳥越良孝 | 北海道3区 | ||
4 | 喜多義典 |
国民民主 北海道ブロック名簿
比例獲得議席:1(直前比+1)
比例得票数:192,303(前回比+118,682)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 国民民主 北海道ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 比例 | 臼木秀剛 |
れいわ 北海道ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:177,620(前回比+75,534)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 れいわ 北海道ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 野村パターソン和孝 |
共産 北海道ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:169,799(前回比△37,390)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 共産 北海道ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 畠山和也 | |||
2 | 宮内史織 | 北海道2区 |
社民 北海道ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:31,134(前回比△10,114)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 社民 北海道ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 鳴海一芳 |
参政 北海道ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:57,002(前回比+57,002)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 参政 北海道ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 田中義人 | 北海道1区 |
安楽会 北海道ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:18,455(前回比+18,455)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 安楽会 北海道ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 佐野秀光 | |||
2 | 中村治 | 0 |
日本保守 北海道ブロック名簿
比例獲得議席:0(直前比±0)
比例得票数:61,903(前回比+61,903)
※「区」は小選挙区で当選
2024衆議院選 日本保守 北海道ブロック比例名簿 | ||||
順位 | 当落 | candidates | 現職 | 重複 |
1 | 小野寺秀 | |||
2 | 堀田真作 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません