2021衆議院選挙 小選挙区千葉県 候補者別得票数一覧

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。千葉県小選挙区の開票結果~千葉県小選挙区全候補者の得票数一覧。
| 1区 | |||||
| 投票率54.51% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 田嶋要 | 立民 | 128,556 | ◎ | 重複 | |
| 門山宏哲 | 自民 | 99,895 | 重複 | ○ | |
| 計 | 228,451 | ||||
| 2区 | |||||
| 投票率54.65% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 小林鷹之 | 自民 | 153,017 | ◎ | 重複 | |
| 黒田雄 | 立民 | 69,583 | 重複 | ||
| 寺尾賢 | 共産 | 24,052 | 重複 | ||
| 計 | 246,652 | ||||
| 3区 | |||||
| 投票率52.36% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 松野博一 | 自民 | 106,500 | ◎ | 重複 | |
| 岡島一正 | 立民 | 65,627 | 重複 | ||
| 計 | 172,127 | ||||
| 4区 | |||||
| 投票率52.69% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 野田佳彦 | 立民 | 154,412 | ◎ | 重複 | |
| 木村哲也 | 自民 | 84,813 | 重複 | ||
| 計 | 239,225 | ||||
| 5区 | |||||
| 投票率54.07% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 薗浦健太郎 | 自民 | 111,985 | ◎ | 重複 | |
| 矢崎堅太郎 | 立民 | 69,887 | 重複 | ||
| 椎木保 | 維新 | 32,241 | 重複 | ||
| 鴇田敦 | 国民 | 24,307 | 重複 | ||
| 計 | 238,420 | ||||
| 6区 | |||||
| 投票率52.99% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 渡辺博道 | 自民 | 80,764 | ◎ | 重複 | |
| 藤巻健太 | 維新 | 48,829 | 重複 | ○ | |
| 浅野史子 | 共産 | 32,444 | |||
| 生方幸夫 | 無所属 | 28,083 | |||
| 計 | 190,120 | ||||
| 7区 | |||||
| 投票率54.54% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 斎藤健 | 自民 | 127,548 | ◎ | 重複 | |
| 竹内千春 | 立民 | 71,048 | 重複 | ||
| 内山晃 | 維新 | 28,594 | 重複 | ||
| 渡辺晋宏 | N党 | 4,749 | |||
| 計 | 231,939 | ||||
| 8区 | |||||
| 投票率56.16% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 本庄知史 | 立民 | 135,125 | ◎ | 重複 | |
| 桜田義孝 | 自民 | 81,556 | 重複 | ○ | |
| 宮岡進一郎 | 無所属 | 9,845 | |||
| 計 | 226,526 | ||||
| 9区 | |||||
| 投票率53.01% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 奥野総一郎 | 立民 | 107,322 | ◎ | 重複 | |
| 秋本真利 | 自民 | 102,741 | 重複 | ○ | |
| 計 | 210,063 | ||||
| 10区 | |||||
| 投票率53.28% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 林幹雄 | 自民 | 83,822 | ◎ | ||
| 谷田川元 | 立民 | 80,971 | 重複 | ○ | |
| 梓まり | 諸派 | 10,272 | |||
| 今留尚人 | 無所属 | 2,173 | |||
| 計 | 177,238 | ||||
| 11区 | |||||
| 投票率51.38% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 森英介 | 自民 | 110,538 | ◎ | ||
| 椎名史明 | 共産 | 30,557 | |||
| 多ケ谷亮 | れいわ | 30,432 | 重複 | ○ | |
| 計 | 171,527 | ||||
| 12区 | |||||
| 投票率52.20% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 浜田靖一 | 自民 | 123,210 | ◎ | 重複 | |
| 樋高剛 | 立民 | 56,747 | 重複 | ||
| 葛原茂 | 共産 | 12,530 | |||
| 計 | 192,487 | ||||
| 13区 | |||||
| 投票率54.49% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 松本尚 | 自民 | 100,227 | ◎ | 重複 | |
| 宮川伸 | 立民 | 79,687 | 重複 | ||
| 清水聖士 | 維新 | 42,473 | 重複 | ||
| 計 | 222,387 | ||||
スポンサードリンク
スポンサードリンク













ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません