2021衆議院選挙 小選挙区千葉県 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。千葉県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 1,366,616 | 49.75% |
立民 | 1,018,965 | 37.09% |
維新 | 152,137 | 5.54% |
共産 | 99,583 | 3.62% |
無所属 | 40,101 | 1.46% |
れいわ | 30,432 | 1.11% |
国民 | 24,307 | 0.88% |
諸派 | 10,272 | 0.37% |
N党 | 4,749 | 0.17% |
2,747,162 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
1,366,616 | 1,018,965 | 152,137 | 99,583 | 40,101 | 30,432 | 24,307 | 10,272 | 4,749 | senkyoku | |||
自民 | 立民 | 維新 | 共産 | 無所属 | れいわ | 国民 | 諸派 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
128,556 | 1区 | 田嶋要 | ◎ | |||||||||
99,895 | 1区 | 門山宏哲 | ○ | |||||||||
153,017 | 2区 | 小林鷹之 | ◎ | |||||||||
69,583 | 2区 | 黒田雄 | ||||||||||
24,052 | 2区 | 寺尾賢 | ||||||||||
106,500 | 3区 | 松野博一 | ◎ | |||||||||
65,627 | 3区 | 岡島一正 | ||||||||||
154,412 | 4区 | 野田佳彦 | ◎ | |||||||||
84,813 | 4区 | 木村哲也 | ||||||||||
111,985 | 5区 | 薗浦健太郎 | ◎ | |||||||||
69,887 | 5区 | 矢崎堅太郎 | ||||||||||
32,241 | 5区 | 椎木保 | ||||||||||
24,307 | 5区 | 鴇田敦 | ||||||||||
80,764 | 6区 | 渡辺博道 | ◎ | |||||||||
48,829 | 6区 | 藤巻健太 | ○ | |||||||||
32,444 | 6区 | 浅野史子 | ||||||||||
28,083 | 6区 | 生方幸夫 | ||||||||||
127,548 | 7区 | 斎藤健 | ◎ | |||||||||
71,048 | 7区 | 竹内千春 | ||||||||||
28,594 | 7区 | 内山晃 | ||||||||||
4,749 | 7区 | 渡辺晋宏 | ||||||||||
135,125 | 8区 | 本庄知史 | ◎ | |||||||||
81,556 | 8区 | 桜田義孝 | ○ | |||||||||
9,845 | 8区 | 宮岡進一郎 | ||||||||||
107,322 | 9区 | 奥野総一郎 | ◎ | |||||||||
102,741 | 9区 | 秋本真利 | ○ | |||||||||
83,822 | 10区 | 林幹雄 | ◎ | |||||||||
80,971 | 10区 | 谷田川元 | ○ | |||||||||
10,272 | 10区 | 梓まり | ||||||||||
2,173 | 10区 | 今留尚人 | ||||||||||
110,538 | 11区 | 森英介 | ◎ | |||||||||
30,557 | 11区 | 椎名史明 | ||||||||||
30,432 | 11区 | 多ケ谷亮 | ○ | |||||||||
123,210 | 12区 | 浜田靖一 | ◎ | |||||||||
56,747 | 12区 | 樋高剛 | ||||||||||
12,530 | 12区 | 葛原茂 | ||||||||||
100,227 | 13区 | 松本尚 | ◎ | |||||||||
79,687 | 13区 | 宮川伸 | ||||||||||
42,473 | 13区 | 清水聖士 | ||||||||||
自民 | 立民 | 維新 | 共産 | 無所属 | れいわ | 国民 | 諸派 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません