2022参議院議員選挙 選挙区 政党別得票数全国集計と比例得票数
2022年7月10日(日)投開票の第26回参議院議員選挙。選挙区の候補者得票数を政党別に全国集計。比例代表の政党別得票数と併せて。
政党 | 選挙区得票数総合計 | 比例代表得票数 | 合計 |
自由民主党 | 20,412,811 | 18,256,244 | 38,669,055 |
立憲民主党 | 8,093,683 | 6,771,942 | 14,865,625 |
日本維新の会 | 5,533,657 | 7,845,985 | 13,379,642 |
日本共産党 | 3,887,666 | 3,618,342 | 7,506,008 |
公明党 | 3,600,490 | 6,181,431 | 9,781,921 |
国民民主党 | 2,038,654 | 3,159,628 | 5,198,282 |
参政党 | 2,018,213 | 1,768,349 | 3,786,562 |
NHK党 | 1,106,505 | 1,253,872 | 2,360,377 |
れいわ新選組 | 989,716 | 2,319,156 | 3,308,872 |
ファーストの会 | 284,629 | — | 284,629 |
維新政党・新風 | 204,101 | 65,107 | 269,208 |
社会民主党 | 178,911 | 1,258,499 | 1,437,410 |
幸福実現党 | 134,718 | 148,020 | 282,738 |
新党くにもり | 111,956 | 77,861 | 189,817 |
日本第一党 | 74,096 | 109,081 | 183,177 |
こどもの党 | 50,661 | — | 50,661 |
日本改革党 | 46,641 | — | 46,641 |
共和党 | 41,014 | — | 41,014 |
自由共和党 | 33,636 | — | 33,636 |
メタバース党 | 19,100 | — | 19,100 |
女性天皇と共に明るい日本を実現する会 | 10,268 | — | 10,268 |
スマイル党 | 5,408 | — | 5,408 |
再エネの真実を知る会 | 3,868 | — | 3,868 |
平和党 | 3,559 | — | 3,559 |
天命党 | 3,283 | — | 3,283 |
沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 3,043 | — | 3,043 |
目覚めよ日本党 | 2,440 | — | 2,440 |
核融合党 | 1,913 | — | 1,913 |
ごぼうの党 | — | 193,724 | 193,724 |
無所属 | 4,285,359 | — | 4,285,359 |
合計 | 53,179,999 | 53,027,241 | 106,207,240 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません