2022参議院選挙 愛知選挙区 候補者別&政党別得票数一覧
2022年7月10日(日)投開票の第26回参議院議員選挙。愛知選挙区の開票結果~愛知選挙区全候補者の得票数一覧と、候補者の得票を所属政党別に集計した表。
愛知選挙区候補者別得票数
候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 | 当落 |
藤川 政人 | 自由民主党 | 878,403 | 当選 |
里見 りゅうじ | 公明党 | 443,250 | 当選 |
斉藤 よしたか | 立憲民主党 | 403,027 | 当選 |
伊藤 たかえ | 国民民主党 | 391,757 | 当選 |
広沢 一郎 | 日本維新の会 | 351,840 | |
すやま 初美 | 日本共産党 | 198,962 | |
がきや 宗司 | れいわ新選組 | 108,922 | |
いとう まさや | 参政党 | 107,387 | |
石川 あきひこ | 維新政党・新風 | 40,868 | |
つかざき みお | 社会民主党 | 39,569 | |
山下 しゅんすけ | 無所属 | 36,370 | |
末永 ゆかり | NHK党 | 27,497 | |
山下 けんじ | NHK党 | 21,629 | |
平岡 真奈美 | NHK党 | 16,359 | |
曽我 周作 | 幸福実現党 | 12,459 | |
斎藤 幸成 | NHK党 | 9,841 | |
伝 みきお | 日本第一党 | 8,071 | |
計 | 3,096,211 |
愛知選挙区政党別得票数
※比例得票数ではありません
党派名 | 得票数 |
自由民主党 | 878,403 |
公明党 | 443,250 |
立憲民主党 | 403,027 |
国民民主党 | 391,757 |
日本維新の会 | 351,840 |
日本共産党 | 198,962 |
れいわ新選組 | 108,922 |
参政党 | 107,387 |
NHK党 | 75,326 |
維新政党・新風 | 40,868 |
社会民主党 | 39,569 |
無所属 | 36,370 |
幸福実現党 | 12,459 |
日本第一党 | 8,071 |
計 | 3,096,211 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません