2022参議院選挙 福岡選挙区 候補者別&政党別得票数一覧
2022年7月10日(日)投開票の第26回参議院議員選挙。福岡選挙区の開票結果~福岡選挙区全候補者の得票数一覧と、候補者の得票を所属政党別に集計した表。
福岡選挙区候補者別得票数
候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 | 当落 |
大家さとし | 自由民主党 | 586,217 | 当選 |
古賀ゆきひと | 立憲民主党 | 438,876 | 当選 |
あきの公造 | 公明党 | 348,700 | 当選 |
りゅうのまゆみ | 日本維新の会 | 158,772 | |
大田京子 | 国民民主党 | 133,900 | |
まじま 省三 | 日本共産党 | 98,746 | |
奥田ふみよ | れいわ新選組 | 82,333 | |
野中しんすけ | 参政党 | 72,263 | |
ふくもと貴紀 | 社会民主党 | 30,190 | |
真島かおり | NHK党 | 14,513 | |
くままる英治 | NHK党 | 9,309 | |
和田昌子 | NHK党 | 8,917 | |
江夏まさとし | 幸福実現党 | 7,962 | |
対馬一誠 | 無所属 | 7,186 | |
先﨑れい | 日本第一党 | 4,908 | |
組坂よしあき | 再エネの真実を知る会 | 3,868 | |
計 | 2,006,660 |
福岡選挙区政党別得票数
※比例得票数ではありません
党派名 | 得票数 |
自由民主党 | 586,217 |
立憲民主党 | 438,876 |
公明党 | 348,700 |
日本維新の会 | 158,772 |
国民民主党 | 133,900 |
日本共産党 | 98,746 |
れいわ新選組 | 82,333 |
参政党 | 72,263 |
NHK党 | 32,739 |
社会民主党 | 30,190 |
幸福実現党 | 7,962 |
無所属 | 7,186 |
日本第一党 | 4,908 |
再エネの真実を知る会 | 3,868 |
計 | 2,006,660 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません