2022世界報道の自由度ランキング(1~180) 日本71位は「ハイチの次」
国境なき記者団(本部パリ)が2022年5月3日に発表した世界報道の自由度ランキングとここ20年の日本の順位。
2022年度ランキング
1位~180位(参照:World Press Freedom Index 2022 List)
| 順位 | 国 | ポイント |
| 1 | ノルウェー | 92.65 |
| 2 | デンマーク | 90.27 |
| 3 | スウェーデン | 88.84 |
| 4 | エストニア | 88.83 |
| 5 | フィンランド | 88.42 |
| 6 | アイルランド | 88.30 |
| 7 | ポルトガル | 87.07 |
| 8 | コスタリカ | 85.92 |
| 9 | リトアニア | 84.14 |
| 10 | リヒテンシュタイン | 84.03 |
| 11 | ニュージーランド | 83.54 |
| 12 | ジャマイカ | 83.35 |
| 13 | セーシェル | 83.33 |
| 14 | スイス | 82.72 |
| 15 | アイスランド | 82.69 |
| 16 | ドイツ | 82.04 |
| 17 | 東ティモール | 81.89 |
| 18 | ナミビア | 81.84 |
| 19 | カナダ | 81.74 |
| 20 | チェコ | 80.54 |
| 21 | ルクセンブルク | 79.81 |
| 22 | ラトビア | 79.17 |
| 23 | ベルギー | 78.86 |
| 24 | イギリス | 78.71 |
| 25 | トリニダード・トバゴ | 78.68 |
| 26 | フランス | 78.53 |
| 27 | スロバキア | 78.37 |
| 28 | オランダ | 77.93 |
| 29 | アルゼンチン | 77.28 |
| 30 | ドミニカ | 76.90 |
| 31 | オーストリア | 76.74 |
| 32 | スペイン | 76.71 |
| 33 | ブータン | 76.46 |
| 34 | ガイアナ | 76.41 |
| 35 | 南アフリカ | 75.56 |
| 36 | カーボベルデ | 75.37 |
| 37 | コートジボワール | 74.46 |
| 38 | 台湾 | 74.08 |
| 39 | オーストラリア | 73.77 |
| 40 | モルドバ | 73.47 |
| 41 | ブルキナファソ | 73.12 |
| 42 | アメリカ合衆国 | 72.74 |
| 43 | 韓国 | 72.11 |
| 44 | ウルグアイ | 72.03 |
| 45 | サモア | 71.39 |
| 46 | シエラレオネ | 71.03 |
| 47 | ベリーズ | 70.67 |
| 48 | クロアチア | 70.42 |
| 49 | トンガ | 69.74 |
| 50 | ガンビア | 69.25 |
| 51 | アルメニア | 68.97 |
| 52 | スリナム | 68.95 |
| 53 | アンドラ | 68.79 |
| 54 | スロベニア | 68.54 |
| 55 | 東カリブ諸国機構 | 68.49 |
| 56 | ルーマニア | 68.46 |
| 57 | 北マケドニア | 68.44 |
| 58 | イタリア | 68.16 |
| 59 | ニジェール | 67.80 |
| 60 | ガーナ | 67.43 |
| 61 | コソボ | 67.00 |
| 62 | パプアニューギニア | 66.66 |
| 63 | モンテネグロ | 66.54 |
| 64 | モーリシャス | 66.07 |
| 65 | キプロス | 65.97 |
| 66 | ポーランド | 65.64 |
| 67 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 65.64 |
| 68 | エクアドル | 64.61 |
| 69 | ケニア | 64.59 |
| 70 | ハイチ | 64.55 |
| 71 | 日本 | 64.37 |
| 72 | キルギス | 64.25 |
| 73 | セネガル | 63.07 |
| 74 | パナマ | 62.78 |
| 75 | リベリア | 62.77 |
| 76 | ネパール | 62.67 |
| 77 | ペルー | 61.75 |
| 78 | マルタ | 61.55 |
| 79 | セルビア | 61.51 |
| 80 | マラウイ | 61.40 |
| 81 | 北キプロス | 61.08 |
| 82 | チリ | 60.61 |
| 83 | コモロ連合 | 60.16 |
| 84 | ギニア | 59.82 |
| 85 | ハンガリー | 59.80 |
| 86 | イスラエル | 59.62 |
| 87 | モルディブ | 59.55 |
| 88 | レソト | 59.39 |
| 89 | ジョージア | 59.30 |
| 90 | モンゴル | 59.17 |
| 91 | ブルガリア | 59.12 |
| 92 | ギニアビサウ | 58.79 |
| 93 | コンゴ共和国 | 58.64 |
| 94 | チュニジア | 58.49 |
| 95 | ボツワナ | 58.49 |
| 96 | パラグアイ | 58.36 |
| 97 | モーリタニア | 58.10 |
| 98 | マダガスカル | 58.02 |
| 99 | アンゴラ | 57.17 |
| 100 | トーゴ | 57.17 |
| 101 | 中央アフリカ | 56.96 |
| 102 | フィジー | 56.91 |
| 103 | アルバニア | 56.41 |
| 104 | チャド | 56.18 |
| 105 | ガボン | 56.00 |
| 106 | ウクライナ | 55.76 |
| 107 | ブルンジ | 55.74 |
| 108 | ギリシャ | 55.52 |
| 109 | ザンビア | 55.40 |
| 110 | ブラジル | 55.36 |
| 111 | マリ | 54.48 |
| 112 | エルサルバドル | 54.09 |
| 113 | マレーシア | 51.55 |
| 114 | エチオピア | 50.53 |
| 115 | タイ | 50.15 |
| 116 | モザンビーク | 49.89 |
| 117 | インドネシア | 49.27 |
| 118 | カメルーン | 49.10 |
| 119 | カタール | 49.03 |
| 120 | ヨルダン | 48.66 |
| 121 | ベナン | 48.39 |
| 122 | カザフスタン | 48.28 |
| 123 | タンザニア | 48.28 |
| 124 | グアテマラ | 47.94 |
| 125 | コンゴ民主共和国 | 47.66 |
| 126 | ボリビア | 47.58 |
| 127 | メキシコ | 47.57 |
| 128 | 南スーダン | 47.06 |
| 129 | ナイジェリア | 46.79 |
| 130 | レバノン | 46.58 |
| 131 | エスワティニ | 46.42 |
| 132 | ウガンダ | 46.35 |
| 133 | ウズベキスタン | 44.74 |
| 134 | アルジェリア | 45.53 |
| 135 | モロッコ | 45.42 |
| 136 | ルワンダ | 45.18 |
| 137 | ジンバブエ | 44.94 |
| 138 | アラブ首長国連邦 | 44.46 |
| 139 | シンガポール | 44.23 |
| 140 | ソマリア | 44.01 |
| 141 | 赤道ギニア | 43.96 |
| 142 | カンボジア | 43.48 |
| 143 | リビア | 43.16 |
| 144 | ブルネイ | 42.53 |
| 145 | コロンビア | 42.43 |
| 146 | スリランカ | 42.13 |
| 147 | フィリピン | 41.84 |
| 148 | 香港 | 41.64 |
| 149 | トルコ | 41.25 |
| 150 | インド | 41.00 |
| 151 | スーダン | 40.96 |
| 152 | タジキスタン | 40.26 |
| 153 | ベラルーシ | 39.62 |
| 154 | アゼルバイジャン | 39.40 |
| 155 | ロシア | 38.82 |
| 156 | アフガニスタン | 38.27 |
| 157 | パキスタン | 37.99 |
| 158 | クウェート | 37.87 |
| 159 | ベネズエラ | 37.78 |
| 160 | ニカラグア | 37.09 |
| 161 | ラオス | 36.64 |
| 162 | バングラディシュ | 36.63 |
| 163 | オマーン | 35.99 |
| 164 | ジブチ | 35.75 |
| 165 | ホンジュラス | 34.61 |
| 166 | サウジアラビア | 33.71 |
| 167 | バーレーン | 30.97 |
| 168 | エジプト | 30.23 |
| 169 | イエメン | 29.14 |
| 170 | パレスチナ | 28.98 |
| 171 | シリア | 28.94 |
| 172 | イラク | 28.59 |
| 173 | キューバ | 27.32 |
| 174 | ベトナム | 26.11 |
| 175 | 中国 | 25.17 |
| 176 | ミャンマー | 25.03 |
| 177 | トルクメニスタン | 25.01 |
| 178 | イラン | 23.22 |
| 179 | エリトリア | 19.62 |
| 180 | 北朝鮮 | 13.92 |
日本の順位の変遷


スポンサードリンク
スポンサードリンク


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません