2023世界報道の自由度ランキング(1~180)
国境なき記者団(本部パリ)が2023年5月に発表した世界報道の自由度ランキングとここ20年の日本の順位。
2023年度ランキング
1位~180位(参照:Reporters Without Borders 2023)
順位 | 国 | ポイント |
1 | ノルウェー | 95.18 |
2 | アイルランド | 89.91 |
3 | デンマーク | 89.48 |
4 | スウェーデン | 88.15 |
5 | フィンランド | 87.94 |
6 | オランダ | 87.00 |
7 | リトアニア | 86.79 |
8 | エストニア | 85.31 |
9 | ポルトガル | 84.60 |
10 | 東ティモール | 84.49 |
11 | リヒテンシュタイン | 84.47 |
12 | スイス | 84.40 |
13 | ニュージーランド | 84.23 |
14 | チェコ | 83.58 |
15 | カナダ | 83.53 |
16 | ラトビア | 83.27 |
17 | スロバキア | 83.22 |
18 | アイスランド | 83.19 |
19 | サモア | 82.15 |
20 | ルクセンブルク | 81.98 |
21 | ドイツ | 81.91 |
22 | ナミビア | 80.91 |
23 | コスタリカ | 80.20 |
24 | フランス | 78.72 |
25 | 南アフリカ | 78.60 |
26 | イギリス | 78.51 |
27 | オーストラリア | 78.24 |
28 | モルドバ | 77.62 |
29 | オーストリア | 77.30 |
30 | トリニダード・トバゴ | 76.54 |
31 | ベルギー | 76.47 |
32 | ジャマイカ | 75.89 |
33 | カーボベルデ | 75.72 |
34 | セーシェル | 75.71 |
35 | 台湾 | 75.54 |
36 | スペイン | 75.37 |
37 | アンドラ | 75.05 |
38 | 北マケドニア | 74.35 |
39 | モンテネグロ | 74.28 |
40 | アルゼンチン | 73.36 |
41 | イタリア | 72.05 |
42 | クロアチア | 71.95 |
43 | ドミニカ | 71.88 |
44 | トンガ | 71.29 |
45 | アメリカ合衆国 | 71.22 |
46 | ガンビア | 71.06 |
47 | 韓国 | 70.83 |
48 | スリナム | 70.62 |
49 | アルメニア | 70.61 |
50 | スロベニア | 70.59 |
51 | ベリーズ | 70.49 |
52 | ウルグアイ | 70.33 |
53 | ルーマニア | 69.04 |
54 | コートジボワール | 68.83 |
55 | キプロス | 68.62 |
56 | コソボ | 68.38 |
57 | ポーランド | 67.66 |
58 | ブルキナファソ | 67.64 |
59 | パプアニューギニア | 67.62 |
60 | ガイアナ | 67.50 |
61 | ニジェール | 66.84 |
62 | ガーナ | 65.93 |
63 | モーリシャス | 65.56 |
64 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 65.43 |
65 | ボツワナ | 64.61 |
66 | リベリア | 64.34 |
67 | レソト | 64.29 |
68 | 日本 | 63.95 |
69 | パナマ | 63.67 |
70 | トーゴ | 63.06 |
71 | ブルガリア | 62.98 |
72 | ハンガリー | 62.96 |
73 | マレーシア | 62.83 |
74 | シエラレオネ | 62.55 |
75 | コモロ連合 | 62.25 |
76 | 北キプロス | 61.73 |
77 | ジョージア | 61.69 |
78 | ギニアビサウ | 61.57 |
79 | ウクライナ | 61.19 |
80 | エクアドル | 60.51 |
81 | コンゴ共和国 | 60.42 |
82 | マラウイ | 60.34 |
83 | チリ | 60.09 |
84 | マルタ | 59.76 |
85 | ギニア | 59.51 |
86 | モーリタニア | 59.45 |
87 | ザンビア | 59.41 |
88 | モンゴル | 59.33 |
89 | フィジー | 59.27 |
90 | ブータン | 59.25 |
91 | セルビア | 59.16 |
92 | ブラジル | 58.67 |
93 | 東カリブ諸国機構 | 58.36 |
94 | ガボン | 58.12 |
95 | ネパール | 57.89 |
96 | アルバニア | 57.86 |
97 | イスラエル | 57.57 |
98 | 中央アフリカ | 57.56 |
99 | ハイチ | 57.38 |
100 | モルディブ | 56.93 |
101 | マダガスカル | 56.66 |
102 | モザンビーク | 56.13 |
103 | パラグアイ | 55.96 |
104 | セネガル | 55.82 |
105 | カタール | 55.28 |
106 | タイ | 55.24 |
107 | ギリシャ | 55.20 |
108 | インドネシア | 54.83 |
109 | チャド | 53.73 |
110 | ペルー | 52.74 |
111 | エスワティニ | 52.66 |
112 | ベナン | 52.44 |
113 | マリ | 52.29 |
114 | ブルンジ | 52.14 |
115 | エルサルバドル | 51.36 |
116 | ケニア | 51.15 |
117 | ボリビア | 51.09 |
118 | 南スーダン | 50.62 |
119 | レバノン | 50.46 |
120 | 赤道ギニア | 50.35 |
121 | チュニジア | 50.11 |
122 | キルギス | 49.91 |
123 | ナイジェリア | 49.56 |
124 | コンゴ民主共和国 | 48.55 |
125 | アンゴラ | 48.30 |
126 | ジンバブエ | 48.17 |
127 | グアテマラ | 48.12 |
128 | メキシコ | 47.98 |
129 | シンガポール | 47.88 |
130 | エチオピア | 47.70 |
131 | ルワンダ | 46.58 |
132 | フィリピン | 46.21 |
133 | ウガンダ | 46.08 |
134 | カザフスタン | 45.87 |
135 | スリランカ | 45.85 |
136 | アルジェリア | 45.74 |
137 | ウズベキスタン | 45.73 |
138 | カメルーン | 45.58 |
139 | コロンビア | 45.23 |
140 | 香港 | 44.86 |
141 | ソマリア | 44.24 |
142 | ブルネイ | 44.20 |
143 | タンザニア | 44.02 |
144 | モロッコ | 43.69 |
145 | アラブ首長国連邦 | 42.99 |
146 | ヨルダン | 42.79 |
147 | カンボジア | 42.02 |
148 | スーダン | 40.83 |
149 | リビア | 40.22 |
150 | パキスタン | 39.95 |
151 | アゼルバイジャン | 39.93 |
152 | アフガニスタン | 39.75 |
153 | タジキスタン | 39.06 |
154 | クウェート | 38.84 |
155 | オマーン | 37.87 |
156 | パレスチナ | 37.86 |
157 | ベラルーシ | 37.17 |
158 | ニカラグア | 37.09 |
159 | ベネズエラ | 36.99 |
160 | ラオス | 36.66 |
161 | インド | 36.62 |
162 | ジブチ | 35.87 |
163 | バングラディシュ | 35.31 |
164 | ロシア | 34.77 |
165 | トルコ | 33.97 |
166 | エジプト | 33.37 |
167 | イラク | 32.94 |
168 | イエメン | 32.78 |
169 | ホンジュラス | 32.65 |
170 | サウジアラビア | 32.43 |
171 | バーレーン | 30.59 |
172 | キューバ | 29.00 |
173 | ミャンマー | 28.26 |
174 | エリトリア | 27.86 |
175 | シリア | 27.22 |
176 | トルクメニスタン | 25.82 |
177 | イラン | 24.81 |
178 | ベトナム | 24.58 |
179 | 中国 | 22.97 |
180 | 北朝鮮 | 21.72 |
日本の順位の変遷
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません