2021衆議院選挙 小選挙区鹿児島県 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。鹿児島県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 397,961 | 52.32% |
立民 | 193,285 | 25.41% |
無所属 | 92,614 | 12.18% |
社民 | 49,077 | 6.45% |
共産 | 21,084 | 2.77% |
N党 | 6,618 | 0.87% |
760,639 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
397,961 | 193,285 | 92,614 | 49,077 | 21,084 | 6,618 | senkyoku | |||
自民 | 立民 | 無所属 | 社民 | 共産 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
101,251 | 1区 | 宮路拓馬 | ◎ | ||||||
89,232 | 1区 | 川内博史 | |||||||
92,614 | 2区 | 三反園訓 | ◎ | ||||||
80,469 | 2区 | 金子万寿夫 | |||||||
21,084 | 2区 | 松崎真琴 | |||||||
104,053 | 3区 | 野間健 | ◎ | ||||||
89,110 | 3区 | 小里泰弘 | ○ | ||||||
127,131 | 4区 | 森山裕 | ◎ | ||||||
49,077 | 4区 | 米永淳子 | |||||||
6,618 | 4区 | 宮川直輝 | |||||||
自民 | 立民 | 無所属 | 社民 | 共産 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません