2021衆議院選挙 比例九州ブロック政党別得票数
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。比例九州ブロックの開票結果~政党別得票数と比例の獲得議席の一覧。
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席 | 小選挙区※ |
自民 | 2,250,966 | 35.7% | 8 | 3,263,866 |
立民 | 1,266,801 | 20.1% | 4 | 1,701,834 |
公明 | 1,040,756 | 16.5% | 4 | ー |
維新 | 540,338 | 8.6% | 2 | 161,379 |
共産 | 365,658 | 5.8% | 1 | 232,594 |
国民 | 279,509 | 4.4% | 1 | 159,087 |
れいわ | 243,284 | 3.9% | 0 | 32,964 |
社民 | 221,221 | 3.5% | 0 | 192,222 |
N党 | 98,506 | 1.6% | 0 | 36,681 |
諸派 | ー | ー | ー | 2,750 |
無所属 | ー | ー | ー | 567,779 |
計 | 6,307,039 | 6,351,156 |
※「小選挙区」は、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の小選挙区における候補者の獲得票数を、所属政党別に合計したもの。
比例内訳↓↓
比例名簿・当選/比例復活
自由民主党
8議席/2,250,966票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
今村雅弘 | 比例当選 | |
保岡宏武 | 比例当選 | |
井上貴博 | 福岡1区 | 小選挙区当選 |
鬼木誠 | 福岡2区 | 小選挙区当選 |
古賀篤 | 福岡3区 | 小選挙区当選 |
宮内秀樹 | 福岡4区 | 小選挙区当選 |
鳩山二郎 | 福岡6区 | 小選挙区当選 |
藤丸敏 | 福岡7区 | 小選挙区当選 |
武田良太 | 福岡11区 | 小選挙区当選 |
岩田和親 | 佐賀1区 | 比例復活 |
古川康 | 佐賀2区 | 比例復活 |
初村滝一郎 | 長崎1区 | |
加藤竜祥 | 長崎2区 | 小選挙区当選 |
木原稔 | 熊本1区 | 小選挙区当選 |
坂本哲志 | 熊本3区 | 小選挙区当選 |
金子恭之 | 熊本4区 | 小選挙区当選 |
高橋舞子 | 大分1区 | |
岩屋毅 | 大分3区 | 小選挙区当選 |
武井俊輔 | 宮崎1区 | 比例復活 |
江藤拓 | 宮崎2区 | 小選挙区当選 |
古川禎久 | 宮崎3区 | 小選挙区当選 |
宮路拓馬 | 鹿児島1区 | 小選挙区当選 |
小里泰弘 | 鹿児島3区 | 比例復活 |
国場幸之助 | 沖縄1区 | 比例復活 |
宮崎政久 | 沖縄2区 | 比例復活 |
島尻安伊子 | 沖縄3区 | 小選挙区当選 |
西銘恒三郎 | 沖縄4区 | 小選挙区当選 |
河野正美 | ||
新義明 | ||
田畑隆治 |
立憲民主党
4議席/1,266,801票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
坪田晋 | 福岡1区 | |
稲富修二 | 福岡2区 | 比例復活 |
山内康一 | 福岡3区 | |
森本慎太郎 | 福岡4区 | |
堤かなめ | 福岡5区 | 小選挙区当選 |
田辺徹 | 福岡6区 | |
青木剛志 | 福岡7区 | |
城井崇 | 福岡10区 | 小選挙区当選 |
原口一博 | 佐賀1区 | 小選挙区当選 |
大串博志 | 佐賀2区 | 小選挙区当選 |
松平浩一 | 長崎2区 | |
山田勝彦 | 長崎3区 | 比例復活 |
末次精一 | 長崎4区 | 比例復活 |
浜田大造 | 熊本1区 | |
矢上雅義 | 熊本4区 | |
吉川元 | 大分2区 | 比例復活 |
横光克彦 | 大分3区 | |
渡辺創 | 宮崎1区 | 小選挙区当選 |
川内博史 | 鹿児島1区 | |
野間健 | 鹿児島3区 | 小選挙区当選 |
屋良朝博 | 沖縄3区 | |
金城徹 | 沖縄4区 | |
出口慎太郎 | ||
大川富洋 | ||
川西義人 |
公明党
4議席/1,040,756票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
浜地雅一 | 比例当選 | |
吉田宣弘 | 比例当選 | |
金城泰邦 | 比例当選 | |
吉田久美子 | 比例当選 | |
窪田哲也 | ||
中山英一 |
日本維新の会
2議席/540,338票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
山本剛正 | 福岡1区 | 比例復活 |
新開崇司 | 福岡2区 | |
阿部弘樹 | 福岡4区 | 比例復活 |
西田主税 | 福岡10区 | |
外山斎 | 宮崎1区 | |
山川泰博 | 沖縄2区 |
共産党
1議席/365,658票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
赤嶺政賢 | 沖縄1区 | 小選挙区当選 |
田村貴昭 | 比例当選 | |
真島省三 | 福岡9区 | |
松崎真琴 | 鹿児島2区 |
国民民主
1議席/279,509票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
長友慎治 | 宮崎2区 | 比例復活 |
西岡秀子 | 長崎1区 | 小選挙区当選 |
前野真実子 |
れいわ新選組
0議席/243,284票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
大島九州男 | 福岡8区 |
社会民主党
0議席/221,221票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
竹内信昭 | 福岡4区 | |
志岐玲子 | 福岡11区 | |
馬場功世 | 熊本3区 | |
米永淳子 | 鹿児島4区 | |
新垣邦男 | 沖縄2区 | 小選挙区当選 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で
0議席/98,506票獲得
名簿 | 重複 | 当選・復活 |
斉藤健一郎 |
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません