2021衆議院選挙 小選挙区長崎県 所属政党別得票数一覧

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。長崎県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
| 自民 | 277,515 | 44.82% |
| 立民 | 179,171 | 28.94% |
| 国民 | 101,877 | 16.45% |
| 無所属 | 47,101 | 7.61% |
| 共産 | 10,754 | 1.74% |
| 諸派 | 2,750 | 0.44% |
| 619,168 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
| 277,515 | 179,171 | 101,877 | 47,101 | 10,754 | 2,750 | senkyoku | |||
| 自民 | 立民 | 国民 | 無所属 | 共産 | 諸派 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
| 101,877 | 1区 | 西岡秀子 | ◎ | ||||||
| 69,053 | 1区 | 初村滝一郎 | |||||||
| 10,754 | 1区 | 安江綾子 | |||||||
| 95,271 | 2区 | 加藤竜祥 | ◎ | ||||||
| 68,405 | 2区 | 松平浩一 | |||||||
| 57,223 | 3区 | 谷川弥一 | ◎ | ||||||
| 55,189 | 3区 | 山田勝彦 | ○ | ||||||
| 25,566 | 3区 | 山田博司 | |||||||
| 2,750 | 3区 | 石本啓之 | |||||||
| 55,968 | 4区 | 北村誠吾 | ◎ | ||||||
| 55,577 | 4区 | 末次精一 | ○ | ||||||
| 16,860 | 4区 | 萩原活 | |||||||
| 4,675 | 4区 | 田中隆治 | |||||||
| 自民 | 立民 | 国民 | 無所属 | 共産 | 諸派 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク














ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません