2024衆院選 佐賀1区∼2区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
佐賀1区∼2区の開票結果。
※佐賀は、前回2021衆議院選挙から選挙区の増減なし。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
佐賀1区
2024衆議院選 佐賀1区 投票率 54.48% | ||||||
candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
原口一博 | 立憲民主 | 96,083 | ◎ | 重複 | 佐賀1区現職 | |
岩田和親 | 自民 | 79,723 | ○ | 重複 | 比例九州現職 | |
計 | 175,806 |
(参考)2021衆院選
2021衆院選 佐賀1区 | |||||
投票率56.19% | |||||
candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
原口一博 | 立民 | 92,452 | ◎ | 重複 | |
岩田和親 | 自民 | 92,319 | 重複 | ○ | |
計 | 184,771 |
佐賀2区
2024衆議院選 佐賀2区 投票率 57.50% | ||||||
candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
大串博志 | 立憲民主 | 95,581 | ◎ | 重複 | 佐賀2区現職 | |
古川康 | 自民 | 76,554 | ○ | 重複 | 比例九州現職 | |
井上祐輔 | 共産 | 7,596 | 3 | |||
下吹越優也 | 参政 | 7,108 | 4 | |||
計 | 186,839 |
(参考)2021衆院選
2021衆院選 佐賀2区 | |||||
投票率60.75% | |||||
candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
大串博志 | 立民 | 106,608 | ◎ | 重複 | |
古川康 | 自民 | 98,224 | 重複 | ○ | |
計 | 204,832 |
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません