2024衆院選 宮崎1区∼3区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
宮崎1区∼3区の開票結果。
※宮崎は、前回2021衆議院選挙から選挙区の増減なし。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
宮崎1区
| 2024衆議院選 宮崎1区 投票率 49.99% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 渡辺創 | 立憲民主 | 79,605 | ◎ | 重複 | 宮崎1区現職 | |
| 武井俊輔 | 自民 | 49,310 | 2 | 重複 | 比例九州現職 | |
| 外山斎 | 日本維新 | 24,846 | 3 | 重複 | ||
| 滋井祐香 | 参政 | 17,100 | 4 | |||
| 計 | 170,861 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 宮崎1区 | |||||
| 投票率53.29% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 渡辺創 | 立民 | 60,719 | ◎ | 重複 | |
| 武井俊輔 | 自民 | 59,649 | 重複 | ○ | |
| 脇谷典子 | 無所属 | 43,555 | |||
| 外山斎 | 維新 | 22,350 | 重複 | ||
| 計 | 186,273 | ||||
宮崎2区
| 2024衆議院選 宮崎2区 投票率 55.12% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 江藤拓 | 自民 | 74,367 | ◎ | 重複 | 宮崎2区現職 | |
| 長友慎治 | 国民民主 | 61,603 | ○ | 重複 | 比例九州現職 | |
| 白江好友 | 共産 | 6,113 | 3 | |||
| 計 | 142,083 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 宮崎2区 | |||||
| 投票率56.28% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 江藤拓 | 自民 | 94,156 | ◎ | 重複 | |
| 長友慎治 | 国民 | 57,210 | 重複 | ○ | |
| 計 | 151,366 | ||||
宮崎3区
| 2024衆議院選 宮崎3区 投票率 47.00% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 古川禎久 | 自民 | 94,009 | ◎ | 重複 | 宮崎3区現職 | |
| 新村初代 | 共産 | 24,733 | 2 | |||
| 計 | 118,742 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 宮崎3区 | |||||
| 投票率51.53% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 古川禎久 | 自民 | 111,845 | ◎ | 重複 | |
| 松本隆 | 共産 | 20,342 | |||
| 重黒木優平 | N党 | 6,347 | |||
| 計 | 138,534 | ||||
スポンサードリンク
















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません